Quel est le meilleur tarif de TotalEnergies ?
Heures Eco Electricité
Budget estimé : 1 258 €/an soit 105 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Access Gaz
Budget estimé : 1 603 €/an soit 134 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs de TotalEnergies en mai 2026 ?
Verte Fixe Électricité : prix HT du kWh et de l'abonnement bloqués pendant 1 an, fourniture d'électricité 100 % verte d'origine française (éolien et solaire).
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,2003 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2003 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1989 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1989 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1989 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1989 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1989 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1989 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1989 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2132 € | 0,1627 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2132 € | 0,1627 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Charge'Heures : offre dédiée aux possesseurs de véhicule électrique, avec un tarif avantageux pour la recharge en heures creuses.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) | Heures Super Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2305 € | 0,1579 € | 0,1337 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2305 € | 0,1579 € | 0,1337 € |
| 12 kVA | 23,93 € | 0,2305 € | 0,1579 € | 0,1337 € |
| 15 kVA | 27,61 € | 0,2305 € | 0,1579 € | 0,1337 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2305 € | 0,1579 € | 0,1337 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2305 € | 0,1579 € | 0,1337 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2305 € | 0,1579 € | 0,1337 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2305 € | 0,1579 € | 0,1337 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Heures Eco Électricité : offre avec heures creuses étendues, conçue pour les profils consommateurs en soirée et la nuit.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1783 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1783 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1771 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1771 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1771 € |
| 18 kVA | 30,75 € | 0,1771 € |
| 24 kVA | 38,59 € | 0,1771 € |
| 30 kVA | 45,80 € | 0,1771 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1771 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1895 € | 0,1458 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,1895 € | 0,1458 € |
| 12 kVA | 23,93 € | 0,1895 € | 0,1458 € |
| 15 kVA | 27,61 € | 0,1895 € | 0,1458 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,1895 € | 0,1458 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,1895 € | 0,1458 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,1895 € | 0,1458 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1895 € | 0,1458 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 30,75 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 38,59 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 45,80 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 23,93 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 27,61 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Heures Eco+ : variante optimisée de Heures Eco, avec une plage d'heures creuses plus large.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Éco (€/kWh) | Heures Creuses Éco (€/kWh) | Heures Vigilance (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1979 € | 0,1457 € | 0,6377 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,1979 € | 0,1457 € | 0,6377 € |
| 12 kVA | 23,93 € | 0,1979 € | 0,1457 € | 0,6377 € |
| 15 kVA | 27,61 € | 0,1979 € | 0,1457 € | 0,6377 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,1979 € | 0,1457 € | 0,6377 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,1979 € | 0,1457 € | 0,6377 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,1979 € | 0,1457 € | 0,6377 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1979 € | 0,1457 € | 0,6377 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Standard Fixe Électricité : prix HT du kWh et de l'abonnement bloqués pendant 1 an, sans composante verte.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2065 € | 0,1494 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Fixe 2 ans Électricité : contrat à prix HT bloqué pendant 2 ans, avec une remise de 2 % sur le kWh HT par rapport au TRV de février 2026.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1908 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1908 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1896 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1896 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1896 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1896 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1896 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1896 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1896 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1783 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1783 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1771 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1771 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1771 € |
| 18 kVA | 30,75 € | 0,1771 € |
| 24 kVA | 38,59 € | 0,1771 € |
| 30 kVA | 45,80 € | 0,1771 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1771 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 12 kVA | 23,93 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 15 kVA | 27,61 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Verte Fixe Gaz : contrat gaz à prix HT bloqué pendant 1 an, avec une part de biométhane d'origine française.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1639 € |
| Zone 2 | 0,1649 € |
| Zone 3 | 0,1666 € |
| Zone 4 | 0,1682 € |
| Zone 5 | 0,1708 € |
| Zone 6 | 0,1740 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1242 € |
| Zone 2 | 0,1259 € |
| Zone 3 | 0,1284 € |
| Zone 4 | 0,1322 € |
| Zone 5 | 0,1366 € |
| Zone 6 | 0,1426 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Spéciale Gaz : contrat gaz à prix indexé sur le Prix Repère Gaz (PRG) de la CRE, avec une remise de 10 % sur le kWh HT.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1538 € |
| Zone 2 | 0,1547 € |
| Zone 3 | 0,1563 € |
| Zone 4 | 0,1580 € |
| Zone 5 | 0,1605 € |
| Zone 6 | 0,1638 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1209 € |
| Zone 2 | 0,1227 € |
| Zone 3 | 0,1251 € |
| Zone 4 | 0,1290 € |
| Zone 5 | 0,1333 € |
| Zone 6 | 0,1393 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Standard Fixe Gaz : contrat gaz à prix HT bloqué pendant 1 an.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1616 € |
| Zone 2 | 0,1626 € |
| Zone 3 | 0,1643 € |
| Zone 4 | 0,1660 € |
| Zone 5 | 0,1685 € |
| Zone 6 | 0,1717 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1218 € |
| Zone 2 | 0,1236 € |
| Zone 3 | 0,1261 € |
| Zone 4 | 0,1300 € |
| Zone 5 | 0,1343 € |
| Zone 6 | 0,1403 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1538 € |
| Zone 2 | 0,1547 € |
| Zone 3 | 0,1563 € |
| Zone 4 | 0,1580 € |
| Zone 5 | 0,1605 € |
| Zone 6 | 0,1638 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1209 € |
| Zone 2 | 0,1227 € |
| Zone 3 | 0,1251 € |
| Zone 4 | 0,1290 € |
| Zone 5 | 0,1333 € |
| Zone 6 | 0,1393 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Fixe 2 ans Gaz : pendant gaz du contrat Fixe 2 ans, avec verrouillage du prix HT sur 24 mois.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1660 € |
| Zone 2 | 0,1669 € |
| Zone 3 | 0,1686 € |
| Zone 4 | 0,1704 € |
| Zone 5 | 0,1730 € |
| Zone 6 | 0,1764 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1229 € |
| Zone 2 | 0,1247 € |
| Zone 3 | 0,1272 € |
| Zone 4 | 0,1312 € |
| Zone 5 | 0,1357 € |
| Zone 6 | 0,1420 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1404 € |
| Zone 2 | 0,1412 € |
| Zone 3 | 0,1427 € |
| Zone 4 | 0,1442 € |
| Zone 5 | 0,1465 € |
| Zone 6 | 0,1494 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1109 € |
| Zone 2 | 0,1124 € |
| Zone 3 | 0,1146 € |
| Zone 4 | 0,1181 € |
| Zone 5 | 0,1219 € |
| Zone 6 | 0,1273 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Verte Fixe Électricité et Gaz : formule duale combinant électricité 100 % verte française et gaz incluant 10 % de biométhane. Prix HT verrouillés pendant 1 an.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 13,12 € | 0,2088 € | 0,1614 € |
| 9 kVA | 16,66 € | 0,2088 € | 0,1614 € |
| 12 kVA | 20,12 € | 0,2088 € | 0,1614 € |
| 15 kVA | 23,41 € | 0,2088 € | 0,1614 € |
| 18 kVA | 26,68 € | 0,2088 € | 0,1614 € |
| 24 kVA | 32,76 € | 0,2088 € | 0,1614 € |
| 30 kVA | 38,80 € | 0,2088 € | 0,1614 € |
| 36 kVA | 44,92 € | 0,2088 € | 0,1614 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,2003 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2003 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1989 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1989 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1989 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1989 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1989 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1989 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1989 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1482 € |
| Zone 2 | 0,1491 € |
| Zone 3 | 0,1508 € |
| Zone 4 | 0,1524 € |
| Zone 5 | 0,1548 € |
| Zone 6 | 0,1576 € |
| Abonnement mensuel | 9,53 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1113 € |
| Zone 2 | 0,1134 € |
| Zone 3 | 0,1161 € |
| Zone 4 | 0,1202 € |
| Zone 5 | 0,1249 € |
| Zone 6 | 0,1312 € |
| Abonnement mensuel | 23,12 €/mois |
Spéciale Électricité et Gaz : version duale de l'offre Spéciale, avec une remise de 10 % sur le kWh HT de gaz par rapport au PRG.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 30,75 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 38,59 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 45,80 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 23,93 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 27,61 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1346 € |
| Zone 2 | 0,1353 € |
| Zone 3 | 0,1369 € |
| Zone 4 | 0,1382 € |
| Zone 5 | 0,1402 € |
| Zone 6 | 0,1428 € |
| Abonnement mensuel | 9,53 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1050 € |
| Zone 2 | 0,1066 € |
| Zone 3 | 0,1089 € |
| Zone 4 | 0,1124 € |
| Zone 5 | 0,1165 € |
| Zone 6 | 0,1220 € |
| Abonnement mensuel | 23,12 €/mois |
Standard Fixe Électricité et Gaz : formule duale standard, prix HT verrouillés sur 1 an.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2065 € | 0,1494 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1616 € |
| Zone 2 | 0,1626 € |
| Zone 3 | 0,1643 € |
| Zone 4 | 0,1660 € |
| Zone 5 | 0,1685 € |
| Zone 6 | 0,1717 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1218 € |
| Zone 2 | 0,1236 € |
| Zone 3 | 0,1261 € |
| Zone 4 | 0,1300 € |
| Zone 5 | 0,1343 € |
| Zone 6 | 0,1403 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Fixe 2 ans Électricité + Gaz : version duale du contrat 2 ans, pour une visibilité tarifaire long terme sur les deux énergies.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 9,53 € | 0,2131 € |
| 6 kVA | 12,55 € | 0,2131 € |
| 9 kVA | 15,80 € | 0,2131 € |
| 12 kVA | 19,11 € | 0,2131 € |
| 15 kVA | 22,19 € | 0,2131 € |
| 18 kVA | 25,25 € | 0,2131 € |
| 24 kVA | 32,05 € | 0,2131 € |
| 30 kVA | 37,84 € | 0,2131 € |
| 36 kVA | 44,66 € | 0,2131 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2031 € | 0,1554 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1660 € |
| Zone 2 | 0,1669 € |
| Zone 3 | 0,1686 € |
| Zone 4 | 0,1704 € |
| Zone 5 | 0,1730 € |
| Zone 6 | 0,1764 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1229 € |
| Zone 2 | 0,1247 € |
| Zone 3 | 0,1272 € |
| Zone 4 | 0,1312 € |
| Zone 5 | 0,1357 € |
| Zone 6 | 0,1420 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1783 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1783 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1771 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1771 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1771 € |
| 18 kVA | 30,75 € | 0,1771 € |
| 24 kVA | 38,59 € | 0,1771 € |
| 30 kVA | 45,80 € | 0,1771 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1771 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 12 kVA | 23,93 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 15 kVA | 27,61 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1404 € |
| Zone 2 | 0,1412 € |
| Zone 3 | 0,1427 € |
| Zone 4 | 0,1442 € |
| Zone 5 | 0,1465 € |
| Zone 6 | 0,1494 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1109 € |
| Zone 2 | 0,1124 € |
| Zone 3 | 0,1146 € |
| Zone 4 | 0,1181 € |
| Zone 5 | 0,1219 € |
| Zone 6 | 0,1273 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Estimation de budget annuel chez TotalEnergies
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.

