Les grilles tarifaires du fournisseur OHM Energie | décembre 2023
Souscription chez OHM Energie
Souscrire en ligne

Le prix du kWh d'électricité OHM Energie coûte 0,1926 € TTC en 6 kVA base pour l'offre Web Eco Électricité. Celui du gaz est de 0,096 € TTC en classe de consommation B1 zone tarifaire 1 pour l'offre Web gaz d'OHM Energie. Dans ce guide, retrouvez toutes les grilles tarifaires du fournisseur OHM Energie comprenant le prix du kWh et le prix de l'abonnement annuel des offres d'électricité et de gaz naturel. Chaque grille est aussi comparée au tarif bleu réglementé d'EDF actuellement en vigueur.
📃 Liste des offres d'électricité et gaz OHM Energie
Comparatif des offres d'électricité d'OHM Energie
L'offre d'électricité la moins chère d'OHM Energie est Web Eco pour un prix du kWh de 0,1926 € en 6 kVA Base. À titre indicatif, le prix du kWh du tarif bleu réglementé de l'électricité d'EDF est à 0,2276 € en 6 kVA Base.
Fournisseur d'électricité | Nom de l'offre d'électricité | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Estimation du budget annuel* | Économies estimées* |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
OFFRE WEB ECO | 148.11 € | 0.1926 € |
Budget estimé 1207 € |
L'économie est estimée à 194 € par rapport au tarif réglementé |
![]() |
OHM CLASSIQUE
🌱 Offre verte 🔐 Des prix indexés |
137.76 € | 0.2276 € |
Budget estimé 1390 € |
L'économie est estimée à 11 € par rapport au tarif réglementé |
![]()
☎️ 34 04
|
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L'ÉLECTRICITÉ | 149.28 € | 0.2276 € |
Budget estimé 1401 € |
Identique au tarif réglementé |
![]() |
OFFRE FIXE 2 ANS
🌱 Offre verte 📊 Des prix bloqués |
156 € | 0.2402 € |
Budget estimé 1477 € |
Le surcoût est estimé à 76 € par rapport au tarif réglementé |
*Tarifs € TTC mis à jour quotidiennement. Budget calculé pour une consommation annuelle de 5500 kWh à Montpellier en option Base (6 kVA).
Comparatif des offres de gaz d'OHM Energie
L'offre de gaz la moins chère d'OHM Energie est Web gaz pour un prix du kWh de 0,096 € en B1 zone tarifaire1.
Le prix du kWh du Prix Repère Gaz est, quant à lui, à 0,1023 € en 6 kVA Base.
Fournisseur de gaz | Nom de l'offre de gaz | Prix de l'abonnement du gaz | Prix du kWh du gaz | Estimation du budget annuel* | Économies estimées* |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
OFFRE WEB GAZ | 257.16 € | 0.096 € |
Budget estimé
1548 € |
L'économie est estimée à
85 € |
![]() Tarif de référence publié par la CRE uniquement |
PRIX REPÈRE DE VENTE DE GAZ NATUREL | 257.18 € | 0.1023 € |
Budget estimé
1633 € |
Tarif de référence |
![]() |
OFFRE FIXE GAZ
📊 Des prix bloqués |
269.76 € | 0.1247 € |
Budget estimé
1947 € |
Le surcoût estimé est de
314 € |
![]() |
OHM CLASSIQUE GAZ
🔐 Des prix indexés |
257.16 € | 0.1308 € |
Budget estimé
2016 € |
Le surcoût estimé est de
383 € |
*Les offres et fournisseurs référencés dans ce tableau le sont à titre gratuit.
Tarifs € TTC à jour le 06/12/2023. Budget estimé pour une consommation annuelle de 13450 kWh en zone tarifaire 1
⚡ Tarifs électricité de l'offre OHM Web Eco Black Friday
L'offre électricité OHM Web Eco Black Friday est une offre d'OHM Energie proposant des tarifs 15,5 % moins chers que le tarif bleu réglementé d'EDF. L'électricité n'est pas issue de ressources renouvelables. OHM Web Eco Black Friday est compatible avec tous les compteurs électriques.
Grille tarifaire de l'offre d'électricité OHM Web Eco Black Friday en option base
![]() |
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 112.32 € | 0.2175 € |
6 kVA | 148.08 € | 0.2175 € |
9 kVA | 186.36 € | 0.2175 € |
12 kVA | 225.36 € | 0.2175 € |
15 kVA | 261.84 € | 0.2175 € |
18 kVA | 297.96 € | 0.2175 € |
24 kVA | 378.12 € | 0.2175 € |
30 kVA | 446.52 € | 0.2175 € |
36 kVA | 527.04 € | 0.2175 € |
Prix en € TTC de l'offre Offre Web du fournisseur OHM Énergie à jour au 06/12/2023
Grille tarifaire de l'offre d'électricité OHM Web Eco Black Friday en option heures pleines/heures creuses
![]() |
Prix de l'abonnement annuel | Prix kWh en Heures Pleines |
Prix kWh en Heures Creuses |
---|---|---|---|
6 kVA | 156 € | 0.235 € | 0.1747 € |
9 kVA | 198.72 € | 0.235 € | 0.1747 € |
12 kVA | 240.24 € | 0.235 € | 0.1747 € |
15 kVA | 280.08 € | 0.235 € | 0.1747 € |
18 kVA | 319.44 € | 0.235 € | 0.1747 € |
24 kVA | 402.12 € | 0.235 € | 0.1747 € |
30 kVA | 477.36 € | 0.235 € | 0.1747 € |
36 kVA | 534.6 € | 0.235 € | 0.1747 € |
Prix en € TTC de l'offre Offre Web du fournisseur OHM Énergie à jour au 06/12/2023
Comparatif de l'option base entre l'offre OHM Web Eco Black Friday Elec et le Tarif Bleu Réglementé d'EDF
![]() Offre Web |
![]() Tarifs réglementés de l'électricité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de compteur souscrite | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh base | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh base | ||
3 kVA | 112.32€ | 0.2175€ | 113.64 € | 0.2276 € | ||
6 kVA | 148.08€ | 0.2175€ | 149.28 € | 0.2276 € | ||
9 kVA | 186.36€ | 0.2175€ | 187.56 € | 0.2276 € | ||
12 kVA | 225.36€ | 0.2175€ | 226.68 € | 0.2276 € | ||
15 kVA | 261.84€ | 0.2175€ | 263.04 € | 0.2276 € | ||
18 kVA | 297.96€ | 0.2175€ | 299.04 € | 0.2276 € | ||
24 kVA | 378.12€ | 0.2175€ | 379.2 € | 0.2276 € | ||
30 kVA | 446.52€ | 0.2175€ | 447.48 € | 0.2276 € | ||
36 kVA | 527.04€ | 0.2175€ | 535.92 € | 0.2276 € | ||
Infos / Souscription |
☎️ 34 04
|
Tarifs € de l'offre Offre Web du fournisseur OHM Énergie à jour du 06/12/2023
Comparatif de l'option heures creuses entre l'offre OHM Web Eco Black Friday Elec et le Tarif Bleu Réglementé d'EDF
![]() Offre Web |
![]() Tarifs réglementés de l'électricité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de compteur souscrite | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | |
6 kVA | 156 € | 0.235 € | 0.1747 € | 154.2 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
9 kVA | 198.72 € | 0.235 € | 0.1747 € | 198.6 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
12 kVA | 240.24 € | 0.235 € | 0.1747 € | 239.64 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
15 kVA | 280.08 € | 0.235 € | 0.1747 € | 278.88 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
18 kVA | 319.44 € | 0.235 € | 0.1747 € | 317.76 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
24 kVA | 402.12 € | 0.235 € | 0.1747 € | 399.36 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
30 kVA | 477.36 € | 0.235 € | 0.1747 € | 473.52 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
36 kVA | 534.6 € | 0.235 € | 0.1747 € | 535.68 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
Infos / Souscription |
☎️ 34 04
|
Tarifs € de l'offre Offre Web du fournisseur OHM Énergie à jour du 06/12/2023
⚡ Tarifs électricité de l'offre OHM Classique
L'offre électricité OHM Classique est l'offre phare d'OHM Energie. L'électricité est 100% renouvelable. Une réduction de 10 % est accordé sur le prix de l'abonnement par rapport au tarif réglementé d'EDF. OHM Classique est compatible avec tous les compteurs électriques.
Grille tarifaire de l'offre d'électricité OHM Classique en option base
![]() |
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 104.4 € | 0.2276 € |
6 kVA | 137.76 € | 0.2276 € |
9 kVA | 173.52 € | 0.2276 € |
12 kVA | 209.88 € | 0.2276 € |
15 kVA | 243.96 € | 0.2276 € |
18 kVA | 277.68 € | 0.2276 € |
24 kVA | 352.44 € | 0.2276 € |
30 kVA | 416.4 € | 0.2276 € |
36 kVA | 491.4 € | 0.2276 € |
Prix en € TTC de l'offre OHM Classique du fournisseur OHM Énergie à jour au 06/12/2023
Grille tarifaire de l'offre d'électricité OHM Classique en option heures pleines/heures creuses
![]() |
Prix de l'abonnement annuel | Prix kWh en Heures Pleines |
Prix kWh en Heures Creuses |
---|---|---|---|
6 kVA | 145.32 € | 0.246 € | 0.1828 € |
9 kVA | 185.16 € | 0.246 € | 0.1828 € |
12 kVA | 224.16 € | 0.246 € | 0.1828 € |
15 kVA | 261.36 € | 0.246 € | 0.1828 € |
18 kVA | 298.2 € | 0.246 € | 0.1828 € |
24 kVA | 375.48 € | 0.246 € | 0.1828 € |
30 kVA | 446.04 € | 0.246 € | 0.1828 € |
36 kVA | 498.36 € | 0.246 € | 0.1828 € |
Prix en € TTC de l'offre OHM Classique du fournisseur OHM Énergie à jour au 06/12/2023
Comparatif de l'option base entre l'offre OHM Classique Elec et le Tarif Bleu Réglementé d'EDF
![]() OHM Classique |
![]() Tarifs réglementés de l'électricité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de compteur souscrite | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh base | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh base | ||
3 kVA | 104.4€ | 0.2276€ | 113.64 € | 0.2276 € | ||
6 kVA | 137.76€ | 0.2276€ | 149.28 € | 0.2276 € | ||
9 kVA | 173.52€ | 0.2276€ | 187.56 € | 0.2276 € | ||
12 kVA | 209.88€ | 0.2276€ | 226.68 € | 0.2276 € | ||
15 kVA | 243.96€ | 0.2276€ | 263.04 € | 0.2276 € | ||
18 kVA | 277.68€ | 0.2276€ | 299.04 € | 0.2276 € | ||
24 kVA | 352.44€ | 0.2276€ | 379.2 € | 0.2276 € | ||
30 kVA | 416.4€ | 0.2276€ | 447.48 € | 0.2276 € | ||
36 kVA | 491.4€ | 0.2276€ | 535.92 € | 0.2276 € | ||
Infos / Souscription |
☎️ 34 04
|
Tarifs € de l'offre OHM Classique du fournisseur OHM Énergie à jour du 06/12/2023
Comparatif de l'option heures creuses entre l'offre OHM Classique Elec et le Tarif Bleu Réglementé d'EDF
![]() OHM Classique |
![]() Tarifs réglementés de l'électricité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de compteur souscrite | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | |
6 kVA | 145.32 € | 0.246 € | 0.1828 € | 154.2 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
9 kVA | 185.16 € | 0.246 € | 0.1828 € | 198.6 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
12 kVA | 224.16 € | 0.246 € | 0.1828 € | 239.64 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
15 kVA | 261.36 € | 0.246 € | 0.1828 € | 278.88 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
18 kVA | 298.2 € | 0.246 € | 0.1828 € | 317.76 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
24 kVA | 375.48 € | 0.246 € | 0.1828 € | 399.36 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
30 kVA | 446.04 € | 0.246 € | 0.1828 € | 473.52 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
36 kVA | 498.36 € | 0.246 € | 0.1828 € | 535.68 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
Infos / Souscription |
☎️ 34 04
|
Tarifs € de l'offre OHM Classique du fournisseur OHM Énergie à jour du 06/12/2023
⚡ Tarifs électricité de l'offre OHM fixe 2 ans
L'offre électricité OHM fixe 2 ans est une nouvelle offre d'OHM Energie proposant des tarifs bloqués pendant 2 ans. L'électricité est 100 % verte. Par ailleurs, chaque souscription permet de planter un arbre avec Reforest'Action. À noter que'OHM Fixe 2 ans est compatible avec tous les compteurs électriques.
Grille tarifaire de l'offre d'électricité OHM fixe 2 ans en option base
![]() |
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 118.44 € | 0.2402 € |
6 kVA | 156 € | 0.2402 € |
9 kVA | 196.2 € | 0.2439 € |
12 kVA | 237.36 € | 0.2439 € |
15 kVA | 275.64 € | 0.2439 € |
18 kVA | 313.56 € | 0.2439 € |
24 kVA | 397.92 € | 0.2439 € |
30 kVA | 469.8 € | 0.2439 € |
36 kVA | 554.4 € | 0.2439 € |
Prix en € TTC de l'offre Offre fixe 2 ans du fournisseur OHM Énergie à jour au 06/12/2023
Grille tarifaire de l'offre d'électricité OHM fixe 2 ans en option heures pleines/heures creuses
![]() |
Prix de l'abonnement annuel | Prix kWh en Heures Pleines |
Prix kWh en Heures Creuses |
---|---|---|---|
6 kVA | 164.28 € | 0.3007 € | 0.1816 € |
9 kVA | 209.04 € | 0.3007 € | 0.1816 € |
12 kVA | 252.72 € | 0.3007 € | 0.1816 € |
15 kVA | 294.48 € | 0.3007 € | 0.1816 € |
18 kVA | 335.76 € | 0.3007 € | 0.1816 € |
24 kVA | 422.52 € | 0.3007 € | 0.1816 € |
30 kVA | 501.48 € | 0.3007 € | 0.1816 € |
36 kVA | 581.4 € | 0.3007 € | 0.1816 € |
Prix en € TTC de l'offre Offre fixe 2 ans du fournisseur OHM Énergie à jour au 06/12/2023
Comparatif de l'option base entre l'offre OHM Fixe 2 ans Elec et le Tarif Bleu Réglementé d'EDF
![]() Offre fixe 2 ans |
![]() Tarifs réglementés de l'électricité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de compteur souscrite | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh base | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh base | ||
3 kVA | 118.44€ | 0.2402€ | 113.64 € | 0.2276 € | ||
6 kVA | 156€ | 0.2402€ | 149.28 € | 0.2276 € | ||
9 kVA | 196.2€ | 0.2439€ | 187.56 € | 0.2276 € | ||
12 kVA | 237.36€ | 0.2439€ | 226.68 € | 0.2276 € | ||
15 kVA | 275.64€ | 0.2439€ | 263.04 € | 0.2276 € | ||
18 kVA | 313.56€ | 0.2439€ | 299.04 € | 0.2276 € | ||
24 kVA | 397.92€ | 0.2439€ | 379.2 € | 0.2276 € | ||
30 kVA | 469.8€ | 0.2439€ | 447.48 € | 0.2276 € | ||
36 kVA | 554.4€ | 0.2439€ | 535.92 € | 0.2276 € | ||
Infos / Souscription |
☎️ 34 04
|
Tarifs € de l'offre Offre fixe 2 ans du fournisseur OHM Énergie à jour du 06/12/2023
Comparatif de l'option heures creuses entre l'offre OHM Fixe 2 ans Elec et le Tarif Bleu Réglementé d'EDF
![]() Offre fixe 2 ans |
![]() Tarifs réglementés de l'électricité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de compteur souscrite | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | |
6 kVA | 164.28 € | 0.3007 € | 0.1816 € | 154.2 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
9 kVA | 209.04 € | 0.3007 € | 0.1816 € | 198.6 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
12 kVA | 252.72 € | 0.3007 € | 0.1816 € | 239.64 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
15 kVA | 294.48 € | 0.3007 € | 0.1816 € | 278.88 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
18 kVA | 335.76 € | 0.3007 € | 0.1816 € | 317.76 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
24 kVA | 422.52 € | 0.3007 € | 0.1816 € | 399.36 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
30 kVA | 501.48 € | 0.3007 € | 0.1816 € | 473.52 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
36 kVA | 581.4 € | 0.3007 € | 0.1816 € | 535.68 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
Infos / Souscription |
☎️ 34 04
|
Tarifs € de l'offre Offre fixe 2 ans du fournisseur OHM Énergie à jour du 06/12/2023
⚡ Tarifs électricité de l'offre OHM Soir & Weekend
L'offre OHM Soir & Week-end offre une réduction de 40% en heures creuses et le week-end par rapport aux heures pleines. Cette offre ne comprend pas l'électricité verte. Pour bénéficier d'une électricité 100% renouvelable, il faudra débourser 2 €/mois en plus. OHM Soir & Week-end convient aux consommateurs occupant leurs logements principalement le soir et le week-end. Attention, cette offre n'est disponible que pour les détenteurs d'un compteur Linky (offre spéciale Linky).
Le prix du kWh en Heures Creuses est valable pour les heures creuses en semaine et toutes les heures du samedi 00h00 au dimanche 23h59 (week-end).
![]() |
Prix de l'abonnement annuel | Prix kWh en Heures Pleines |
Prix kWh en Heures Creuses |
---|---|---|---|
3 kVA | 115.92 € | 0.2991 € | 0.1799 € |
6 kVA | 158.76 € | 0.2991 € | 0.1799 € |
9 kVA | 202.08 € | 0.2991 € | 0.1799 € |
12 kVA | 244.32 € | 0.2991 € | 0.1799 € |
15 kVA | 283.56 € | 0.2991 € | 0.1799 € |
18 kVA | 324.72 € | 0.2991 € | 0.1799 € |
24 kVA | 408.72 € | 0.2991 € | 0.1799 € |
30 kVA | 485.16 € | 0.2991 € | 0.1799 € |
36 kVA | 562.56 € | 0.2991 € | 0.1799 € |
Prix en € TTC de l'offre OHM Soir et Weekend du fournisseur OHM Énergie à jour au 06/12/2023
Comparatif l'offre Elec OHM Soir Week-end et le Tarif Bleu Réglementé d'EDF en heures pleines/heures creuses
![]() OHM Soir et Weekend |
![]() Tarifs réglementés de l'électricité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de compteur souscrite | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | |
3 kVA | 115.92 € | 0.2991 € | 0.1799 € | ||||
6 kVA | 158.76 € | 0.2991 € | 0.1799 € | 154.2 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
9 kVA | 202.08 € | 0.2991 € | 0.1799 € | 198.6 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
12 kVA | 244.32 € | 0.2991 € | 0.1799 € | 239.64 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
15 kVA | 283.56 € | 0.2991 € | 0.1799 € | 278.88 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
18 kVA | 324.72 € | 0.2991 € | 0.1799 € | 317.76 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
24 kVA | 408.72 € | 0.2991 € | 0.1799 € | 399.36 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
30 kVA | 485.16 € | 0.2991 € | 0.1799 € | 473.52 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
36 kVA | 562.56 € | 0.2991 € | 0.1799 € | 535.68 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
Infos / Souscription |
☎️ 34 04
|
Tarifs € de l'offre OHM Soir et Weekend du fournisseur OHM Énergie à jour du 06/12/2023
🔥 Tarifs gaz de l'offre OHM Web
L'offre gaz OHM Web propose des prix moins chers que le tarif de référence Prix Repère Gaz de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). L'offre gaz OHM Web est compatible tous compteurs de gaz. Elle est uniquement ouverte à la souscription en ligne.
Le tableau suivant présente la grille tarifaire du gaz OHM Web par rapport au tarif de référence.
Grille tarifaire de l'offre gaz OHM Web
![]() |
0-1000 kWh/an | 1001-6000 kWh/an | 6001-300000 kWh/an |
---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | 102.96 € | 102.96 € | 257.16 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.096 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.0974 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.0992 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.1021 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.1053 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.1096 € |
Prix en € TTC de l'offre Offre Web gaz du fournisseur OHM Énergie à jour au 06/12/2023
Comparatif de l'offre gaz OHM Web et le Prix Repère Gaz
![]() Offre Web gaz |
![]() Prix Repère de Vente de Gaz naturel |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh/an) | 0-1000 | 1001-6000 | 6001-300000 | 0-6000 | 6001-300000 | |
Abonnement annuel | 102.96 € | 102.96 € | 257.16 € | 102.94 € | 257.18 € | |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.096 € | 0.127 € | 0.1023 € | |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.0974 € | 0.127 € | 0.103 € | |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.0992 € | 0.127 € | 0.1037 € | |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.1021 € | 0.127 € | 0.1044 € | |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.1053 € | 0.127 € | 0.1051 € | |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1195 € | 0.1195 € | 0.1096 € | 0.127 € | 0.1058 € | |
Infos / Souscription | Tarif de référence publié par la CRE uniquement |
Tarifs € TTC des offres: Offre Web gaz par OHM Énergie et Prix Repère de Vente de Gaz naturel par CRE à jour du 06/12/2023
🔥 Tarifs gaz de l'offre OHM Classique
L'offre gaz OHM Classique propose un prix de l'abonnement indexé au Prix Repère Gaz de la CRE et un prix du kWh librement fixé. À noter que les prix sont révisables 4 fois par an. Cette offre comprenant 10 % de biogaz peut être souscrite en plus pour les plus soucieux de l'environnement. L'offre gaz OHM Classique est compatible avec tous les compteurs de gaz.
Grille tarifaire de l'offre gaz OHM Classique
Ci-dessous, vous retrouvez la grille tarifaire du gaz OHM Classique par rapport au tarif de référence Prix Repère Gaz.
![]() |
0-1000 kWh/an | 1001-6000 kWh/an | 6001-300000 kWh/an |
---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | 102.96 € | 102.96 € | 257.16 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1308 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1315 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1322 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1329 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1336 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1344 € |
Prix en € TTC de l'offre OHM Classique gaz du fournisseur OHM Énergie à jour au 06/12/2023
Comparatif de l'offre gaz OHM Classique et le Prix Repère Gaz
![]() OHM Classique gaz |
![]() Prix Repère de Vente de Gaz naturel |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh/an) | 0-1000 | 1001-6000 | 6001-300000 | 0-6000 | 6001-300000 | |
Abonnement annuel | 102.96 € | 102.96 € | 257.16 € | 102.94 € | 257.18 € | |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1308 € | 0.127 € | 0.1023 € | |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1315 € | 0.127 € | 0.103 € | |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1322 € | 0.127 € | 0.1037 € | |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1329 € | 0.127 € | 0.1044 € | |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1336 € | 0.127 € | 0.1051 € | |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1579 € | 0.1592 € | 0.1344 € | 0.127 € | 0.1058 € | |
Infos / Souscription | Tarif de référence publié par la CRE uniquement |
Tarifs € TTC des offres: OHM Classique gaz par OHM Énergie et Prix Repère de Vente de Gaz naturel par CRE à jour du 06/12/2023
🔥 Tarifs gaz de l'offre OHM Fixe Gaz
Grille tarifaire de l'offre gaz OHM Fixe
L'offre gaz OHM Fixe est une offre proposant des prix bloqués pendant un an. La grille tarifaire suivante présente les prix du kWh et de l'abonnement de l'offre OHM Fixe Gaz.
![]() |
0-1000 kWh/an | 1001-6000 kWh/an | 6001-30000 kWh/an | 30001-300000 kWh/an |
---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | 105.24 € | 105.24 € | 269.76 € | 269.76 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1247 € | 0.1247 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1261 € | 0.1261 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1275 € | 0.1275 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1289 € | 0.1289 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1303 € | 0.1303 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1318 € | 0.1318 € |
Prix en € TTC de l'offre Offre Fixe gaz du fournisseur OHM Énergie à jour au 06/12/2023
Comparatif de l'offre gaz OHM Fixe et le Prix Repère Gaz
![]() Offre Fixe gaz |
![]() Prix Repère de Vente de Gaz naturel |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh/an) | 0-1000 | 1001-6000 | 6001-30000 | 30001-300000 | 0-6000 | 6001-300000 | ||
Abonnement annuel | 105.24 € | 105.24 € | 269.76 € | 269.76 € | 102.94 € | 257.18 € | ||
Zone 1 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1247 € | 0.1247 € | 0.127 € | 0.1023 € | ||
Zone 2 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1261 € | 0.1261 € | 0.127 € | 0.103 € | ||
Zone 3 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1275 € | 0.1275 € | 0.127 € | 0.1037 € | ||
Zone 4 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1289 € | 0.1289 € | 0.127 € | 0.1044 € | ||
Zone 5 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1303 € | 0.1303 € | 0.127 € | 0.1051 € | ||
Zone 6 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.158 € | 0.1318 € | 0.1318 € | 0.127 € | 0.1058 € | ||
Infos / Souscription | Tarif de référence publié par la CRE uniquement |
Tarifs € TTC des offres: Offre Fixe gaz par OHM Énergie et Prix Repère de Vente de Gaz naturel par CRE à jour du 06/12/2023
📊 Quelles sont les offres d'énergie moins chères qu'OHM Energie ?
⚡ Liste des offres d'électricité les moins chères
Y a-t-il des fournisseurs d'électricité moins chers qu'OHM Energie ? Qui arrive le concurrencer ? Le tableau suivant présente les offres d'électricité du moment du moins cher au plus cher.
Fournisseur d'électricité | Offre d'électricité | Abonnement annuel | Prix du kWh |
Budget annuel
Économies par rapport au tarif réglementé* |
---|---|---|---|---|
![]() |
OFFRE WEB ECO
|
148.11 € | 0.1926 € |
Budget annuel estimé
1207 € Une économie de 194 € |
![]() |
OFFRE VERTE FIXE ÉLECTRICITÉ
🌱 Offre verte 🔐 Des prix bloqués |
150.64 € | 0.1937 € |
Budget annuel estimé
1216 € Une économie de 185 € |
![]() |
AURORE
🌱 Offre verte 📊 Des prix indexés |
149.28 € | 0.1947 € |
Budget annuel estimé
1220 € Une économie de 181 € |
![]() |
SELECTRA HIVER 2023
🌱 Offre verte 📊 Des prix indexés |
150.64 € | 0.1959 € |
Budget annuel estimé
1228 € Une économie de 173 € |
![]() |
CLASSIC & GREEN - PROMO 1 AN
🌱 Offre verte 📊 Des prix indexés |
150.6 € | 0.196 € |
Budget annuel estimé
1229 € Une économie de 172 € |
*Tarifs € TTC à jour du 06/12/2023. Budget calculé et économies estimées pour une consommation annuelle de 5500 kWh à Montpellier en option base (6 kVA)
🔥 Liste des offres de gaz les moins chères
Existe-t-il des offres de gaz moins chères qu'OHM Energie ? Le tableau suivant liste les offres de gaz les moins chères du marché actuellement pour une consommation de 5500 kWh par an en 6 kVA Base.
*Tarifs € TTC à jour du 06/12/2023. Budget calculé et économies estimées pour une consommation annuelle de 12450 kWh (classe de consommation Base) à Montpellier