Quels sont les tarifs d'ilek en mai 2026 ?
Voiture Électrique : offre élec dédiée aux possesseurs de véhicule électrique, avec tarif optimisé pour la recharge nocturne.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Abonnement (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) | Super Heures Creuses (€/kWh) |
|---|
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
ÉnRFixe+ Elec : électricité 100 % verte labellisée VertVolt Engagé, prix HT bloqués 2 ans révisables uniquement à la baisse en cas de baisse du TRV.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 18,02 € | 0,1999 € |
| 6 kVA | 24,77 € | 0,1999 € |
| 9 kVA | 33,67 € | 0,1985 € |
| 12 kVA | 42,81 € | 0,1985 € |
| 15 kVA | 49,10 € | 0,1985 € |
| 18 kVA | 53,86 € | 0,1985 € |
| 24 kVA | 64,55 € | 0,1985 € |
| 30 kVA | 77,73 € | 0,1985 € |
| 36 kVA | 87,34 € | 0,1985 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 28,08 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 9 kVA | 38,76 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 12 kVA | 45,20 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 15 kVA | 51,51 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 18 kVA | 57,04 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 24 kVA | 68,71 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 30 kVA | 73,42 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 36 kVA | 87,41 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
ÉnRFixe+ Gaz : contrat gaz 100 % biométhane d'origine française, prix HT verrouillés 2 ans avec possibilité de révision à la baisse une fois par an.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone A | 0,1748 € |
| Zone B | 0,1759 € |
| Zone C | 0,1764 € |
| Zone D | 0,1773 € |
| Zone E | 0,1785 € |
| Zone F | 0,1794 € |
| Zone G | 0,1801 € |
| Zone H | 0,1797 € |
| Zone I | 0,1823 € |
| Zone J | 0,1836 € |
| Zone K | 0,1847 € |
| Abonnement mensuel | 17,83 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone A | 0,1371 € |
| Zone B | 0,1389 € |
| Zone C | 0,1399 € |
| Zone D | 0,1416 € |
| Zone E | 0,1443 € |
| Zone F | 0,1453 € |
| Zone G | 0,1464 € |
| Zone H | 0,1457 € |
| Zone I | 0,1508 € |
| Zone J | 0,1527 € |
| Zone K | 0,1548 € |
| Abonnement mensuel | 35,21 €/mois |
ÉnRFixe+ Elec et Gaz : formule duale combinant les deux offres ÉnRFixe+. Énergie 100 % verte premium, prix HT bloqués 2 ans révisables à la baisse.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 18,02 € | 0,1999 € |
| 6 kVA | 24,77 € | 0,1999 € |
| 9 kVA | 33,67 € | 0,1985 € |
| 12 kVA | 42,81 € | 0,1985 € |
| 15 kVA | 49,10 € | 0,1985 € |
| 18 kVA | 53,86 € | 0,1985 € |
| 24 kVA | 64,55 € | 0,1985 € |
| 30 kVA | 77,73 € | 0,1985 € |
| 36 kVA | 87,34 € | 0,1985 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 28,08 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 9 kVA | 38,76 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 12 kVA | 45,20 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 15 kVA | 51,51 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 18 kVA | 57,04 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 24 kVA | 68,71 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 30 kVA | 73,42 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
| 36 kVA | 87,41 € | 0,2123 € | 0,1637 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone A | 0,1748 € |
| Zone B | 0,1759 € |
| Zone C | 0,1764 € |
| Zone D | 0,1773 € |
| Zone E | 0,1785 € |
| Zone F | 0,1794 € |
| Zone G | 0,1801 € |
| Zone H | 0,1797 € |
| Zone I | 0,1823 € |
| Zone J | 0,1836 € |
| Zone K | 0,1847 € |
| Abonnement mensuel | 17,83 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone A | 0,1371 € |
| Zone B | 0,1389 € |
| Zone C | 0,1399 € |
| Zone D | 0,1416 € |
| Zone E | 0,1443 € |
| Zone F | 0,1453 € |
| Zone G | 0,1464 € |
| Zone H | 0,1457 € |
| Zone I | 0,1508 € |
| Zone J | 0,1527 € |
| Zone K | 0,1548 € |
| Abonnement mensuel | 35,21 €/mois |
Estimation de budget annuel chez ilek
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.

