Quels sont les tarifs d'Ekwateur en juin 2026 ?
Voiture Électrique : offre élec dédiée aux propriétaires de véhicule électrique, avec tarif avantageux sur les heures de recharge.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 15,41 € | 0,2127 € | 0,1293 € |
| 6 kVA | 19,40 € | 0,2127 € | 0,1293 € |
| 9 kVA | 23,38 € | 0,2127 € | 0,1293 € |
| 12 kVA | 27,46 € | 0,2127 € | 0,1293 € |
| 15 kVA | 30,86 € | 0,2127 € | 0,1293 € |
| 18 kVA | 34,75 € | 0,2127 € | 0,1293 € |
| 24 kVA | 42,52 € | 0,2127 € | 0,1293 € |
| 30 kVA | 49,69 € | 0,2127 € | 0,1293 € |
| 36 kVA | 57,12 € | 0,2127 € | 0,1293 € |
Tarifs TTC vérifiés le 02/06/2026
Électricité 100 % verte fixe : prix HT du kWh bloqué pendant 12 mois, électricité 100 % renouvelable certifiée par garanties d'origine.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,02 € | 0,1845 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1845 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1832 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1832 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1832 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1832 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1832 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1832 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1832 € |
Tarifs TTC vérifiés le 02/06/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 15,19 € | 0,1961 € | 0,1505 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1961 € | 0,1505 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1961 € | 0,1505 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1961 € | 0,1505 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1961 € | 0,1505 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1961 € | 0,1505 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1961 € | 0,1505 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1961 € | 0,1505 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1961 € | 0,1505 € |
Tarifs TTC vérifiés le 02/06/2026
Gaz Naturel 15 % Biogaz Fixe : contrat gaz incluant 15 % de biométhane d'origine française, avec prix HT du kWh bloqué pendant 12 mois.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1495 € |
| Abonnement mensuel | 14,85 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1495 € |
| Abonnement mensuel | 17,49 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1122 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1122 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
Gaz Naturel 100 % Biogaz Fixe : variante intégralement renouvelable de l'offre gaz Ekwateur, avec 100 % de biométhane d'origine française.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1663 € |
| Abonnement mensuel | 14,85 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1663 € |
| Abonnement mensuel | 17,49 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1290 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1290 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
Électricité et Gaz 100 % Verts à prix fixes : formule duale combinant électricité 100 % renouvelable et gaz 100 % biométhane, prix HT bloqués 1 an.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 9,69 € | 0,1906 € |
| 6 kVA | 12,67 € | 0,1906 € |
| 9 kVA | 15,89 € | 0,1906 € |
| 12 kVA | 19,16 € | 0,1906 € |
| 15 kVA | 22,21 € | 0,1906 € |
| 18 kVA | 25,24 € | 0,1906 € |
| 24 kVA | 31,96 € | 0,1906 € |
| 30 kVA | 37,68 € | 0,1906 € |
| 36 kVA | 44,43 € | 0,1906 € |
Tarifs TTC vérifiés le 02/06/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 13,28 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 9 kVA | 16,82 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 12 kVA | 20,28 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 15 kVA | 23,57 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 18 kVA | 26,84 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 24 kVA | 32,92 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 30 kVA | 38,97 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 36 kVA | 45,08 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
Tarifs TTC vérifiés le 02/06/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1500 € |
| Abonnement mensuel | 12,23 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1500 € |
| Abonnement mensuel | 16,03 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1154 € |
| Abonnement mensuel | 34,68 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1154 € |
| Abonnement mensuel | 34,68 €/mois |
Électricité 100 % Verte et 15 % Biogaz à prix fixes : formule duale élec verte + gaz à 15 % de biométhane, prix HT verrouillés 1 an.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 9,69 € | 0,1906 € |
| 6 kVA | 12,67 € | 0,1906 € |
| 9 kVA | 15,89 € | 0,1906 € |
| 12 kVA | 19,16 € | 0,1906 € |
| 15 kVA | 22,21 € | 0,1906 € |
| 18 kVA | 25,24 € | 0,1906 € |
| 24 kVA | 31,96 € | 0,1906 € |
| 30 kVA | 37,68 € | 0,1906 € |
| 36 kVA | 44,43 € | 0,1906 € |
Tarifs TTC vérifiés le 02/06/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 13,28 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 9 kVA | 16,82 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 12 kVA | 20,28 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 15 kVA | 23,57 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 18 kVA | 26,84 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 24 kVA | 32,92 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 30 kVA | 38,97 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
| 36 kVA | 45,08 € | 0,2039 € | 0,1578 € |
Tarifs TTC vérifiés le 02/06/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1495 € |
| Abonnement mensuel | 14,85 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1495 € |
| Abonnement mensuel | 17,49 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1122 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1122 € |
| Abonnement mensuel | 40,76 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Ekwateur
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Estimer ma consommation
Chauffage
Eau chaude
Plaques de cuisson
Niveau d'isolation du logement
Zone climatique
Estimation annuelle
kWh
Estimation simplifiée pour vous aider à comparer. Vous pourrez l'ajuster au moment de la finalisation de la souscription.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.
Estimer ma consommation
Chauffage
Eau chaude
Plaques de cuisson
Niveau d'isolation du logement
Zone climatique
Estimation annuelle
kWh
Estimation simplifiée pour vous aider à comparer. Vous pourrez l'ajuster au moment de la finalisation de la souscription.

