Quel est le meilleur tarif d'EDF ?
En juillet 2026, le tarif d'électricité le moins cher d'EDF pour un foyer moyen est l'offre Zen Fixe à 0,1850 €/kWh TTC en option base, soit 4.6 % de moins que le tarif réglementé. Côté gaz, l'offre la moins chère est Avantage Gaz 2 ans à 0,1242 €/kWh. Voici le détail ci-dessous.
Zen Fixe
Budget estimé : 1 298 €/an soit 108 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Avantage Gaz 2 ans
Budget estimé : 1 686 €/an soit 140 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs d'EDF en juillet 2026 ?
En juillet 2026, EDF propose 12 offres d'électricité, 2 offres de gaz et 1 offre duale (électricité + gaz) pour les particuliers. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option.
Tarif Bleu, l'unique tarif réglementé de vente d'électricité pour les particuliers. Prix fixé par les pouvoirs publics sur avis de la CRE, révisé deux fois par an (février et août). Décliné en options Base, Heures Pleines/Heures Creuses, Tempo et EJP.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVAVotre profil | 144,36 €/an | 0,1940 € |
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,1940 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,1927 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,1927 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,1927 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,1927 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,1927 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,1927 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,1927 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Tarif bleu résidentiel · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,2065 € | 0,1579 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Tarif bleu résidentiel · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Jour Bleu (€/kWh) | Heures Creuses Jour Bleu (€/kWh) | Heures Pleines Jour Blanc (€/kWh) | Heures Creuses Jour Blanc (€/kWh) | Heures Pleines Jour Rouge (€/kWh) | Heures Creuses Jour Rouge (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,08 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 9 kVAVotre profil | 232,56 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 12 kVAVotre profil | 276,84 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 15 kVAVotre profil | 317,64 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 18 kVAVotre profil | 360,48 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 30 kVAVotre profil | 536,76 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 36 kVAVotre profil | 629,04 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Tarif bleu résidentiel · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||||||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Normales (non-EJP) (€/kWh) | Heures de Pointe Mobile (EJP) (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 9 kVAVotre profil | 230,40 €/an | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 12 kVAVotre profil | 272,52 €/an | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 15 kVAVotre profil | 315,24 €/an | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 18 kVAVotre profil | 356,88 €/an | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 36 kVAVotre profil | 615,72 €/an | 0,1781 € | 0,3440 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Tarif bleu résidentiel · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||
Vert Électrique : offre d'électricité 100 % renouvelable certifiée par garanties d'origine. Abonnement aligné sur le Tarif Bleu, prix du kWh révisable jusqu'à deux fois par an.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVAVotre profil | 144,36 €/an | 0,1951 € |
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,1951 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,1937 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,1937 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,1937 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,1937 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,1937 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,1937 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,1937 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Vert Electrique · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,2074 € | 0,1588 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Vert Electrique · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||
Vert Électrique Week-End : variante intégrant des heures creuses élargies le samedi et le dimanche, pensée pour les profils qui consomment massivement le week-end.
| Puissance | Abo. annuel | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 30 kVAVotre profil | 540,00 €/an | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 36 kVAVotre profil | 618,00 €/an | 0,2053 € | 0,1547 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Vert Électrique Week-End · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Vert Électrique Week-End · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
||||
Zen Week-End : offre de marché avec heures creuses étendues aux samedis et dimanches. Convient aux foyers présents à domicile en fin de semaine.
| Puissance | Abo. annuel | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVAVotre profil | 144,36 €/an | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,2180 € | 0,1637 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Zen Week-End · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Heures Pleines Week-end (€/kWh) | Heures Creuses Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Zen Week-End · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Jour Eco (€/kWh) | Heures Creuses Jour Eco (€/kWh) | Heures Pleines Jour Sobriété (€/kWh) | Heures Creuses Jour Sobriété (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Zen Week-End · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||||
Zen Week-End Plus : version améliorée de Zen Week-End avec une plage horaire creuse encore plus large couvrant l'intégralité du week-end.
| Puissance | Abo. annuel | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) | Jour Choisi (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Zen Week-End Plus · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
||||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Heures Pleines Week-end (€/kWh) | Heures Creuses Week-end (€/kWh) | Heures Pleines Jour Choisi (€/kWh) | Heures Creuses Jour Choisi (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Zen Week-End Plus · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||||||
Vert Électrique Régional : électricité verte avec garanties d'origine produites dans la région du client, pour soutenir la production renouvelable locale.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,1957 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,1977 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,1977 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,1977 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,1977 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,1977 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,1977 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,1977 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Vert Electrique Régional · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,2140 € | 0,1531 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Vert Electrique Régional · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||
Vert Électrique Auto : offre dédiée aux possesseurs de véhicule électrique, avec heures creuses adaptées à la recharge nocturne.
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,2277 € | 0,1324 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Vert Electrique Auto · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||
Zen Flex : électricité à prix de marché avec une remise sur le kWh par rapport au Tarif Bleu, sans engagement. Souscription et gestion 100 % en ligne.
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Jour Eco (€/kWh) | Heures Creuses Jour Eco (€/kWh) | Heures Pleines Jour Sobriété (€/kWh) | Heures Creuses Jour Sobriété (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Zen Flex · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||||
Zen Online : offre élec entièrement digitalisée, avec gestion via l'application EDF & MOI et économies répercutées par la dématérialisation.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVAVotre profil | 144,36 €/an | 0,1867 € |
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,1867 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,1853 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,1853 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,1853 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,1853 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,1853 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,1853 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,1853 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Zen Online · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,1985 € | 0,1522 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Zen Online · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||
Zen Fixe : la seule offre EDF d'électricité à prix bloqué. La part énergie est verrouillée pendant la durée du contrat, à l'abri des révisions du TRV.
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVAVotre profil | 144,36 €/an | 0,1850 € |
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,1850 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,1838 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,1838 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,1838 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,1838 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,1838 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,1838 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,1838 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Zen Fixe · EDF Service gratuit (numéro non surtaxé) 01 84 88 35 04Lundi-vendredi 8h-21h, samedi 8h30-18h30, dimanche 9h-18h Annonce - Service Kelwatt partenaire d'EDF pour une sélection d'offres, hors tarifs réglementés. |
||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,1969 € | 0,1510 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,1969 € | 0,1510 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,1969 € | 0,1510 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,1969 € | 0,1510 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,1969 € | 0,1510 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,1969 € | 0,1510 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,1969 € | 0,1510 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,1969 € | 0,1510 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Zen Fixe · EDF Service gratuit (numéro non surtaxé) 01 84 88 35 04Lundi-vendredi 8h-21h, samedi 8h30-18h30, dimanche 9h-18h Annonce - Service Kelwatt partenaire d'EDF pour une sélection d'offres, hors tarifs réglementés. |
|||
Tempo : option tarifaire avec trois couleurs de jours (bleu, blanc, rouge) et deux plages horaires. Récompense les ménages capables d'effacer leur consommation lors des pointes hivernales.
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines Jour Bleu (€/kWh) | Heures Creuses Jour Bleu (€/kWh) | Heures Pleines Jour Blanc (€/kWh) | Heures Creuses Jour Blanc (€/kWh) | Heures Pleines Jour Rouge (€/kWh) | Heures Creuses Jour Rouge (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 187,08 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 9 kVAVotre profil | 232,56 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 12 kVAVotre profil | 276,84 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 15 kVAVotre profil | 317,64 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 18 kVAVotre profil | 360,48 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 30 kVAVotre profil | 536,76 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 36 kVAVotre profil | 629,04 €/an | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Tempo · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||||||
Zen Estival : offre saisonnière conçue pour les profils dont la consommation est concentrée sur la période d'été.
| Puissance | Abo. annuel | Heures Creuses Été (€/kWh) | Heures Pleines Été (€/kWh) | Heures Super Creuses Été (€/kWh) | Heures Creuses Hiver (€/kWh) | Heures Pleines Hiver (€/kWh) | Heures Super Creuses Hiver (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVAVotre profil | 144,36 €/an | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 6 kVAVotre profil | 187,80 €/an | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 9 kVAVotre profil | 234,72 €/an | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 12 kVAVotre profil | 279,84 €/an | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 15 kVAVotre profil | 322,08 €/an | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 18 kVAVotre profil | 365,88 €/an | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 24 kVAVotre profil | 458,88 €/an | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 30 kVAVotre profil | 544,44 €/an | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 36 kVAVotre profil | 630,48 €/an | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
|
Infos/souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Zen Estival · EDF Numéro de téléphone du fournisseur 3404Lundi–Samedi 8h–20h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'EDF |
|||||||
