
Offre d'électricité de TotalEnergies
TotalEnergies Access Électricité
Les plus
- Prix du kWh HT est garanti 10% moins cher que leTRV pendant 3 ans
Les moins
- Pas d'électricité verte
Mensualité estimée
105€/mois
soit 1 258 €/an
pour 6 000 kWh d'électricité
Vérifié le 20/05/2026
Voir la grille tarifaireL'avis de Kelwatt
Tarifs de l'offre Access Électricité de TotalEnergies en mai 2026
Prix TTC par puissance souscrite
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1783 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1783 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1771 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1771 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1771 € |
| 18 kVA | 30,75 € | 0,1771 € |
| 24 kVA | 38,59 € | 0,1771 € |
| 30 kVA | 45,80 € | 0,1771 € |
| 36 kVA | 53,06 € | 0,1771 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 12 kVA | 23,93 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 15 kVA | 27,61 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1895 € | 0,1457 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Conditions contractuelles
3 ans
L'offre Access Électricité est-elle compétitive ?
Engagement tarifaire du fournisseur
Prix indexés
Durée pendant laquelle TotalEnergies s'engage à maintenir le prix du kWh HT. Sans engagement, le tarif peut évoluer à tout moment.
Énergie
Pas d'engagement environnemental spécifique
Saisines du Médiateur
18 pour 100 000 contrats
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Les autres offres de TotalEnergies

Verte Fixe Electricité
Charge'Heures
Heures Eco Electricité
Spéciale
Heures Eco+
Standard Fixe Électricité
Fixe 2 ans Électricité
Verte Fixe gaz
Spéciale Gaz
Standard Fixe Gaz
Heures Eco+ Gaz
Fixe 2 ans Gaz
Access Gaz
* Prix du kWh pour la zone tarifaire 2 (Montpellier) - consommation de 11 200 kWh/an
