Tarifs Butagaz : grilles tarifaires de l'électricité et du gaz | octobre 2023
Le prix du kWh de l'électricité de Butagaz coûte 0.1979 € TTC en 6 kVA base, tandis que celui du gaz est de 0.0733 € TTC en consommation B1 zone tarifaire 1. Retrouvez les grilles tarifaires du fournisseur Butagaz en fonction des offres d'énergie !
⚡ Prix de l'offre d'électricité Flexy Elec de Butagaz
L'offre Flexy Elec propose est une offre d'électricité 100% verte garantie d'origine. Le groupe Butagaz by Mega Energie favorise les contrats d'achat d'énergie verte auprès des producteurs d'énergie renouvelable locaux (éolien, photovoltaïque, etc.). À noter que les prix sont indexés par rapport au prix du marché de gros de l'électricité EEX.
💡 Grille tarifaire de l'offre d'électricité Flexy Elec de Butagaz en option base
Retrouvez ci-dessous l'offre d'électricité Flexy Elec de Butagaz en option base comparé au tarif bleu réglementé d'EDF !
![]() |
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 190.32 € | 0.2107 € |
6 kVA | 226.56 € | 0.2107 € |
9 kVA | 265.56 € | 0.2112 € |
12 kVA | 305.28 € | 0.2112 € |
15 kVA | 342.24 € | 0.2112 € |
18 kVA | 378.96 € | 0.2112 € |
24 kVA | 460.44 € | 0.2112 € |
30 kVA | 530.04 € | 0.2112 € |
36 kVA | 611.88 € | 0.2112 € |
Prix en € TTC de l'offre Flexy Elec du fournisseur Butagaz à jour au 03/10/2023
⏱ Grille tarifaire de l'offre d'électricité Flexy Elec de Butagaz en option heures pleines heures creuses
Le tableau suivant présente l'offre d'électricité Flexy Elec de Butagaz en option heures pleines heures creuses par rapport au tarif bleu réglementé d'EDF !
![]() |
Prix de l'abonnement annuel | Prix kWh en Heures Pleines |
Prix kWh en Heures Creuses |
---|---|---|---|
6 kVA | 234.72 € | 0.2298 € | 0.1732 € |
9 kVA | 278.04 € | 0.2298 € | 0.1732 € |
12 kVA | 320.28 € | 0.2298 € | 0.1732 € |
15 kVA | 360.72 € | 0.2298 € | 0.1732 € |
18 kVA | 400.68 € | 0.2298 € | 0.1732 € |
24 kVA | 484.68 € | 0.2298 € | 0.1732 € |
30 kVA | 561.12 € | 0.2298 € | 0.1732 € |
36 kVA | 638.52 € | 0.2298 € | 0.1732 € |
Prix en € TTC de l'offre Flexy Elec du fournisseur Butagaz à jour au 03/10/2023
Comparatif de l'option base entre l'offre Flexy Elec Butagaz et le Tarif Bleu Réglementé d'EDF
![]() Flexy Elec |
![]() Tarifs réglementés de l'électricité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de compteur souscrite | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh base | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh base | ||
3 kVA | 190.32€ | 0.2107€ | 113.64 € | 0.2276 € | ||
6 kVA | 226.56€ | 0.2107€ | 149.28 € | 0.2276 € | ||
9 kVA | 265.56€ | 0.2112€ | 187.56 € | 0.2276 € | ||
12 kVA | 305.28€ | 0.2112€ | 226.68 € | 0.2276 € | ||
15 kVA | 342.24€ | 0.2112€ | 263.04 € | 0.2276 € | ||
18 kVA | 378.96€ | 0.2112€ | 299.04 € | 0.2276 € | ||
24 kVA | 460.44€ | 0.2112€ | 379.2 € | 0.2276 € | ||
30 kVA | 530.04€ | 0.2112€ | 447.48 € | 0.2276 € | ||
36 kVA | 611.88€ | 0.2112€ | 535.92 € | 0.2276 € | ||
Infos / Souscription |
☎️ 34 04
|
Tarifs € de l'offre Flexy Elec du fournisseur Butagaz à jour du 03/10/2023
Comparatif de l'option heures creuses entre l'offre Flexy Elec Butagaz et le Tarif Bleu Réglementé d'EDF
![]() Flexy Elec |
![]() Tarifs réglementés de l'électricité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de compteur souscrite | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses | |
6 kVA | 234.72 € | 0.2298 € | 0.1732 € | 154.2 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
9 kVA | 278.04 € | 0.2298 € | 0.1732 € | 198.6 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
12 kVA | 320.28 € | 0.2298 € | 0.1732 € | 239.64 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
15 kVA | 360.72 € | 0.2298 € | 0.1732 € | 278.88 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
18 kVA | 400.68 € | 0.2298 € | 0.1732 € | 317.76 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
24 kVA | 484.68 € | 0.2298 € | 0.1732 € | 399.36 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
30 kVA | 561.12 € | 0.2298 € | 0.1732 € | 473.52 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
36 kVA | 638.52 € | 0.2298 € | 0.1732 € | 535.68 € | 0.246 € | 0.1828 € | |
Infos / Souscription |
☎️ 34 04
|
Tarifs € de l'offre Flexy Elec du fournisseur Butagaz à jour du 03/10/2023
🔥 Prix de l'offre de gaz naturel Flexy Gaz de Butagaz
L'offre Flexy Gaz de Butagaz est une offre indexée au prix du marché de gros de gaz naturel PEG.
💨 Grille tarifaire de l'offre gaz Flexy Butagaz
![]() |
0-999 kWh/an | 1000-5999 kWh/an | 6000-300000 kWh/an |
---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | 152.16 € | 152.16 € | 300.72 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1087 € | 0.1087 € | 0.0835 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1087 € | 0.1087 € | 0.0853 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1087 € | 0.1087 € | 0.0865 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1087 € | 0.1087 € | 0.0889 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1087 € | 0.1087 € | 0.0907 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1087 € | 0.1087 € | 0.0907 € |
Prix en € TTC de l'offre Flexy gaz du fournisseur Butagaz à jour au 03/10/2023
Comparatif du prix du gaz entre l'offre Flexy Elec Butagaz et le Prix Repère Gaz de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE)
![]() Flexy gaz |
![]() Prix Repère de Vente de Gaz naturel | |||
---|---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh/an) | Base | B0 | B1 | B2i |
Prix de l'abonnement annuel | ||||
Zone 1 (€/kWh) | ||||
Zone 2 (€/kWh) | ||||
Zone 3 (€/kWh) | ||||
Zone 4 (€/kWh) | ||||
Zone 5 (€/kWh) | ||||
Zone 6 (€/kWh) | ||||
Infos / Souscription | Tarif de référence publié par la CRE uniquement |
Tarifs € de l'offre Flexy gaz du fournisseur Butagaz à jour du 03/10/2023
Classes de consommation annuelle :
Base : 0-1 000 kWh (0-1 000 kWh pour les offres Avantage Gaz EDF, Avantage Gaz Durable EDF, Avantage Gaz Connecté EDF, Spéciale Gaz TotalEnergies, Gaz Vert TotalEnergies)
B0 : 1 001-6 000 kWh (1 001-4 000 kWh pour les offres Avantage Gaz EDF, Avantage Gaz Durable EDF, Avantage Gaz Connecté EDF, Spéciale Gaz TotalEnergies, Gaz Vert TotalEnergies)
B1 : 6 001-30 000 kWh (4 001- 11 000 kWh pour les offres Avantage Gaz EDF, Avantage Gaz Durable EDF, Avantage Gaz Connecté EDF, Spéciale Gaz TotalEnergies, Gaz Vert TotalEnergies)
B2i : 30 001-300 000 kWh (11 001-300 000 kWh pour les offres Avantage Gaz EDF, Avantage Gaz Durable EDF, Avantage Gaz Connecté EDF, Spéciale Gaz TotalEnergies, Gaz Vert TotalEnergies)
✍️ Comment souscrire à une offre d'énergie chez Butagaz ?
Pour souscrire une offre d'électricité et/ou de gaz naturel chez Butagaz , il suffit d'appeler le fournisseur au numéro de téléphone Butagaz 09 72 43 62 36. Ce service gratuit est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Avant de contacter le service de souscription Butagaz, il est recommandé de se prémunir des éléments suivants :
- identité du titulaire du contrat ;
- adresse exacte du logement ;
- numéro de point de livraison (PDL) ou numéro de point de référence et de mesure (PRM) du compteur électrique ;
- coordonnées bancaires (RIB/IBAN).