Quels sont les tarifs de Synelva en avril 2026 ?
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 150,10 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 196,09 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 245,55 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 293,13 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 337,97 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 384,26 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 482,30 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 572,86 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 663,99 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 196,09 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 245,55 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 293,13 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 337,97 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 384,26 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 482,30 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 572,86 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 663,99 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Jour Bleu (€/kWh) | Heures Creuses Jour Bleu (€/kWh) | Heures Pleines Jour Blanc (€/kWh) | Heures Creuses Jour Blanc (€/kWh) | Heures Pleines Jour Rouge (€/kWh) | Heures Creuses Jour Rouge (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 195,37 € | 0,1612 € | 0,1313 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 9 kVA | 243,39 € | 0,1612 € | 0,1313 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 12 kVA | 290,11 € | 0,1612 € | 0,1313 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 15 kVA | 333,51 € | 0,1612 € | 0,1313 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 18 kVA | 378,79 € | 0,1612 € | 0,1313 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 24 kVA | 549,26 € | 0,1612 € | 0,1313 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 30 kVA | 565,23 € | 0,1612 € | 0,1313 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 36 kVA | 662,55 € | 0,1612 € | 0,1313 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026
Estimation de budget annuel chez Synelva
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.