Quel est le meilleur tarif d'Urban Solar Energy ?
En novembre 2026, le tarif d'électricité le moins cher d'Urban Solar Energy pour un foyer moyen est l'offre Electricité avec centrale photovoltaïque et stockage virtuel à 0,2001 €/kWh TTC en option base (6 kVA). Voici le détail ci-dessous.
Quels sont les tarifs d'Urban Solar Energy en novembre 2026 ?
En novembre 2026, Urban Solar Energy propose 2 offres d'électricité pour les particuliers. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option.
L'offre Essentielle d'Urban Solar Energy vend une électricité 100 % verte et française à un prix du kWh supérieur au Tarif réglementé de vente, révisable une fois par an, et sans engagement : on la choisit pour l'origine solaire du courant, même sans panneaux, pas pour alléger sa facture.
| Puissance | Abo. annuel | Heures Creuses (€/kWh) | Heures Pleines (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVAVotre profil | 194,16 €/an | 0,1750 € | 0,2377 € |
| 6 kVAVotre profil | 194,16 €/an | 0,1750 € | 0,2377 € |
| 9 kVAVotre profil | 244,20 €/an | 0,1750 € | 0,2377 € |
| 12 kVAVotre profil | 299,52 €/an | 0,1750 € | 0,2377 € |
| 15 kVAVotre profil | 357,00 €/an | 0,1750 € | 0,2377 € |
| 18 kVAVotre profil | 414,60 €/an | 0,1750 € | 0,2377 € |
| 24 kVAVotre profil | 529,68 €/an | 0,1750 € | 0,2377 € |
| 30 kVAVotre profil | 644,76 €/an | 0,1750 € | 0,2377 € |
| 36 kVAVotre profil | 759,84 €/an | 0,1750 € | 0,2377 € |
|
Infos / souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Essentielle · Urban Solar Energy Numéro de téléphone du fournisseur 04 28 29 75 52Lundi-vendredi 8h30-17h Annonce - Service gratuit Kelwatt non-partenaire de l'offre Essentielle d'Urban Solar Energy |
|||
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVAVotre profil | 146,04 €/an | 0,2180 € |
| 6 kVAVotre profil | 191,40 €/an | 0,2180 € |
| 9 kVAVotre profil | 240,24 €/an | 0,2180 € |
| 12 kVAVotre profil | 287,28 €/an | 0,2180 € |
| 15 kVAVotre profil | 331,44 €/an | 0,2180 € |
| 18 kVAVotre profil | 376,92 €/an | 0,2180 € |
| 24 kVAVotre profil | 473,88 €/an | 0,2180 € |
| 30 kVAVotre profil | 563,04 €/an | 0,2180 € |
| 36 kVAVotre profil | 652,92 €/an | 0,2180 € |
|
Infos / souscription
|
||
Cette offre associe fourniture d'électricité verte et stockage virtuel du surplus photovoltaïque. Les clients équipés de panneaux solaires peuvent stocker leur excédent de production pour seulement 1 € HT/kWc/mois, puis le réutiliser automatiquement en période de faible ensoleillement. La mise en service du stockage virtuel nécessite un investissement initial de 299 € TTC. Le prix du kWh HT est aligné sur le Tarif réglementé à la date de souscription.
Prix du kWh selon la puissance : 0,2001 € TTC de 3 à 6 kVA · 0,1985 € TTC à partir de 9 kVA.
| Puissance | Abo. annuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVAVotre profil | 207,72 €/an | 0,2142 € | 0,1589 € |
| 9 kVAVotre profil | 257,76 €/an | 0,2142 € | 0,1589 € |
| 12 kVAVotre profil | 313,08 €/an | 0,2142 € | 0,1589 € |
| 15 kVAVotre profil | 370,56 €/an | 0,2142 € | 0,1589 € |
| 18 kVAVotre profil | 428,16 €/an | 0,2142 € | 0,1589 € |
| 24 kVAVotre profil | 543,24 €/an | 0,2142 € | 0,1589 € |
| 30 kVAVotre profil | 658,32 €/an | 0,2142 € | 0,1589 € |
| 36 kVAVotre profil | 773,40 €/an | 0,2142 € | 0,1589 € |
|
Infos / souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Electricité avec centrale photovoltaïque et stockage virtuel · Urban Solar Energy Numéro de téléphone du fournisseur 04 28 29 75 52Lundi-vendredi 8h30-17h Annonce - Service gratuit Kelwatt non-partenaire de l'offre Electricité avec centrale photovoltaïque et stockage virtuel d'Urban Solar Energy |
|||
| Puissance | Abo. annuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVAVotre profil | 159,72 €/an | 0,2001 € |
| 6 kVAVotre profil | 204,96 €/an | 0,2001 € |
| 9 kVAVotre profil | 253,80 €/an | 0,1985 € |
| 12 kVAVotre profil | 300,84 €/an | 0,1985 € |
| 15 kVAVotre profil | 345,00 €/an | 0,1985 € |
| 18 kVAVotre profil | 390,48 €/an | 0,1985 € |
| 24 kVAVotre profil | 487,44 €/an | 0,1985 € |
| 30 kVAVotre profil | 576,60 €/an | 0,1985 € |
| 36 kVAVotre profil | 666,48 €/an | 0,1985 € |
|
Infos / souscription
|
||
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Urban Solar Energy
Urban Solar Energy propose-t-il les prix de l'électricité les moins chers ?
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l'offre d'électricité la moins chère du marché en novembre 2026 est proposée par TotalEnergies avec l'offre Access Électricité à 0,1837 €/kWh TTC. L'offre la moins chère d'Urban Solar Energy est Electricité avec centrale photovoltaïque et stockage virtuel à 0,2001 €/kWh TTC. Comme le classement varie selon votre consommation et votre puissance, comparez les offres pour votre profil avec notre comparateur gratuit en ligne.
Quels sont les tarifs des concurrents d'Urban Solar Energy ?
Pour comparer les tarifs d'Urban Solar Energy avec ceux des autres fournisseurs d'énergie, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement des offres les moins chères selon votre consommation réelle.
L'offre la moins chère du marché en novembre 2026
Électricité (profil 6 000 kWh/an, 6 kVA, option base) : l'offre Access Électricité de TotalEnergies, à environ 1 293 €/an.