Quel est le meilleur tarif d'Energie d'ici ?
Quels sont les tarifs d'Energie d'ici en août 2026 ?
En août 2026, Energie d'ici propose 1 offre d'électricité pour les particuliers. Découvrez ci-dessous le détail de chaque grille tarifaire : abonnement et prix du kWh TTC par puissance et par option.
Offre d'électricité verte à tarification horosaisonnière proposée aux particuliers. Le prix du kWh varie selon quatre plages : Heures Pleines Haute Saison, Heures Creuses Haute Saison (novembre à mars), Heures Pleines Basse Saison et Heures Creuses Basse Saison (avril à octobre). L'électricité fournie est 100 % renouvelable et locale, achetée en circuit court auprès de producteurs partenaires.
| Puissance | Abo. annuel | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVAVotre profil | 154,44 €/an | 0,1539 € | 0,1601 € | 0,1863 € | 0,2267 € |
| 6 kVAVotre profil | 206,16 €/an | 0,1539 € | 0,1601 € | 0,1863 € | 0,2267 € |
| 9 kVAVotre profil | 257,88 €/an | 0,1539 € | 0,1601 € | 0,1863 € | 0,2267 € |
| 12 kVAVotre profil | 309,60 €/an | 0,1539 € | 0,1601 € | 0,1863 € | 0,2267 € |
| 15 kVAVotre profil | 361,32 €/an | 0,1539 € | 0,1601 € | 0,1863 € | 0,2267 € |
| 18 kVAVotre profil | 412,92 €/an | 0,1539 € | 0,1601 € | 0,1863 € | 0,2267 € |
| 24 kVAVotre profil | 516,36 €/an | 0,1539 € | 0,1601 € | 0,1863 € | 0,2267 € |
| 30 kVAVotre profil | 619,80 €/an | 0,1539 € | 0,1601 € | 0,1863 € | 0,2267 € |
| 36 kVAVotre profil | 723,24 €/an | 0,1539 € | 0,1601 € | 0,1863 € | 0,2267 € |
|
Infos / souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Energie Bleue · Energie d'ici Numéro de téléphone du fournisseur 05 64 27 04 88Lundi–vendredi 9h–18h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'Energie d'ici |
|||||
| Puissance | Abo. annuel | Heures Creuses Basse Saison (€/kWh) | Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) | Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) | Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVAVotre profil | 145,80 €/an | 0,1546 € | 0,1607 € | 0,1893 € | 0,2328 € |
| 6 kVAVotre profil | 189,00 €/an | 0,1546 € | 0,1607 € | 0,1893 € | 0,2328 € |
| 9 kVAVotre profil | 232,08 €/an | 0,1546 € | 0,1607 € | 0,1893 € | 0,2328 € |
| 12 kVAVotre profil | 275,28 €/an | 0,1546 € | 0,1607 € | 0,1893 € | 0,2328 € |
| 15 kVAVotre profil | 318,36 €/an | 0,1546 € | 0,1607 € | 0,1893 € | 0,2328 € |
| 18 kVAVotre profil | 361,56 €/an | 0,1640 € | 0,1607 € | 0,1893 € | 0,2328 € |
| 24 kVAVotre profil | 447,84 €/an | 0,1546 € | 0,1607 € | 0,1893 € | 0,2328 € |
| 30 kVAVotre profil | 534,12 €/an | 0,1546 € | 0,1607 € | 0,1893 € | 0,2328 € |
| 36 kVAVotre profil | 620,40 €/an | 0,1546 € | 0,1607 € | 0,1893 € | 0,2328 € |
|
Infos / souscription
Je profite de cette offre
Je profite de cette offre Energie Bleue · Energie d'ici Numéro de téléphone du fournisseur 05 64 27 04 88Lundi–vendredi 9h–18h Annonce - Service Kelwatt non partenaire d'Energie d'ici |
|||||
Questions fréquentes (FAQ) sur les tarifs Energie d'ici
Energie d'ici propose-t-il les prix de l'électricité les moins chers ?
Pas nécessairement. Pour un profil de référence de 6 000 kWh/an en 6 kVA, option base, l'offre d'électricité la moins chère du marché en août 2026 est proposée par Primeo Energie avec l'offre Confort+ à 0,1674 €/kWh TTC. Comme le classement varie selon votre consommation et votre puissance, comparez les offres pour votre profil avec notre comparateur gratuit en ligne.
Quels sont les tarifs des concurrents d'Energie d'ici ?
Pour comparer les tarifs d'Energie d'ici avec ceux des autres fournisseurs d'énergie, consultez les grilles tarifaires des principaux concurrents ci-dessous, ou utilisez notre comparateur gratuit pour obtenir le classement des offres les moins chères selon votre consommation réelle.
L'offre la moins chère du marché en août 2026
Électricité (profil 6 000 kWh/an, 6 kVA, option base) : l'offre Confort+ de Primeo Energie, à environ 1 203 €/an.
Biographie
Titulaire d'un Master en gestion de la technologie, Claire a rejoint Kelwatt en avril 2018. Spécialiste des acteurs du marché de l'énergie, des tarifs et des démarches.
Expertise
Qualifications
- Master en gestion de la technologie
- Responsable éditoriale Kelwatt depuis 2018