
Payer une énergie moins chère
Comparatif gratuit au téléphone avec Kelwatt
Payer une énergie moins chère
Comparatif gratuit au téléphone avec Kelwatt
L'offre du moment à -15 % (HT) par rapport au tarif réglementé
L'offre la moins chère d'ES Strasbourg correspond aux tarifs réglementés de l'électricité pour les particuliers. Pour un compteur de 6 kVA, le prix de l'abonnement en option Base s'établit à 151,20 € par an, tandis qu'en option Heures Pleines/Heures Creuses, il atteint 158,76 € par an. Le prix du kWh atteint 0,2516 € en Base, 0,2706 € en Heures Pleines et 0,2068 € en Heures Creuses. Il s'agit ici d'une offre sans tarification horosaisonnière ni système deux saisons.
Les offres d'électricité ci-dessous sont présentées par ordre alphabétique.
L’offre Électricité Verte à prix fixe 1 an d’ES Strasbourg permet au particulier de bénéficier d’un prix du kWh HT et d’un abonnement HT bloqués pendant un an. L’électricité fournie bénéficie d’une certification verte par garanties d’origine, assurant ainsi une compensation totale de la consommation par de l’électricité d’origine renouvelable. Plusieurs options tarifaires peuvent être choisies, dont des options week-end qui offrent un prix du kWh 25 % moins cher le week-end et les jours fériés nationaux. La souscription à cette offre reste exclusivement réservée aux clients particuliers du territoire de desserte d’ES Strasbourg.
Infos/Souscription chez ES Strasbourg
|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173,64 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
9 kVA | 220,2 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
18 kVA | 352,8 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
24 kVA | 445,44 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
30 kVA | 529,32 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
36 kVA | 615,6 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Infos/Souscription chez ES Strasbourg
|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,2185 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,2185 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,2185 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,2185 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,2185 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,2185 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,2185 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,2185 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,2185 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Infos/Souscription chez ES Strasbourg
|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,2185 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,2185 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,2185 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,2185 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,2185 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,2185 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,2185 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,2185 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,2185 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Infos/Souscription chez ES Strasbourg
|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,2185 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,2185 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,2185 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,2185 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,2185 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,2185 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,2185 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,2185 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,2185 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Avis positifs sur
ES Strasbourg
|
Avis négatifs sur
ES Strasbourg
|
L’offre Prix fixe 1 an - 100 % Énergie verte régionale proposée par ES Strasbourg permet au particulier de bénéficier d’un prix du kWh HT fixe pendant un an. Le client a le choix entre quatre options tarifaires : base, heures creuses, base week-end ou heures creuses week-end selon le type de compteur. En souscrivant à l’option électricité 100 % verte et locale, le consommateur bénéficie d’une électricité produite dans la région, avec un supplément mensuel de 2 € . L’abonné gère son contrat via un espace client en ligne, dispose d’un service de facturation bimestriel et peut personnaliser la date de prélèvement en fonction de ses préférences.
Infos/Souscription chez ES Strasbourg
|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,2185 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,2185 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,2185 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,2185 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,2185 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,2185 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,2185 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,2185 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,2185 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Infos/Souscription chez ES Strasbourg
|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,2185 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,2185 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,2185 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,2185 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,2185 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,2185 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,2185 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,2185 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,2185 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Infos/Souscription chez ES Strasbourg
|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173,64 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
9 kVA | 220,2 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
18 kVA | 352,8 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
24 kVA | 445,44 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
30 kVA | 529,32 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
36 kVA | 615,6 € | 0,1838 € | 0,2326 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Infos/Souscription chez ES Strasbourg
|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,2185 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,2185 € |
9 kVA | 209,76 € | 0,2185 € |
12 kVA | 253,56 € | 0,2185 € |
15 kVA | 294,6 € | 0,2185 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,2185 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,2185 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,2185 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,2185 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Avis positifs sur
ES Strasbourg
|
Avis négatifs sur
ES Strasbourg
|
Le client peut souscrire aux Tarifs réglementés de l'électricité auprès du fournisseur historique ES Strasbourg, offre strictement réservée aux particuliers du Bas-Rhin desservis par Strasbourg Électricité Réseaux. L'abonné bénéficie alors d'un prix fixé par l'État, révisé deux fois par an, disponible en option base pour les puissances de 3 à 6 kVA et en option heures pleines/heures creuses pour toutes les puissances sauf 3 kVA. Ce tarif permet de disposer de services inclus comme un espace client en ligne sécurisé, le suivi des consommations et la facture électronique. Aucune démarche environnementale spécifique n'est associée à cette offre, et le prix peut évoluer à la hausse ou à la baisse lors des mises à jour réglementaires : le particulier reste libre dans sa gestion grâce aux outils fournis par le fournisseur.
Infos/Souscription chez ES Strasbourg | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 125,76 € | 0,2016 € |
6 kVA | 166,32 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/02/2025
Infos/Souscription chez ES Strasbourg | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173,64 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
9 kVA | 220,2 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
18 kVA | 352,8 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
24 kVA | 445,44 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
30 kVA | 529,32 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
36 kVA | 615,6 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/02/2025
Avis positifs sur
ES Strasbourg
|
Avis négatifs sur
ES Strasbourg
|
Les offres de gaz sont présentées par ordre alphabétique.
Le fournisseur ES Strasbourg propose une offre de gaz destinée aux particuliers, reposant sur le principe d’un prix fixe sur 1 an. Dans cette offre, le client bénéficie d’un prix du kWh HT bloqué pendant douze mois, sans variation à la hausse ou à la baisse durant la période d’engagement. L’abonné peut également choisir une option biogaz alsacien : 10 % ou 100 %, afin de favoriser une part plus verte dans sa consommation de gaz. Aucun engagement environnemental spécifique n’est associé à cette formule et le contrat peut être résilié à tout moment sans frais supplémentaires liés au fournisseur.
En savoir plus sur ES Strasbourg Prix fixe 1 an
Infos/Souscription chez ES Strasbourg | Classe de consommation du gaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an | |||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF Nouvelle Concession | 215,16 € | 380,04 € | 434,88 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR0 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR1 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR10 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR2 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR3 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR4 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR5 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR6 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR7 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR8 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR9 | 204,84 € | 345,36 € | 400,32 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone R-GDS Ancienne Concession | 204 € | 342 € | 396,96 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone R-GDS Nouvelle Concession | 238,44 € | 454,8 € | 509,76 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,174 € | 0,1347 € | 0,1288 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR0 | 0,1365 € | 0,1114 € | 0,1093 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR1 | 0,1374 € | 0,1135 € | 0,1114 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR10 | 0,1462 € | 0,1324 € | 0,1304 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR2 | 0,1383 € | 0,1156 € | 0,1135 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR3 | 0,1392 € | 0,1177 € | 0,1156 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR4 | 0,1402 € | 0,1198 € | 0,1177 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR5 | 0,1412 € | 0,1219 € | 0,1198 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR6 | 0,1422 € | 0,124 € | 0,1219 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR7 | 0,1432 € | 0,1261 € | 0,124 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR8 | 0,1442 € | 0,1282 € | 0,1261 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR9 | 0,1452 € | 0,1303 € | 0,1304 € | ||
Prix du kWh Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1284 € | 0,1125 € | 0,1109 € | ||
Prix du kWh Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1769 € | 0,1281 € | 0,1238 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Avis positifs sur
ES Strasbourg
|
Avis négatifs sur
ES Strasbourg
|
L’offre Prix indexé du fournisseur ES Strasbourg propose au particulier un contrat de gaz à prix indexé, ce qui signifie que le prix du gaz hors taxes peut varier à la hausse ou à la baisse selon les fluctuations du marché. Le client peut souscrire sans engagement, avec la possibilité d’ajouter une option biogaz local à hauteur de 10 % ou 100 %, mais cette option reste payante. Le service inclut la gestion du contrat via un espace client en ligne, un conseil personnalisé lors de la souscription ainsi que l’accès à des modes de paiement variés. L’offre n’apporte pas d’engagement environnemental spécifique et n’applique pas de frais de résiliation en dehors de ceux du gestionnaire de réseau.
En savoir plus sur ES Strasbourg Prix indexé
Infos/Souscription chez ES Strasbourg | Classe de consommation du gaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an | |||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF Nouvelle Concession | 223,92 € | 390,72 € | 445,56 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR0 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR1 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR10 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR2 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR3 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR4 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR5 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR6 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR7 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR8 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone GRDF-NTR9 | 213,72 € | 356,04 € | 411 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone R-GDS Ancienne Concession | 197,28 € | 345,72 € | 400,56 € | ||
Prix de l'abonnement annuel zone R-GDS Nouvelle Concession | 227,16 € | 459,12 € | 514,08 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF Nouvelle Concession | 0,157 € | 0,1239 € | 0,1209 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR0 | 0,1264 € | 0,107 € | 0,1071 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR1 | 0,1272 € | 0,1086 € | 0,1087 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR10 | 0,1341 € | 0,1231 € | 0,1232 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR2 | 0,128 € | 0,1102 € | 0,1103 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR3 | 0,1287 € | 0,1118 € | 0,1119 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR4 | 0,1295 € | 0,1134 € | 0,1135 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR5 | 0,1303 € | 0,115 € | 0,1151 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR6 | 0,131 € | 0,1166 € | 0,1167 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR7 | 0,1318 € | 0,1182 € | 0,1183 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR8 | 0,1326 € | 0,1198 € | 0,12 € | ||
Prix du kWh Zone GRDF-NTR9 | 0,1333 € | 0,1215 € | 0,1216 € | ||
Prix du kWh Zone R-GDS Ancienne Concession | 0,1405 € | 0,1088 € | 0,1082 € | ||
Prix du kWh Zone R-GDS Nouvelle Concession | 0,1675 € | 0,1166 € | 0,1153 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix indexé du fournisseur ES Strasbourg à jour au 02/06/2025
Avis positifs sur
ES Strasbourg
|
Avis négatifs sur
ES Strasbourg
|
Calcul estimatif des mensualités de sa facture de gaz chez ES Strasbourg
Offre du fournisseur ES Strasbourg | Détails des prix | Estimation du budget | Score | |
---|---|---|---|---|
PRIX INDEXÉ
Indexation Tarif Réglementé |
Abonnement
345,72 €/an (= 28,81 €/mois) Prix kWh 0,1088 €/kWh |
Mensualité estimée
130 €/mois (= 1564 €/an) Économie de 3,17 €/mois* (= 38 €/an) |
Vérifié le 02/06/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients Cacher les avantages et inconvénients | ||||
|
||||
PRIX FIXE 1 AN
Gaz à prix fixes 1 an |
Abonnement
342 €/an (= 28,5 €/mois) Prix kWh 0,1125 €/kWh |
Mensualité estimée
134 €/mois (= 1602 €/an) Identique au PRG |
Vérifié le 02/06/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients Cacher les avantages et inconvénients | ||||
|
* : économies/surcoûts par rapport au Prix Repère Gaz (PRG) calculés. Tarifs € TTC.
La période de mise à jour des tarifs est du 1er au 8 de chaque mois, pouvant entraîner des incohérences temporaires de classement.
Source : Selectra - référencement gratuit des offres d'énergie ouvertes à la souscription.
Offres de gaz chez ES Strasbourg
classées par ordre croissant du montant de la mensualité estimée.
En savoir plus sur la méthodologie du Selectra Score
Infos/devis gratuit/souscription d'un contrat chez ES Strasbourg
Pour souscrire un contrat d'énergie auprès du fournisseur ES Strasbourg, plusieurs solutions sont proposées au particulier. La souscription peut se faire par téléphone en composant le 03 88 20 60 60 du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00, et de 13h30 à 17h00, et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30. Il est aussi possible de souscrire en ligne directement depuis le site internet du fournisseur. Lors de la souscription, il est nécessaire de préparer l’adresse complète du logement, le numéro de PDL ou de PCE, les coordonnées bancaires ainsi que le dernier relevé de compteur si besoin.
Payer une énergie moins chère
Comparatif gratuit au téléphone avec Kelwatt
L'offre du moment à -15 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Plus d'informations ?
Je vous réponds