Prix Repère Gaz (PRG) de la CRE
![]() Tarif de référence publié par la CRE uniquement |
0-6000 kWh/an | 6001-300000 kWh/an |
---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | 102.94 € | 257.18 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.127 € | 0.1023 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.127 € | 0.103 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.127 € | 0.1037 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.127 € | 0.1044 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.127 € | 0.1051 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.127 € | 0.1058 € |
Prix en € TTC du Prix Repère de Vente de Gaz naturel du fournisseur CRE à jour au 02/12/2023
Faire des économies sur sa facture d'électricité et/ou de gazComparer les prix de l'énergie avec le comparateur Selectra !
☎️ 09 75 18 41 65 (service gratuit - ouvert actuellement)
Rappel gratuitAnnonce
