Quel est le meilleur tarif d'EDF ?
Zen Fixe
Budget estimé : 1 205 €/an soit 100 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Avantage Gaz 2 ans
Budget estimé : 1 495 €/an soit 125 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs d'EDF en mai 2026 ?
Tarif Bleu, l'unique tarif réglementé de vente d'électricité pour les particuliers. Prix fixé par les pouvoirs publics sur avis de la CRE, révisé deux fois par an (février et août). Décliné en options Base, Heures Pleines/Heures Creuses, Tempo et EJP.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Jour Bleu (€/kWh) | Heures Creuses Jour Bleu (€/kWh) | Heures Pleines Jour Blanc (€/kWh) | Heures Creuses Jour Blanc (€/kWh) | Heures Pleines Jour Rouge (€/kWh) | Heures Creuses Jour Rouge (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,59 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 9 kVA | 19,38 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 12 kVA | 23,07 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 15 kVA | 26,47 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 18 kVA | 30,04 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 30 kVA | 44,73 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 36 kVA | 52,42 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Normales (non-EJP) (€/kWh) | Heures de Pointe Mobile (EJP) (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 19,20 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 12 kVA | 22,71 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 15 kVA | 26,27 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 18 kVA | 29,74 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 36 kVA | 51,31 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Vert Électrique : offre d'électricité 100 % renouvelable certifiée par garanties d'origine. Abonnement aligné sur le Tarif Bleu, prix du kWh révisable jusqu'à deux fois par an.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1951 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1951 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1937 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1937 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1937 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1937 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1937 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1937 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1937 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Vert Électrique Week-End : variante intégrant des heures creuses élargies le samedi et le dimanche, pensée pour les profils qui consomment massivement le week-end.
| Puissance | Abo. mensuel | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 30 kVA | 45,00 € | 0,2053 € | 0,1547 € |
| 36 kVA | 51,50 € | 0,2053 € | 0,1547 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2188 € | 0,1643 € | 0,1643 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Zen Week-End : offre de marché avec heures creuses étendues aux samedis et dimanches. Convient aux foyers présents à domicile en fin de semaine.
| Puissance | Abo. mensuel | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2180 € | 0,1637 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2180 € | 0,1637 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Heures Pleines Week-end (€/kWh) | Heures Creuses Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2263 € | 0,1695 € | 0,1695 € | 0,1695 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Jour Eco (€/kWh) | Heures Creuses Jour Eco (€/kWh) | Heures Pleines Jour Sobriété (€/kWh) | Heures Creuses Jour Sobriété (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Zen Week-End Plus : version améliorée de Zen Week-End avec une plage horaire creuse encore plus large couvrant l'intégralité du week-end.
| Puissance | Abo. mensuel | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) | Jour Choisi (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2248 € | 0,1685 € | 0,1685 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Heures Pleines Week-end (€/kWh) | Heures Creuses Week-end (€/kWh) | Heures Pleines Jour Choisi (€/kWh) | Heures Creuses Jour Choisi (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2305 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € | 0,1724 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Vert Électrique Régional : électricité verte avec garanties d'origine produites dans la région du client, pour soutenir la production renouvelable locale.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1957 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1977 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1977 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1977 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1977 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1977 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1977 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1977 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2140 € | 0,1531 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2140 € | 0,1531 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Vert Électrique Auto : offre dédiée aux possesseurs de véhicule électrique, avec heures creuses adaptées à la recharge nocturne.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2277 € | 0,1324 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2277 € | 0,1324 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Zen Flex : électricité à prix de marché avec une remise sur le kWh par rapport au Tarif Bleu, sans engagement. Souscription et gestion 100 % en ligne.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Jour Eco (€/kWh) | Heures Creuses Jour Eco (€/kWh) | Heures Pleines Jour Sobriété (€/kWh) | Heures Creuses Jour Sobriété (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2065 € | 0,1585 € | 0,7148 € | 0,2065 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Zen Online : offre élec entièrement digitalisée, avec gestion via l'application EDF & MOI et économies répercutées par la dématérialisation.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1867 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1867 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1853 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1853 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1853 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1853 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1853 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1853 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1853 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1985 € | 0,1522 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1985 € | 0,1522 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Zen Fixe : la seule offre EDF d'électricité à prix bloqué. La part énergie est verrouillée pendant la durée du contrat, à l'abri des révisions du TRV.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1695 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1695 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1684 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1684 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1684 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1684 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1684 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1684 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1684 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1801 € | 0,1390 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1801 € | 0,1390 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1801 € | 0,1390 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1801 € | 0,1390 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1801 € | 0,1390 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1801 € | 0,1390 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1801 € | 0,1390 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1801 € | 0,1390 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Tempo : option tarifaire avec trois couleurs de jours (bleu, blanc, rouge) et deux plages horaires. Récompense les ménages capables d'effacer leur consommation lors des pointes hivernales.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Jour Bleu (€/kWh) | Heures Creuses Jour Bleu (€/kWh) | Heures Pleines Jour Blanc (€/kWh) | Heures Creuses Jour Blanc (€/kWh) | Heures Pleines Jour Rouge (€/kWh) | Heures Creuses Jour Rouge (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,59 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 9 kVA | 19,38 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 12 kVA | 23,07 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 15 kVA | 26,47 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 18 kVA | 30,04 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 30 kVA | 44,73 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
| 36 kVA | 52,42 € | 0,1612 € | 0,1325 € | 0,1871 € | 0,1499 € | 0,7060 € | 0,1575 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Zen Estival : offre saisonnière conçue pour les profils dont la consommation est concentrée sur la période d'été.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Creuses Été (€/kWh) | Heures Pleines Été (€/kWh) | Heures Super Creuses Été (€/kWh) | Heures Creuses Hiver (€/kWh) | Heures Pleines Hiver (€/kWh) | Heures Super Creuses Hiver (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1304 € | 0,1522 € | 0,0987 € | 0,2062 € | 0,2627 € | 0,1928 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Avantage Gaz Optimisé : contrat gaz pour les particuliers, indexé sur le prix repère de la CRE. Abonnement annuel et tarif variable selon les révisions du marché.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1547 € |
| Zone 2 | 0,1549 € |
| Zone 3 | 0,1566 € |
| Zone 4 | 0,1584 € |
| Zone 5 | 0,1617 € |
| Zone 6 | 0,1632 € |
| Abonnement mensuel | 15,92 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1547 € |
| Zone 2 | 0,1549 € |
| Zone 3 | 0,1566 € |
| Zone 4 | 0,1584 € |
| Zone 5 | 0,1617 € |
| Zone 6 | 0,1632 € |
| Abonnement mensuel | 15,92 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1226 € |
| Zone 2 | 0,1232 € |
| Zone 3 | 0,1269 € |
| Zone 4 | 0,1313 € |
| Zone 5 | 0,1367 € |
| Zone 6 | 0,1409 € |
| Abonnement mensuel | 29,71 €/mois |
Avantage Gaz 2 ans : contrat gaz à prix indexé sur une période de deux ans, offrant une visibilité tarifaire à moyen terme.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1385 € |
| Zone 2 | 0,1389 € |
| Zone 3 | 0,1375 € |
| Zone 4 | 0,1394 € |
| Zone 5 | 0,1443 € |
| Zone 6 | 0,1476 € |
| Abonnement mensuel | 9,87 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1080 € |
| Zone 2 | 0,1085 € |
| Zone 3 | 0,1069 € |
| Zone 4 | 0,1089 € |
| Zone 5 | 0,1139 € |
| Zone 6 | 0,1171 € |
| Abonnement mensuel | 23,29 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1080 € |
| Zone 2 | 0,1085 € |
| Zone 3 | 0,1069 € |
| Zone 4 | 0,1089 € |
| Zone 5 | 0,1139 € |
| Zone 6 | 0,1171 € |
| Abonnement mensuel | 23,29 €/mois |
Vert Électrique + Avantage Gaz Optimisé : offre duale combinant électricité verte (garanties d'origine) et gaz indexé sur le prix repère CRE. Facture unique et interlocuteur centralisé.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1951 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1951 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1937 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1937 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1937 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1937 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1937 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1937 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1937 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2074 € | 0,1588 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1547 € |
| Zone 2 | 0,1549 € |
| Zone 3 | 0,1566 € |
| Zone 4 | 0,1584 € |
| Zone 5 | 0,1617 € |
| Zone 6 | 0,1632 € |
| Abonnement mensuel | 15,92 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1547 € |
| Zone 2 | 0,1549 € |
| Zone 3 | 0,1566 € |
| Zone 4 | 0,1584 € |
| Zone 5 | 0,1617 € |
| Zone 6 | 0,1632 € |
| Abonnement mensuel | 15,92 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1226 € |
| Zone 2 | 0,1232 € |
| Zone 3 | 0,1269 € |
| Zone 4 | 0,1313 € |
| Zone 5 | 0,1367 € |
| Zone 6 | 0,1409 € |
| Abonnement mensuel | 29,71 €/mois |
Estimation de budget annuel chez EDF
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.

