
Infos, devis gratuit ou souscription
chez TotalEnergies
100 € offerts par Kelwatt - Code promo ENERGIE100
Pour toute souscription d'un contrat d'énergie avec un fournisseur partenaire de Kelwatt, 100 € en bons d'achat !
01 86 65 26 45 Rappel gratuit
du lundi-vendredi 7h-21h, samedi 8h30-18h30 et dimanche 9h-17h
Conditions
Le code parrainage TotalEnergies 110275923 permet à tout nouveau client de bénéficier d'une prime de 20 €, tout comme le parrain, une fois la souscription validée et le contrat activé. Il suffit de renseigner ce code parrain lors de la souscription d’une offre d’électricité ou de gaz auprès de TotalEnergies pour profiter de ce bonus financier. Le principe du parrainage TotalEnergies récompense à la fois le client déjà abonné (parrain) et son proche (filleul), et il est possible de cumuler plusieurs gains pour le parrain en recommandant de nouveaux contacts. Il est impératif de saisir le code parrainage lors de l’inscription pour que la prime soit appliquée. Par ailleurs, pour toutes souscriptions avec un conseiller par téléphone au 01 86 65 26 45, l'utilisation du code promo ENERGIE100 permet d’obtenir 100 € de bons d’achats, ce dispositif étant distinct du parrainage.
🎁 Code parrainage TotalEnergies | 110275923 permet à l'abonné actuel et au filleul de recevoir chacun une prime de 20 € créditée sur leur facture, après activation du contrat du filleul. Le parrain peut recommander jusqu'à 20 personnes sur 12 mois glissants et bénéficier de primes additionnelles selon le nombre de filleuls. |
---|---|
🎉 Code promo spécial TotalEnergies | Remise de 5 % sur le prix du kWh HT d'électricité (hors abonnement) pour toute souscription à l'offre Heures Eco Électricité ou à l'offre Spéciale Électricité et/ou Gaz, entre le 1er février 2025 et le 30 avril 2025. Cette remise s'applique pendant un an et n'est pas cumulable avec une autre offre promotionnelle ou une opération de parrainage. |
☑️ Code promo via Kelwatt by Selectra | ENERGIE100 permet au consommateur de profiter de 100 € de bons d'achat valables dans de nombreuses enseignes partenaires, pour toute souscription avec Kelwatt chez TotalEnergies. |
🎁 Offre parrainage TotalEnergies | 20 € offerts pour le parrain |
---|---|
🔥 Code parrain TotalEnergies | 110275923 |
🦆 Parrain : conditions d'éligibilité TotalEnergies |
|
🐤 Filleul : conditions d'éligibilité TotalEnergies |
|
💰 Versement des primes de parrainage | Une fois le contrat activé et validé, une prime de 20 € est créditée sur la facture de chacun (parrain et filleul), dans un délai maximal de deux mois. |
Le code parrain chez TotalEnergies correspond à une succession de chiffres qui fait office de référence pour le programme de parrainage. Lors d'une souscription, le client parrainé doit indiquer ce code parrain pour bénéficier de l'offre de parrainage. Le code parrain de TotalEnergies se présente sous la forme suivante : 110275923. Il s’agit d’une série de neuf chiffres à saisir lors de la souscription, soit en ligne via le champ « Ajouter un code promo ou parrain », soit par téléphone en le transmettant à un conseiller. Pour obtenir ce code, il suffit de demander la référence client de la personne déjà abonnée à une offre TotalEnergies.
Le client qui parraine un proche remporte une prime de 20 € créditée sur la facture pour chaque filleul qui active un contrat, dans un délai maximal de deux mois. Ce montant peut être cumulé pour plusieurs parrainages au cours d'une période de 12 mois glissants, avec des bonus additionnels en cas de plusieurs parrainages. Pour renseigner le code parrain lors de la souscription, il suffit d'utiliser le code : 110275923.
Le nouveau client ou filleul remporte également une prime de 20 € créditée sur la facture suite à l'activation de son contrat chez TotalEnergies, avec un versement effectué sous 2 mois maximum à compter de l'activation. Le code à renseigner lors de la souscription d'une offre d'électricité ou de gaz est : 110275923.
Le code parrain pour bénéficier de la prime actuelle TotalEnergies est : 110275923.
Le code promo ENERGIE100 permet d’obtenir 100 € en bons d’achats lors de la souscription d’un contrat TotalEnergies par téléphone auprès du fournisseur partenaire via Kelwatt by Selectra. Pour activer cette offre, il est impératif d’appeler le 01 86 65 26 45 et de communiquer le code promo ENERGIE100 au moment de la souscription. Seule une souscription par téléphone via Kelwatt by Selectra donne droit à cette opération promotionnelle, qui ne relève pas du fournisseur partenaire, mais de Kelwatt by Selectra.
Cette opération donne accès à 100 € de bons d'achat utilisables chez environ 200 enseignes partenaires telles que Moulinex, Adidas, Tefal, Birchboz, Calor, SEB, Smartbox, L’Occitane en Provence, Petit Bateau, etc. Les bons sont délivrés sous forme de plusieurs codes, d’une valeur comprise entre 10 et 50 €, selon l'enseigne choisie et dans la limite des stocks disponibles (hors frais de port). Le consommateur a six mois pour utiliser les bons après leur attribution, chaque code ayant ensuite une validité d’un mois suivant sa sélection sur le site dédié.
Il est à noter que ce code promo ENERGIE100 peut être utilisé jusqu’à 10 fois maximum par personne et par an pour toute souscription par téléphone auprès d’un fournisseur partenaire via Kelwatt by Selectra. Pour toute demande ou question concernant cette opération, seul Kelwatt by Selectra reste l’interlocuteur privilégié, et aucune réponse ne pourra être apportée par le fournisseur partenaire. Les souscriptions et demandes d’informations se font exclusivement par téléphone au 01 86 65 26 45.
Il est possible de cumuler le code promo ENERGIE100 de Kelwatt by Selectra et le code parrainage TotalEnergies uniquement en souscrivant un contrat par téléphone au 01 86 65 26 45.
Retrouvez les offres d'électricité proposées par TotalEnergies.
Verte Fixe Electricité
Fixe 1 an
Standard Fixe Électricité
Fixe 1 an
Fixe 2 ans Électricité
Fixe 2 ans
Charge'Heures
Heures Eco Electricité
Heures Eco+
Les offres affichées ci-dessus ont été calculées selon la méthodologie du Selectra Score
Verte Fixe Electricité
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 142,2 € | 0,196 € |
6 kVA | 187,56 € | 0,196 € |
9 kVA | 236,28 € | 0,196 € |
12 kVA | 285,6 € | 0,196 € |
15 kVA | 331,56 € | 0,196 € |
18 kVA | 375,36 € | 0,196 € |
24 kVA | 475,44 € | 0,196 € |
30 kVA | 576 € | 0,196 € |
36 kVA | 663,84 € | 0,196 € |
Prix en € TTC de l'offre Verte Fixe Electricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 195,36 € | 0,165 € | 0,2085 € |
9 kVA | 247,44 € | 0,165 € | 0,2085 € |
12 kVA | 298,32 € | 0,165 € | 0,2085 € |
15 kVA | 340,32 € | 0,165 € | 0,2085 € |
18 kVA | 395,76 € | 0,165 € | 0,2085 € |
24 kVA | 499,32 € | 0,165 € | 0,2085 € |
30 kVA | 593,04 € | 0,165 € | 0,2085 € |
36 kVA | 689,4 € | 0,165 € | 0,2085 € |
Prix en € TTC de l'offre Verte Fixe Electricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Charge'Heures
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines | Prix du kWh en heures super creuses |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
30 kVA | 516 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
36 kVA | 599,64 € | 0,1696 € | 0,2207 € | 0,1306 € |
Prix en € TTC de l'offre Charge'Heures du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Heures Eco Electricité
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,2016 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,2016 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2016 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,2016 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2016 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,2016 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,2016 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,2016 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Heures Eco Electricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
30 kVA | 516 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
36 kVA | 599,64 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Prix en € TTC de l'offre Heures Eco Electricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Spéciale
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,2016 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,2016 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2016 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,2016 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2016 € |
18 kVA | 333,72 € | 0,2016 € |
24 kVA | 422,76 € | 0,2016 € |
30 kVA | 512,28 € | 0,2016 € |
36 kVA | 590,76 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Spéciale du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
30 kVA | 516 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
36 kVA | 599,64 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Prix en € TTC de l'offre Spéciale du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Heures Eco+
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines Eco | Prix du kWh en Heures Creuses Eco | Prix du kWh en Heures de Vigilance (Jour Rouge Éclair) |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
12 kVA | 265,56 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
15 kVA | 308,52 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
30 kVA | 516 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
36 kVA | 599,64 € | 0,2059 € | 0,1631 € | 0,6224 € |
Prix en € TTC de l'offre Heures Eco+ du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Standard Fixe Électricité
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 142,2 € | 0,1936 € |
6 kVA | 187,56 € | 0,1936 € |
9 kVA | 236,28 € | 0,1936 € |
12 kVA | 285,6 € | 0,1936 € |
15 kVA | 331,56 € | 0,1936 € |
18 kVA | 375,36 € | 0,1936 € |
24 kVA | 475,44 € | 0,1936 € |
30 kVA | 576 € | 0,1936 € |
36 kVA | 663,84 € | 0,1936 € |
Prix en € TTC de l'offre Standard Fixe Électricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 195,36 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
9 kVA | 247,44 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
12 kVA | 298,32 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
15 kVA | 340,32 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
18 kVA | 395,76 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
24 kVA | 499,32 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
30 kVA | 593,04 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
36 kVA | 689,4 € | 0,1631 € | 0,2059 € |
Prix en € TTC de l'offre Standard Fixe Électricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Fixe 2 ans Électricité
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 142,2 € | 0,1992 € |
6 kVA | 187,56 € | 0,1992 € |
9 kVA | 236,28 € | 0,1992 € |
12 kVA | 285,6 € | 0,1992 € |
15 kVA | 331,56 € | 0,1992 € |
18 kVA | 375,36 € | 0,1992 € |
24 kVA | 475,44 € | 0,1992 € |
30 kVA | 576 € | 0,1992 € |
36 kVA | 663,84 € | 0,1992 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe 2 ans Électricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 195,36 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
9 kVA | 247,44 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
12 kVA | 298,32 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
15 kVA | 340,32 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
18 kVA | 395,76 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
24 kVA | 499,32 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
30 kVA | 593,04 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
36 kVA | 689,4 € | 0,1676 € | 0,2119 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe 2 ans Électricité du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
TotalEnergies commercialise aussi des offres de gaz.
Spéciale Gaz
Standard Fixe Gaz
Fixe 1 an
Verte Fixe gaz
Fixe 1 an
Fixe 2 ans Gaz
Fixe 2 ans
Les offres affichées ci-dessus ont été calculées selon la méthodologie du Selectra Score
Verte Fixe gaz
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Classe de consommation du gaz | |||
---|---|---|---|---|
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 100 000 kWh/an | |||
Prix de l'abonnement annuel | 114,36 € | 277,44 € | ||
Prix du kWh Zone 1 | 0,1508 € | 0,1121 € | ||
Prix du kWh Zone 2 | 0,1517 € | 0,1141 € | ||
Prix du kWh Zone 3 | 0,1533 € | 0,1167 € | ||
Prix du kWh Zone 4 | 0,1549 € | 0,1208 € | ||
Prix du kWh Zone 5 | 0,1573 € | 0,1254 € | ||
Prix du kWh Zone 6 | 0,1601 € | 0,1316 € |
Prix en € TTC de l'offre Verte Fixe gaz du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Spéciale Gaz
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Classe de consommation du gaz | |||
---|---|---|---|---|
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an | |||
Prix de l'abonnement annuel | 117,96 € | 290,88 € | ||
Prix du kWh Zone 1 | 0,1378 € | 0,1044 € | ||
Prix du kWh Zone 2 | 0,1387 € | 0,1062 € | ||
Prix du kWh Zone 3 | 0,1401 € | 0,1086 € | ||
Prix du kWh Zone 4 | 0,1416 € | 0,1123 € | ||
Prix du kWh Zone 5 | 0,1437 € | 0,1165 € | ||
Prix du kWh Zone 6 | 0,1464 € | 0,1221 € |
Prix en € TTC de l'offre Spéciale Gaz du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Standard Fixe Gaz
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Classe de consommation du gaz | |||
---|---|---|---|---|
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 100 000 kWh/an | |||
Prix de l'abonnement annuel | 114,36 € | 277,44 € | ||
Prix du kWh Zone 1 | 0,1488 € | 0,1102 € | ||
Prix du kWh Zone 2 | 0,1497 € | 0,1122 € | ||
Prix du kWh Zone 3 | 0,1514 € | 0,1148 € | ||
Prix du kWh Zone 4 | 0,153 € | 0,1189 € | ||
Prix du kWh Zone 5 | 0,1553 € | 0,1235 € | ||
Prix du kWh Zone 6 | 0,1582 € | 0,1297 € |
Prix en € TTC de l'offre Standard Fixe Gaz du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Heures Eco+ Gaz
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Classe de consommation du gaz | |||
---|---|---|---|---|
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an | |||
Prix de l'abonnement annuel | 117,96 € | 290,88 € | ||
Prix du kWh Zone 1 | 0,1378 € | 0,1044 € | ||
Prix du kWh Zone 2 | 0,1387 € | 0,1062 € | ||
Prix du kWh Zone 3 | 0,1401 € | 0,1086 € | ||
Prix du kWh Zone 4 | 0,1416 € | 0,1123 € | ||
Prix du kWh Zone 5 | 0,1437 € | 0,1165 € | ||
Prix du kWh Zone 6 | 0,1464 € | 0,1221 € |
Prix en € TTC de l'offre Heures Eco+ Gaz du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Fixe 2 ans Gaz
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Classe de consommation du gaz | |||
---|---|---|---|---|
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an | |||
Prix de l'abonnement annuel | 114,36 € | 277,44 € | ||
Prix du kWh Zone 1 | 0,1525 € | 0,1139 € | ||
Prix du kWh Zone 2 | 0,1534 € | 0,1159 € | ||
Prix du kWh Zone 3 | 0,155 € | 0,1185 € | ||
Prix du kWh Zone 4 | 0,1567 € | 0,1226 € | ||
Prix du kWh Zone 5 | 0,159 € | 0,1272 € | ||
Prix du kWh Zone 6 | 0,1619 € | 0,1334 € |
Prix en € TTC de l'offre Fixe 2 ans Gaz du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Spéciale Gaz Duale
Infos/Souscription chez TotalEnergies | Classe de consommation du gaz | |||
---|---|---|---|---|
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an | |||
Prix de l'abonnement annuel | 117,96 € | 290,88 € | ||
Prix du kWh Zone 1 | 0,1378 € | 0,1044 € | ||
Prix du kWh Zone 2 | 0,1387 € | 0,1062 € | ||
Prix du kWh Zone 3 | 0,1401 € | 0,1086 € | ||
Prix du kWh Zone 4 | 0,1416 € | 0,1123 € | ||
Prix du kWh Zone 5 | 0,1437 € | 0,1165 € | ||
Prix du kWh Zone 6 | 0,1464 € | 0,1221 € |
Prix en € TTC de l'offre Spéciale Gaz Duale du fournisseur TotalEnergies à jour au 02/07/2025
Avantages | Inconvénients |
---|---|
|
|
Selon Kelwatt
Comparatif des offres d'électricité en France pour les particuliers
![]() Offre Fixe -20% de Primeo |
Electricité à prix fixes 1 an
|
Abo 6 kVA 164,64 €/an
Prix kWh 0,1694 €/kWh Mensualité estimée 98 €/mois Économie de 16,08 €/mois VS TRV* |
|
|
Vérifié le 01/07/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients 3/5 Cacher les avantages et inconvénients 3/5 | ||||||
|
||||||
![]() Offre Sympa 25% vert de Yéli |
Électricité partiellement verte
|
Abo 6 kVA 177,84 €/an
Prix kWh 0,1772 €/kWh Mensualité estimée 103 €/mois Économie de 11,08 €/mois VS TRV* |
|
|
Vérifié le 02/07/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients Cacher les avantages et inconvénients | ||||||
|
||||||
![]() Offre Extra Eco d'OHM Énergie |
Remise non garantie dans le temps
|
Abo 6 kVA 177,36 €/an
Prix kWh 0,1773 €/kWh Mensualité estimée 103 €/mois Économie de 11,08 €/mois VS TRV* |
|
|
Vérifié le 02/07/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients 4/5 Cacher les avantages et inconvénients 4/5 | ||||||
|
||||||
![]() Offre Plenifix 1 an Électricité de Plenitude |
Électricité verte - Garanties d'Origine
|
Abo 6 kVA 189,96 €/an
Prix kWh 0,1774 €/kWh Mensualité estimée 105 €/mois Économie de 10 €/mois VS TRV* |
|
|
Vérifié le 30/06/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients 2/5 Cacher les avantages et inconvénients 2/5 | ||||||
|
||||||
![]() Offre Militant 100% vert de Yéli |
Électricité verte - Garanties d'Origine
|
Abo 6 kVA 177,84 €/an
Prix kWh 0,1796 €/kWh Mensualité estimée 105 €/mois Économie de 9,92 €/mois VS TRV* |
|
|
Vérifié le 01/07/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients Cacher les avantages et inconvénients | ||||||
|
*Économies/surcoûts calculés par rapport au tarif réglementé (TRV)
Offres d'énergie classées par ordre croissant du montant de la mensualité estimée.
La période de mise à jour des tarifs est du 1er au 8 de chaque mois, entraînant parfois des incohérences temporaires de classement.
Source : Selectra - référencement gratuit des offres d'énergie ouvertes à la souscription.
Le signe indique que le fournisseur a reçu le Prix Selectra du Meilleur Fournisseur de sa catégorie à la dernière édition.
En savoir plus sur la méthodologie du Selectra Score
Comparatif des offres de gaz en France pour les particuliers
![]() Offre Eco-conso Gaz d'Octopus Energy |
Gaz à prix fixes 2 ans
|
Abo 11200 kWh/an 290,88 €/an
Prix kWh 0,1013 €/kWh Mensualité estimée 119 €/mois Économie de 6,75 €/mois VS PRG* |
|
|
Vérifié le 04/07/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients 2,5/5 Cacher les avantages et inconvénients 2,5/5 | ||||||
|
||||||
![]() Offre Avantage Gaz Optimisé d'EDF |
Indexation Prix Repère
|
Abo 11200 kWh/an 233,16 €/an
Prix kWh 0,1068 €/kWh Mensualité estimée 119 €/mois Économie de 6,42 €/mois VS PRG* |
|
|
Vérifié le 02/07/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients 1,7/5 Cacher les avantages et inconvénients 1,7/5 | ||||||
|
||||||
![]() Offre Avantage Gaz 2 ans d'EDF |
Gaz à prix fixes 2 ans
|
Abo 11200 kWh/an 265,68 €/an
Prix kWh 0,1042 €/kWh Mensualité estimée 119 €/mois Économie de 6,08 €/mois VS PRG* |
|
|
Vérifié le 02/07/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients 1,7/5 Cacher les avantages et inconvénients 1,7/5 | ||||||
|
||||||
![]() Offre Extra Eco Gaz d'OHM Énergie |
Gaz à prix fixes 1 an
|
Abo 11200 kWh/an 292,44 €/an
Prix kWh 0,1023 €/kWh Mensualité estimée 120 €/mois Économie de 5,67 €/mois VS PRG* |
|
|
Vérifié le 03/07/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients 4/5 Cacher les avantages et inconvénients 4/5 | ||||||
|
||||||
![]() Offre Biogaz Online de Mint Énergie |
Indexation Prix Repère
|
Abo 11200 kWh/an 290,88 €/an
Prix kWh 0,1041 €/kWh Mensualité estimée 121 €/mois Économie de 4,08 €/mois VS PRG* |
|
|
Vérifié le 02/07/2025 | |
Voir les avantages et inconvénients 3,1/5 Cacher les avantages et inconvénients 3,1/5 | ||||||
|
*Économies/surcoûts calculés par rapport au Prix Repère Gaz (PRG)
Offres d'énergie classées par ordre croissant du montant de la mensualité estimée.
La période de mise à jour des tarifs est du 1er au 8 de chaque mois, entraînant parfois des incohérences temporaires de classement.
Source : Selectra - référencement gratuit des offres d'énergie ouvertes à la souscription.
Le signe indique que le fournisseur a reçu le Prix Selectra du Meilleur Fournisseur de sa catégorie à la dernière édition.
En savoir plus sur la méthodologie du Selectra Score
La liste suivante présente les fournisseurs partenaires de Kelwatt où le code promo ENERGIE100 est aussi valable.
Infos, devis gratuit ou souscription
chez TotalEnergies
Je profite
Plus d'informations ?
Je vous réponds