Quel est le meilleur tarif de Vattenfall ?
Sérénité
Budget estimé : 1 270 €/an soit 106 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Gaz Essentiel
Budget estimé : 1 714 €/an soit 143 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs de Vattenfall en mai 2026 ?
Offre d'électricité 100 % verte à prix indexé sur le tarif réglementé, avec une remise de 5 % sur le kWh HT par rapport au TRV.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,03 € | 0,1861 € |
| 6 kVA | 16,65 € | 0,1861 € |
| 9 kVA | 21,56 € | 0,1849 € |
| 12 kVA | 25,32 € | 0,1849 € |
| 15 kVA | 28,84 € | 0,1849 € |
| 18 kVA | 32,49 € | 0,1849 € |
| 24 kVA | 40,24 € | 0,1849 € |
| 30 kVA | 47,37 € | 0,1849 € |
| 36 kVA | 54,54 € | 0,1849 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 13,12 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 6 kVA | 16,83 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 9 kVA | 21,83 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 12 kVA | 25,68 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 15 kVA | 29,30 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 18 kVA | 33,03 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 24 kVA | 40,96 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 30 kVA | 48,27 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
| 36 kVA | 55,63 € | 0,1979 € | 0,1517 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Offre d'électricité 100 % verte à prix HT bloqué pendant 1 an, avec une remise de 10 % sur le kWh HT par rapport au TRV à la souscription.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 13,12 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 6 kVA | 16,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 9 kVA | 21,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 12 kVA | 25,68 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 15 kVA | 29,30 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 18 kVA | 33,03 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 24 kVA | 40,96 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 30 kVA | 48,27 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 36 kVA | 55,63 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,03 € | 0,1783 € |
| 6 kVA | 16,65 € | 0,1783 € |
| 9 kVA | 21,56 € | 0,1771 € |
| 12 kVA | 25,32 € | 0,1771 € |
| 15 kVA | 28,84 € | 0,1771 € |
| 18 kVA | 32,49 € | 0,1771 € |
| 24 kVA | 40,24 € | 0,1771 € |
| 30 kVA | 47,37 € | 0,1771 € |
| 36 kVA | 40,42 € | 0,1771 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Contrat gaz à prix indexé sur le Prix Repère Gaz de la CRE, avec une décote permanente de 5 % sur le kWh HT.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1493 € |
| Zone 2 | 0,1493 € |
| Zone 3 | 0,1493 € |
| Zone 4 | 0,1493 € |
| Zone 5 | 0,1493 € |
| Zone 6 | 0,1493 € |
| Abonnement mensuel | 13,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1195 € |
| Zone 2 | 0,1202 € |
| Zone 3 | 0,1209 € |
| Zone 4 | 0,1215 € |
| Zone 5 | 0,1223 € |
| Zone 6 | 0,1230 € |
| Abonnement mensuel | 30,66 €/mois |
Contrat gaz à prix HT bloqué pendant 1 an, avec un kWh HT 5 % moins cher que le Prix Repère à la souscription.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1493 € |
| Zone 2 | 0,1493 € |
| Zone 3 | 0,1493 € |
| Zone 4 | 0,1493 € |
| Zone 5 | 0,1493 € |
| Zone 6 | 0,1493 € |
| Abonnement mensuel | 13,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1195 € |
| Zone 2 | 0,1202 € |
| Zone 3 | 0,1209 € |
| Zone 4 | 0,1215 € |
| Zone 5 | 0,1223 € |
| Zone 6 | 0,1230 € |
| Abonnement mensuel | 30,66 €/mois |
Formule duale combinant Équilibre (élec verte, -5 % HT vs TRV) et Gaz Essentiel (-5 % HT vs PRG). Prix indexés sur les deux énergies.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,53 € | 0,2050 € |
| 6 kVA | 13,56 € | 0,2050 € |
| 9 kVA | 17,79 € | 0,2050 € |
| 12 kVA | 21,10 € | 0,2050 € |
| 15 kVA | 24,19 € | 0,2050 € |
| 18 kVA | 27,24 € | 0,2050 € |
| 24 kVA | 34,04 € | 0,2050 € |
| 30 kVA | 39,83 € | 0,2050 € |
| 36 kVA | 46,63 € | 0,2050 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 14,23 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 9 kVA | 18,83 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 12 kVA | 22,36 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 15 kVA | 25,72 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 18 kVA | 29,06 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 24 kVA | 35,00 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 30 kVA | 41,11 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
| 36 kVA | 47,30 € | 0,2215 € | 0,1645 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1493 € |
| Zone 2 | 0,1493 € |
| Zone 3 | 0,1493 € |
| Zone 4 | 0,1493 € |
| Zone 5 | 0,1493 € |
| Zone 6 | 0,1493 € |
| Abonnement mensuel | 13,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1195 € |
| Zone 2 | 0,1202 € |
| Zone 3 | 0,1209 € |
| Zone 4 | 0,1215 € |
| Zone 5 | 0,1223 € |
| Zone 6 | 0,1230 € |
| Abonnement mensuel | 30,66 €/mois |
Formule duale Sérénité combinant élec à -10 % HT vs TRV et gaz à -5 % HT vs PRG. Prix HT bloqués 1 an sur les deux énergies.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 13,12 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 6 kVA | 16,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 9 kVA | 21,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 12 kVA | 25,68 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 15 kVA | 29,30 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 18 kVA | 33,03 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 24 kVA | 40,96 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 30 kVA | 48,27 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 36 kVA | 55,63 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,03 € | 0,1783 € |
| 6 kVA | 16,65 € | 0,1783 € |
| 9 kVA | 21,56 € | 0,1771 € |
| 12 kVA | 25,32 € | 0,1771 € |
| 15 kVA | 28,84 € | 0,1771 € |
| 18 kVA | 32,49 € | 0,1771 € |
| 24 kVA | 40,24 € | 0,1771 € |
| 30 kVA | 47,37 € | 0,1771 € |
| 36 kVA | 40,42 € | 0,1771 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1493 € |
| Zone 2 | 0,1493 € |
| Zone 3 | 0,1493 € |
| Zone 4 | 0,1493 € |
| Zone 5 | 0,1493 € |
| Zone 6 | 0,1493 € |
| Abonnement mensuel | 13,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1195 € |
| Zone 2 | 0,1202 € |
| Zone 3 | 0,1209 € |
| Zone 4 | 0,1215 € |
| Zone 5 | 0,1223 € |
| Zone 6 | 0,1230 € |
| Abonnement mensuel | 30,66 €/mois |
Combinaison hybride : électricité Sérénité à prix HT fixe 12 mois + gaz indexé sur le Prix Repère. Pour qui anticipe une baisse du gaz.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 13,12 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 6 kVA | 16,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 9 kVA | 21,83 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 12 kVA | 25,68 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 15 kVA | 29,30 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 18 kVA | 33,03 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 24 kVA | 40,96 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 30 kVA | 48,27 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
| 36 kVA | 55,63 € | 0,1894 € | 0,1457 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,03 € | 0,1783 € |
| 6 kVA | 16,65 € | 0,1783 € |
| 9 kVA | 21,56 € | 0,1771 € |
| 12 kVA | 25,32 € | 0,1771 € |
| 15 kVA | 28,84 € | 0,1771 € |
| 18 kVA | 32,49 € | 0,1771 € |
| 24 kVA | 40,24 € | 0,1771 € |
| 30 kVA | 47,37 € | 0,1771 € |
| 36 kVA | 40,42 € | 0,1771 € |
Tarifs TTC vérifiés le 20/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1493 € |
| Zone 2 | 0,1493 € |
| Zone 3 | 0,1493 € |
| Zone 4 | 0,1493 € |
| Zone 5 | 0,1493 € |
| Zone 6 | 0,1493 € |
| Abonnement mensuel | 13,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1195 € |
| Zone 2 | 0,1202 € |
| Zone 3 | 0,1209 € |
| Zone 4 | 0,1215 € |
| Zone 5 | 0,1223 € |
| Zone 6 | 0,1230 € |
| Abonnement mensuel | 30,66 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Vattenfall
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.

