Quels sont les tarifs de LLUM en juin 2026 ?

Puissance Abo. annuel Base (€/kWh)
3 kVA 144,36 €/an 0,1818 €
6 kVA 187,80 €/an 0,1818 €
9 kVA 234,72 €/an 0,1818 €
12 kVA 279,84 €/an 0,1818 €
15 kVA 322,08 €/an 0,1818 €
18 kVA 365,88 €/an 0,1818 €
24 kVA 459,00 €/an 0,1818 €
30 kVA 544,44 €/an 0,1818 €
36 kVA 630,48 €/an 0,1818 €
Tarifs TTC vérifiés le 08/06/2026
Puissance Abo. annuel Heures Pleines (€/kWh) Heures Creuses (€/kWh)
6 kVA 187,80 €/an 0,1946 € 0,1494 €
9 kVA 234,72 €/an 0,1946 € 0,1494 €
12 kVA 279,84 €/an 0,1946 € 0,1494 €
15 kVA 332,76 €/an 0,1946 € 0,1494 €
18 kVA 388,68 €/an 0,1946 € 0,1494 €
24 kVA 500,28 €/an 0,1946 € 0,1494 €
30 kVA 612,00 €/an 0,1946 € 0,1494 €
36 kVA 723,72 €/an 0,1946 € 0,1494 €
Tarifs TTC vérifiés le 08/06/2026
Voir le détail de l'offre Électricité particuliers
Puissance Abo. annuel Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) Heures Creuses Basse Saison (€/kWh)
6 kVA 176,52 €/an 0,1522 € 0,2194 € 0,1547 € 0,1208 €
9 kVA 217,68 €/an 0,1522 € 0,2194 € 0,1547 € 0,1208 €
12 kVA 257,16 €/an 0,1522 € 0,2194 € 0,1547 € 0,1208 €
15 kVA 304,44 €/an 0,1522 € 0,2194 € 0,1547 € 0,1208 €
18 kVA 354,60 €/an 0,1522 € 0,2194 € 0,1547 € 0,1208 €
24 kVA 454,92 €/an 0,1522 € 0,2194 € 0,1547 € 0,1208 €
30 kVA 555,36 €/an 0,1522 € 0,2194 € 0,1547 € 0,1208 €
36 kVA 655,68 €/an 0,1522 € 0,2194 € 0,1547 € 0,1208 €
Tarifs TTC vérifiés le 08/06/2026
Puissance Abo. annuel Heures Pleines Haute Saison (€/kWh) Heures Creuses Haute Saison (€/kWh) Heures Pleines Basse Saison (€/kWh) Heures Creuses Basse Saison (€/kWh)
3 kVA 140,40 €/an 0,2136 € 0,1714 € 0,1436 € 0,1376 €
6 kVA 179,88 €/an 0,2136 € 0,1714 € 0,1436 € 0,1376 €
9 kVA 222,84 €/an 0,2136 € 0,1714 € 0,1436 € 0,1376 €
12 kVA 264,00 €/an 0,2136 € 0,1714 € 0,1436 € 0,1376 €
15 kVA 302,16 €/an 0,2136 € 0,1714 € 0,1436 € 0,1376 €
18 kVA 342,00 €/an 0,2136 € 0,1714 € 0,1436 € 0,1376 €
24 kVA 427,08 €/an 0,2136 € 0,1714 € 0,1436 € 0,1376 €
30 kVA 504,72 €/an 0,2136 € 0,1714 € 0,1436 € 0,1376 €
36 kVA 582,84 €/an 0,2136 € 0,1714 € 0,1436 € 0,1376 €
Tarifs TTC vérifiés le 08/06/2026
Voir le détail de l'offre Electricité Particulier - Compteur communiquant

Estimation de budget annuel chez LLUM

Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.

Puissance

Consommation estimée

Type de compteur

% HC HP %
kWh
kWh
Trier :
Énergie :
Prix :
Fournisseur :
Chargement des offres…

Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.

d'électricité comparées pour une consommation de kWh/an en option
Fournisseur · Offre Score Prix du kWh TTC Abonnement TTC Budget estimé TTC Souscription

Offre commercialisée par Kelwatt by Selectra. Le classement des offres n'est pas influencé par nos partenariats commerciaux ().
Prix TTC estimés pour une consommation à Montpellier. Les montants peuvent varier selon votre situation.