Quel est le meilleur tarif d'OHM Énergie ?
Extra Eco
Budget estimé : 1 184 €/an soit 99 €/mois (6 000 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 6 000 kWh d'électricité en 6 kVA option Base. Les options tarifaires spéciales ont été exclues de cette sélection en raison de la difficulté de calcul et de comparaison sur une consommation forfaitaire.
Extra Eco Gaz
Budget estimé : 1 445 €/an soit 120 €/mois (11 200 kWh/an)
Sélection basée sur une consommation de 11 200 kWh de gaz à Montpellier (zone 2).
Quels sont les tarifs d'OHM Énergie en mai 2026 ?
Offre d'électricité 100 % verte avec 10 % de réduction sur l'abonnement (pas sur le kWh). Conçue pour les petits consommateurs.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,93 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 14,24 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 17,80 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 21,23 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 24,45 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 27,77 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 34,84 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 41,34 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 47,90 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 14,42 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 18,07 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 21,59 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 24,90 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 28,31 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 35,56 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 42,24 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 48,98 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Offre électricité avec heures creuses étendues le soir et le week-end : -34 % sur le kWh HT en HC et tout le week-end (référence interne, pas le TRV).
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Semaine (€/kWh) | Heures Creuses Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,12 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 6 kVA | 15,83 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2392 € | 0,1583 € | 0,1583 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Offre d'électricité « heures solaires » avec tarification dynamique selon la production solaire (avril-octobre) et la tension du réseau.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines Équilibre (€/kWh) | Heures Creuses Équilibre (€/kWh) | Heures Solaires (€/kWh) | Jours Sérénité (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 13,78 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 6 kVA | 15,87 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 9 kVA | 20,10 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 12 kVA | 24,04 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 15 kVA | 27,75 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 18 kVA | 31,59 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 24 kVA | 39,64 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 30 kVA | 46,87 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
| 36 kVA | 54,32 € | 0,2115 € | 0,1552 € | 0,1546 € | 0,0998 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Offre élec à prix variable avec une remise affichée de 18,8 % HT sur le kWh par rapport au TRV. Plafond de prix maximum +15 % vs TRV.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,97 € | 0,1645 € |
| 6 kVA | 16,44 € | 0,1645 € |
| 9 kVA | 20,45 € | 0,1645 € |
| 12 kVA | 24,15 € | 0,1645 € |
| 15 kVA | 27,62 € | 0,1645 € |
| 18 kVA | 31,22 € | 0,1645 € |
| 24 kVA | 38,85 € | 0,1645 € |
| 30 kVA | 45,86 € | 0,1645 € |
| 36 kVA | 52,93 € | 0,1645 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 16,21 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 9 kVA | 20,76 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 12 kVA | 24,52 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 15 kVA | 28,04 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 18 kVA | 31,69 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 24 kVA | 39,44 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 30 kVA | 46,57 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 36 kVA | 53,74 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Variante de l'offre Classique destinée aux habitants des agglomérations de Strasbourg et Metz, où Ohm Énergie concurrence les ELD historiques.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,93 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 14,24 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 17,80 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 21,23 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 24,45 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 27,77 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 34,84 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 41,34 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 47,90 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 14,42 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 18,07 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 21,59 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 24,90 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 28,31 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 35,56 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 42,24 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 48,98 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Offre d'électricité 100 % verte à prix bloqué pendant 2 ans. Prix généralement plus élevé que le TRV.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,2081 € |
| 6 kVA | 15,66 € | 0,2081 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2081 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2081 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2081 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2081 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2081 € |
| 30 kVA | 45,36 € | 0,2081 € |
| 36 kVA | 52,55 € | 0,2081 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,84 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 9 kVA | 19,83 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 12 kVA | 23,68 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 15 kVA | 27,30 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 18 kVA | 31,03 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 24 kVA | 38,97 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 30 kVA | 46,27 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
| 36 kVA | 53,63 € | 0,2217 € | 0,1687 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Offre d'électricité premium 3 ans avec service client prioritaire. Prix HT plus élevé que le TRV.
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,2144 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2144 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2144 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2144 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2144 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2144 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2144 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2144 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2144 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Variante locale (Strasbourg/Metz) de l'offre Extra Eco. Mêmes caractéristiques tarifaires : -18,8 % HT vs TRV, plafond +15 % sur 1 an.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,97 € | 0,1645 € |
| 6 kVA | 16,44 € | 0,1645 € |
| 9 kVA | 20,45 € | 0,1645 € |
| 12 kVA | 24,15 € | 0,1645 € |
| 15 kVA | 27,62 € | 0,1645 € |
| 18 kVA | 31,22 € | 0,1645 € |
| 24 kVA | 38,85 € | 0,1645 € |
| 30 kVA | 45,86 € | 0,1645 € |
| 36 kVA | 52,93 € | 0,1645 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 16,21 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 9 kVA | 20,76 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 12 kVA | 24,52 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 15 kVA | 28,04 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 18 kVA | 31,69 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 24 kVA | 39,44 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 30 kVA | 46,57 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
| 36 kVA | 53,74 € | 0,1766 € | 0,1366 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Contrat gaz avec 10 % de biogaz inclus, prix révisable au maximum 4 fois par an (contre une révision mensuelle chez la plupart des concurrents).
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1509 € |
| Zone 2 | 0,1509 € |
| Zone 3 | 0,1509 € |
| Zone 4 | 0,1509 € |
| Zone 5 | 0,1509 € |
| Zone 6 | 0,1509 € |
| Abonnement mensuel | 10,90 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1523 € |
| Zone 2 | 0,1523 € |
| Zone 3 | 0,1523 € |
| Zone 4 | 0,1523 € |
| Zone 5 | 0,1523 € |
| Zone 6 | 0,1523 € |
| Abonnement mensuel | 10,90 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1253 € |
| Zone 2 | 0,1259 € |
| Zone 3 | 0,1266 € |
| Zone 4 | 0,1273 € |
| Zone 5 | 0,1280 € |
| Zone 6 | 0,1286 € |
| Abonnement mensuel | 26,55 €/mois |
Offre gaz à prix librement fixé par Ohm Énergie (plus de blocage 1 an). Pas de biogaz.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1351 € |
| Zone 2 | 0,1351 € |
| Zone 3 | 0,1351 € |
| Zone 4 | 0,1351 € |
| Zone 5 | 0,1351 € |
| Zone 6 | 0,1351 € |
| Abonnement mensuel | 10,95 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1351 € |
| Zone 2 | 0,1351 € |
| Zone 3 | 0,1351 € |
| Zone 4 | 0,1351 € |
| Zone 5 | 0,1351 € |
| Zone 6 | 0,1351 € |
| Abonnement mensuel | 10,95 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,0971 € |
| Zone 2 | 0,0993 € |
| Zone 3 | 0,1029 € |
| Zone 4 | 0,1041 € |
| Zone 5 | 0,1085 € |
| Zone 6 | 0,1118 € |
| Abonnement mensuel | 27,73 €/mois |
Contrat gaz à prix HT bloqué pendant 2 ans. Sans biogaz.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1704 € |
| Zone 2 | 0,1704 € |
| Zone 3 | 0,1704 € |
| Zone 4 | 0,1704 € |
| Zone 5 | 0,1704 € |
| Zone 6 | 0,1704 € |
| Abonnement mensuel | 11,56 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1668 € |
| Zone 2 | 0,1668 € |
| Zone 3 | 0,1668 € |
| Zone 4 | 0,1668 € |
| Zone 5 | 0,1668 € |
| Zone 6 | 0,1668 € |
| Abonnement mensuel | 11,77 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1279 € |
| Zone 2 | 0,1301 € |
| Zone 3 | 0,1337 € |
| Zone 4 | 0,1349 € |
| Zone 5 | 0,1288 € |
| Zone 6 | 0,1426 € |
| Abonnement mensuel | 29,73 €/mois |
Offre gaz premium 3 ans avec service client prioritaire et appel annuel personnalisé. Prix supérieur au Prix Repère.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement mensuel | 11,56 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement mensuel | 11,77 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1339 € |
| Zone 2 | 0,1361 € |
| Zone 3 | 0,1397 € |
| Zone 4 | 0,1408 € |
| Zone 5 | 0,1452 € |
| Zone 6 | 0,1486 € |
| Abonnement mensuel | 29,73 €/mois |
Formule duale combinant Classique (élec verte, -10 % abo) et Classique Gaz (10 % biogaz, révision 4×/an).
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,93 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 14,24 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 17,80 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 21,23 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 24,45 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 27,77 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 34,84 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 41,34 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 47,90 € | 0,1927 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 14,42 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 18,07 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 21,59 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 24,90 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 28,31 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 35,56 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 42,24 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 48,98 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1509 € |
| Zone 2 | 0,1509 € |
| Zone 3 | 0,1509 € |
| Zone 4 | 0,1509 € |
| Zone 5 | 0,1509 € |
| Zone 6 | 0,1509 € |
| Abonnement mensuel | 10,90 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1523 € |
| Zone 2 | 0,1523 € |
| Zone 3 | 0,1523 € |
| Zone 4 | 0,1523 € |
| Zone 5 | 0,1523 € |
| Zone 6 | 0,1523 € |
| Abonnement mensuel | 10,90 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1253 € |
| Zone 2 | 0,1259 € |
| Zone 3 | 0,1266 € |
| Zone 4 | 0,1273 € |
| Zone 5 | 0,1280 € |
| Zone 6 | 0,1286 € |
| Abonnement mensuel | 26,55 €/mois |
Dual combinant Extra Eco élec (-18,8 % HT vs TRV) et un gaz à prix librement fixé. Sans biogaz ni électricité verte par défaut.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,62 € | 0,1883 € |
| 6 kVA | 13,90 € | 0,1883 € |
| 9 kVA | 16,50 € | 0,1906 € |
| 12 kVA | 19,92 € | 0,1906 € |
| 15 kVA | 23,10 € | 0,1906 € |
| 18 kVA | 26,27 € | 0,1906 € |
| 24 kVA | 33,28 € | 0,1906 € |
| 30 kVA | 39,26 € | 0,1906 € |
| 36 kVA | 46,30 € | 0,1906 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,19 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 9 kVA | 17,85 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 12 kVA | 21,54 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 15 kVA | 25,07 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 18 kVA | 28,56 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 24 kVA | 34,84 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 30 kVA | 41,26 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 36 kVA | 47,73 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1291 € |
| Zone 2 | 0,1291 € |
| Zone 3 | 0,1291 € |
| Zone 4 | 0,1291 € |
| Zone 5 | 0,1291 € |
| Zone 6 | 0,1291 € |
| Abonnement mensuel | 8,58 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1291 € |
| Zone 2 | 0,1291 € |
| Zone 3 | 0,1291 € |
| Zone 4 | 0,1291 € |
| Zone 5 | 0,1291 € |
| Zone 6 | 0,1291 € |
| Abonnement mensuel | 8,58 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1042 € |
| Zone 2 | 0,1056 € |
| Zone 3 | 0,1074 € |
| Zone 4 | 0,1101 € |
| Zone 5 | 0,1134 € |
| Zone 6 | 0,1176 € |
| Abonnement mensuel | 21,43 €/mois |
Dual hybride combinant Extra Eco élec (variable) et Fixe Gaz 2 ans (bloqué). Sans verte ni biogaz par défaut.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 10,62 € | 0,1883 € |
| 6 kVA | 13,90 € | 0,1883 € |
| 9 kVA | 16,50 € | 0,1906 € |
| 12 kVA | 19,92 € | 0,1906 € |
| 15 kVA | 23,10 € | 0,1906 € |
| 18 kVA | 26,27 € | 0,1906 € |
| 24 kVA | 33,28 € | 0,1906 € |
| 30 kVA | 39,26 € | 0,1906 € |
| 36 kVA | 46,30 € | 0,1906 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,19 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 9 kVA | 17,85 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 12 kVA | 21,54 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 15 kVA | 25,07 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 18 kVA | 28,56 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 24 kVA | 34,84 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 30 kVA | 41,26 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
| 36 kVA | 47,73 € | 0,2039 € | 0,1577 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1438 € |
| Zone 2 | 0,1438 € |
| Zone 3 | 0,1438 € |
| Zone 4 | 0,1438 € |
| Zone 5 | 0,1438 € |
| Zone 6 | 0,1438 € |
| Abonnement mensuel | 8,77 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1470 € |
| Zone 2 | 0,1470 € |
| Zone 3 | 0,1470 € |
| Zone 4 | 0,1470 € |
| Zone 5 | 0,1470 € |
| Zone 6 | 0,1470 € |
| Abonnement mensuel | 8,77 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1027 € |
| Zone 2 | 0,1041 € |
| Zone 3 | 0,1055 € |
| Zone 4 | 0,1069 € |
| Zone 5 | 0,1083 € |
| Zone 6 | 0,1098 € |
| Abonnement mensuel | 22,44 €/mois |
Dual premium combinant Premi'Ohm Élec et Gaz : prix HT bloqués 3 ans sur les deux énergies, service client VIP, appel annuel.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2285 € | 0,1736 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,2144 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2144 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2144 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2144 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2144 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2144 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2144 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2144 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2144 € |
Tarifs TTC vérifiés le 21/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement mensuel | 11,56 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1709 € |
| Zone 2 | 0,1709 € |
| Zone 3 | 0,1709 € |
| Zone 4 | 0,1709 € |
| Zone 5 | 0,1709 € |
| Zone 6 | 0,1709 € |
| Abonnement mensuel | 11,77 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1339 € |
| Zone 2 | 0,1361 € |
| Zone 3 | 0,1397 € |
| Zone 4 | 0,1408 € |
| Zone 5 | 0,1452 € |
| Zone 6 | 0,1486 € |
| Abonnement mensuel | 29,73 €/mois |
Estimation de budget annuel chez OHM Énergie
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.

