Les tarifs du gaz chez OHM Énergie sont-ils moins chers que ceux du Prix Repère Gaz de la CRE ?
Comparaison des offres de gaz d'OHM Énergie avec le Prix Repère Gaz publié par la CRE, pour une consommation annuelle de 11 200 kWh à Montpellier.
| Offre | Prix du kWh TTC | Abonnement/an | Budget annuel | Économie/an |
|---|---|---|---|---|
|
Prix Repère Gaz (CRE)
Référence
|
0,1347 € | 360,79 € | 1 870 € | - |
|
Extra Eco Gaz
|
0,1429 € (+6,1 %) | 359,52 € (-0,4 %) |
1 960 €
(+4,8 %)
Vérifié le 2 sept. 2026
|
+90 € |
|
Classique Gaz
|
0,1492 € (+10,7 %) | 359,52 € (-0,4 %) |
2 031 €
(+8,6 %)
Vérifié le 2 sept. 2026
|
+161 € |
|
Fixe gaz 2 ans
|
0,1554 € (+15,3 %) | 359,52 € (-0,4 %) |
2 100 €
(+12,3 %)
Vérifié le 2 sept. 2026
|
+230 € |
|
Premi'Ohm Gaz
|
0,1617 € (+20,0 %) | 359,52 € (-0,4 %) |
2 171 €
(+16,1 %)
Vérifié le 2 sept. 2026
|
+301 € |
Tarifs TTC en septembre 2026 pour 11 200 kWh/an à Montpellier (34172).
Les 5 offres de gaz d'OHM Énergie
Classique Gaz
Vérifié le 2 sept. 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Gaz naturel à prix de marché contenant 10 % de biogaz, avec des révisions tarifaires plafonnées à quatre par an. Contrat sans engagement.
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 359,52 €/an | 0,1492 € |
| Zone 2 | 359,52 €/an | 0,1514 € |
| Zone 3 | 359,52 €/an | 0,1550 € |
| Zone 4 | 359,52 €/an | 0,1562 € |
| Zone 5 | 359,52 €/an | 0,1606 € |
| Zone 6 | 359,52 €/an | 0,1639 € |
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
| Zone 2 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
| Zone 3 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
| Zone 4 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
| Zone 5 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
| Zone 6 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
| Zone 2 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
| Zone 3 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
| Zone 4 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
| Zone 5 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
| Zone 6 | 152,04 €/an | 0,1859 € |
Extra Eco Gaz
Vérifié le 2 sept. 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
L'offre de gaz la plus économique d'Ohm Énergie, à prix de marché libres et sans biogaz. Suivi de consommation via l'application Ohm et Moi.
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 359,52 €/an | 0,1429 € |
| Zone 2 | 359,52 €/an | 0,1452 € |
| Zone 3 | 359,52 €/an | 0,1487 € |
| Zone 4 | 359,52 €/an | 0,1499 € |
| Zone 5 | 359,52 €/an | 0,1543 € |
| Zone 6 | 359,52 €/an | 0,1577 € |
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
| Zone 2 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
| Zone 3 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
| Zone 4 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
| Zone 5 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
| Zone 6 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
| Zone 2 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
| Zone 3 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
| Zone 4 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
| Zone 5 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
| Zone 6 | 152,04 €/an | 0,1780 € |
Extra Eco Gaz Local
Version locale d'Extra Eco Gaz : gaz naturel à prix de marché libres, sans biogaz, avec des tarifs légèrement inférieurs à la moyenne.
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 430,56 €/an | 0,1452 € |
| Zone 2 | 430,56 €/an | 0,1452 € |
| Zone 3 | 430,56 €/an | 0,1452 € |
| Zone 4 | 430,56 €/an | 0,1452 € |
| Zone 5 | 430,56 €/an | 0,1452 € |
| Zone 6 | 430,56 €/an | 0,1452 € |
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
| Zone 2 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
| Zone 3 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
| Zone 4 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
| Zone 5 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
| Zone 6 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
| Zone 2 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
| Zone 3 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
| Zone 4 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
| Zone 5 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
| Zone 6 | 169,08 €/an | 0,1780 € |
Fixe gaz 2 ans
Vérifié le 2 sept. 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Gaz à prix fixe pendant deux ans, sans biogaz. Tarifs supérieurs au prix repère, en échange d'une visibilité budgétaire.
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 359,52 €/an | 0,1554 € |
| Zone 2 | 359,52 €/an | 0,1577 € |
| Zone 3 | 359,52 €/an | 0,1612 € |
| Zone 4 | 359,52 €/an | 0,1624 € |
| Zone 5 | 359,52 €/an | 0,1668 € |
| Zone 6 | 359,52 €/an | 0,1702 € |
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
| Zone 2 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
| Zone 3 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
| Zone 4 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
| Zone 5 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
| Zone 6 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
| Zone 2 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
| Zone 3 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
| Zone 4 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
| Zone 5 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
| Zone 6 | 152,04 €/an | 0,1938 € |
Premi'Ohm Gaz
Vérifié le 2 sept. 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Gaz à prix HT bloqués pendant trois ans, avec service client prioritaire et bilan annuel. Tarifs supérieurs d'environ 28 % au prix repère, sans biogaz.
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 359,52 €/an | 0,1617 € |
| Zone 2 | 359,52 €/an | 0,1639 € |
| Zone 3 | 359,52 €/an | 0,1675 € |
| Zone 4 | 359,52 €/an | 0,1687 € |
| Zone 5 | 359,52 €/an | 0,1731 € |
| Zone 6 | 359,52 €/an | 0,1764 € |
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
| Zone 2 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
| Zone 3 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
| Zone 4 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
| Zone 5 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
| Zone 6 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
| Zone tarifaire | Abo. annuel | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|---|
| Zone 1 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
| Zone 2 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
| Zone 3 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
| Zone 4 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
| Zone 5 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
| Zone 6 | 152,04 €/an | 0,2017 € |
Prix TTC en vigueur en septembre 2026
Comment souscrire un contrat de gaz chez OHM Énergie ?
Pour souscrire une offre de gaz chez OHM Énergie, appelez le 01 88 24 14 35 . Ce numéro est joignable du lundi-vendredi 8h-21h, samedi 8h30-18h30, dimanche 9h-18h.
Documents à préparer avant de souscrire
Numéro de PCE
Point de comptage et d'estimation, sur votre facture ou compteur
Relevé de compteur gaz
L'index affiché sur votre compteur au moment de la souscription
RIB
Pour la mise en place du prélèvement automatique
Gratuit et sans engagement
Le changement de fournisseur de gaz est gratuit, sans coupure et sans intervention technique.
Changement rapide
Le changement de fournisseur prend effet sous quelques jours. Pour un emménagement, la mise en service gaz par GRDF peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrés. L'ancien fournisseur est résilié automatiquement.
Souscrire par téléphone
Appelez le 01 88 24 14 35 pour souscrire une offre de gaz chez OHM Énergie. Disponible du lundi-vendredi 8h-21h, samedi 8h30-18h30, dimanche 9h-18h.
OHM Énergie propose-t-il les prix du gaz les moins chers ?
Comparez les offres de gaz d'OHM Énergie avec celles des autres fournisseurs en renseignant votre ville et votre consommation annuelle.
- tarif réseau GRDF applicable
Zone 3 par défaut · renseignez votre commune pour affiner
Renseignez votre consommation pour voir la comparaison.
| Fournisseur | Offre | Score | Prix kWh TTC | Abo./an | Budget annuel | Économie/an | Souscrire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Référence | |||||
| Renseignez votre consommation pour voir la comparaison. | |||||||
Estimation TTC en septembre 2026, hors promotions · Économie/an calculée par rapport au prix repère gaz
Biographie
Titulaire d'un Master en gestion de la technologie, Claire a rejoint Kelwatt en avril 2018. Spécialiste des acteurs du marché de l'énergie, des tarifs et des démarches.
Expertise
Qualifications
- Master en gestion de la technologie
- Responsable éditoriale Kelwatt depuis 2018
