Les tarifs du gaz chez Mint Énergie sont-ils moins chers que ceux du Prix Repère Gaz de la CRE ?
Comparaison des offres de gaz de Mint Énergie avec le Prix Repère Gaz publié par la CRE, pour une consommation annuelle de 11 200 kWh à Montpellier.
| Offre | Prix du kWh TTC | Abonnement/an | Budget annuel | Économie/an |
|---|---|---|---|---|
|
Prix Repère Gaz (CRE)
Référence
|
0,1256 € | 343,92 € | 1 750 € | - |
|
Biogaz Online
|
0,1256 € (0,0 %) | 343,92 € (0,0 %) |
1 751 €
(+0,1 %)
Vérifié le 4 mai 2026
|
+0 € |
|
Biogaz Classic
|
0,1309 € (+4,2 %) | 343,92 € (0,0 %) |
1 810 €
(+3,4 %)
Vérifié le 4 mai 2026
|
+60 € |
|
Biogaz Smart
|
0,1362 € (+8,5 %) | 343,92 € (0,0 %) |
1 869 €
(+6,8 %)
Vérifié le 4 mai 2026
|
+119 € |
Tarifs TTC en mai 2026 pour 11 200 kWh/an à Montpellier (34172).
Les 3 offres de gaz de Mint Énergie
Biogaz Classic
Vérifié le 4 mai 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Offre de gaz naturel intégralement compensé par du biogaz, à prix variable. Le tarif évolue en fonction des conditions du marché gazier. La totalité de la consommation est couverte par des certificats de biométhane injectés dans le réseau français.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1630 € |
| Zone 2 | 0,1630 € |
| Zone 3 | 0,1630 € |
| Zone 4 | 0,1630 € |
| Zone 5 | 0,1630 € |
| Zone 6 | 0,1630 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1630 € |
| Zone 2 | 0,1630 € |
| Zone 3 | 0,1630 € |
| Zone 4 | 0,1630 € |
| Zone 5 | 0,1630 € |
| Zone 6 | 0,1630 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1309 € |
| Zone 2 | 0,1316 € |
| Zone 3 | 0,1324 € |
| Zone 4 | 0,1331 € |
| Zone 5 | 0,1339 € |
| Zone 6 | 0,1347 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1309 € |
| Zone 2 | 0,1316 € |
| Zone 3 | 0,1324 € |
| Zone 4 | 0,1331 € |
| Zone 5 | 0,1339 € |
| Zone 6 | 0,1347 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Les plus
- 10% de biogaz d'
- origine française
Les moins
- Des prix élevésPas de prix bloqués
Biogaz Online
Vérifié le 4 mai 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Contrat de biogaz en ligne à tarification variable, proposant des conditions tarifaires optimisées grâce à une gestion entièrement dématérialisée. L'ensemble de la consommation est compensé par du biométhane certifié d'origine française.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1562 € |
| Zone 2 | 0,1562 € |
| Zone 3 | 0,1562 € |
| Zone 4 | 0,1562 € |
| Zone 5 | 0,1562 € |
| Zone 6 | 0,1562 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1562 € |
| Zone 2 | 0,1562 € |
| Zone 3 | 0,1562 € |
| Zone 4 | 0,1562 € |
| Zone 5 | 0,1562 € |
| Zone 6 | 0,1562 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1256 € |
| Zone 2 | 0,1263 € |
| Zone 3 | 0,1270 € |
| Zone 4 | 0,1277 € |
| Zone 5 | 0,1285 € |
| Zone 6 | 0,1292 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1256 € |
| Zone 2 | 0,1263 € |
| Zone 3 | 0,1270 € |
| Zone 4 | 0,1277 € |
| Zone 5 | 0,1285 € |
| Zone 6 | 0,1292 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Les plus
- Pas de surcoûts
Les moins
- Pas de possibilité de faire des économiesUniquement 5% de biogaz
Biogaz Smart
Vérifié le 4 mai 2026 - 11 200 kWh/an à Montpellier
Formule de gaz naturel 100 % biogaz à prix variable, intégrant des fonctionnalités de suivi intelligent de la consommation. Le tarif s'ajuste périodiquement selon l'évolution des cours du marché gazier.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1698 € |
| Zone 2 | 0,1464 € |
| Zone 3 | 0,1698 € |
| Zone 4 | 0,1698 € |
| Zone 5 | 0,1698 € |
| Zone 6 | 0,1698 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1698 € |
| Zone 2 | 0,1698 € |
| Zone 3 | 0,1698 € |
| Zone 4 | 0,1698 € |
| Zone 5 | 0,1698 € |
| Zone 6 | 0,1698 € |
| Abonnement mensuel | 12,27 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1362 € |
| Zone 2 | 0,1370 € |
| Zone 3 | 0,1378 € |
| Zone 4 | 0,1385 € |
| Zone 5 | 0,1393 € |
| Zone 6 | 0,1401 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1362 € |
| Zone 2 | 0,1370 € |
| Zone 3 | 0,1378 € |
| Zone 4 | 0,1385 € |
| Zone 5 | 0,1393 € |
| Zone 6 | 0,1401 € |
| Abonnement mensuel | 28,66 €/mois |
Les plus
- 15% de biogaz d'
- origine française
Les moins
- Prix du gaz supérieur au prix de référence
Prix TTC en vigueur en mai 2026
Comment souscrire un contrat de gaz chez Mint Énergie ?
Pour souscrire une offre de gaz chez Mint Énergie, appelez le 01 86 65 35 01 . Ce numéro est joignable du lundi-vendredi 8h-21h, samedi 8h30-18h30, dimanche 9h-18h.
Documents à préparer avant de souscrire
Numéro de PCE
Point de comptage et d'estimation, sur votre facture ou compteur
Relevé de compteur gaz
L'index affiché sur votre compteur au moment de la souscription
RIB
Pour la mise en place du prélèvement automatique
Gratuit et sans engagement
Le changement de fournisseur de gaz est gratuit, sans coupure et sans intervention technique.
Changement rapide
Le changement de fournisseur prend effet sous quelques jours. Pour un emménagement, la mise en service gaz par GRDF peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrés. L'ancien fournisseur est résilié automatiquement.
Souscrire par téléphone
Appelez le 01 86 65 35 01 pour souscrire une offre de gaz chez Mint Énergie. Disponible du lundi-vendredi 8h-21h, samedi 8h30-18h30, dimanche 9h-18h.
Mint Énergie propose-t-il les prix du gaz les moins chers ?
Comparez les offres de gaz de Mint Énergie avec celles des autres fournisseurs en renseignant votre ville et votre consommation annuelle.
- tarif réseau GRDF applicable
Zone 3 par défaut · renseignez votre commune pour affiner
Renseignez votre consommation pour voir la comparaison.
| Fournisseur | Offre | Score | Prix kWh TTC | Abo./an | Budget annuel | Économie/an | Souscrire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Référence | |||||
| Renseignez votre consommation pour voir la comparaison. | |||||||
Estimation TTC en mai 2026, hors promotions · Économie/an calculée par rapport au prix repère gaz