Quels sont les tarifs d'Alpiq en mai 2026 ?
Contrat à prix fixe sur la part énergie. Le kWh HT bénéficie d'une remise de 12 % par rapport au tarif réglementé du 1er février 2026, et reste verrouillé jusqu'au 15 juin 2027. L'abonnement, lui, reste calé sur celui du Tarif Bleu. Option électricité verte disponible moyennant 0,006 €/kWh TTC, avec choix de la filière et de la région d'origine.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1752 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1752 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1740 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1740 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1740 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1740 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1740 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1740 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1740 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/05/2026
Variante 100 % verte de l'offre Stable. Même logique de prix fixe jusqu'au 15 juin 2027, avec une remise de 10 % sur le kWh HT, et un supplément de 0,006 €/kWh TTC déjà intégré pour l'électricité renouvelable. Le client choisit lui-même la source (hydraulique, éolien, solaire) et la région française d'où provient son énergie (Nord, Sud-Est, Sud-Ouest).
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1812 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1812 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1800 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1800 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1800 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1800 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1800 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1800 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1800 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1921 € | 0,1494 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1921 € | 0,1494 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1921 € | 0,1494 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1921 € | 0,1494 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1921 € | 0,1494 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1921 € | 0,1494 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1921 € | 0,1494 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1921 € | 0,1494 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/05/2026
Contrat à prix indexé sur le tarif réglementé : le kWh HT suit les évolutions du TRV à chaque révision, à la hausse comme à la baisse, en conservant une décote d'environ 4 % par rapport à celui-ci. L'abonnement est aligné sur le Tarif Bleu. Sans engagement.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1877 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1877 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1864 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1864 € |
| 15 kVA | 27,06 € | 0,1864 € |
| 18 kVA | 26,84 € | 0,1864 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1864 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1864 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1864 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/05/2026
Déclinaison verte de l'offre Référence. Mêmes mécaniques d'indexation TRV avec décote, plus l'option électricité renouvelable facturée 0,006 €/kWh TTC. Le client choisit l'origine et la provenance géographique de son énergie verte.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1937 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1937 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1924 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1924 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1924 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1924 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1924 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1924 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1924 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2057 € | 0,1590 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2057 € | 0,1590 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2057 € | 0,1590 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2057 € | 0,1590 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2057 € | 0,1590 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2057 € | 0,1590 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2057 € | 0,1590 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2057 € | 0,1590 € |
Tarifs TTC vérifiés le 23/05/2026
Estimation de budget annuel chez Alpiq
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.

