Les nouveaux Tarifs Bleus Réglementés publiés par EDF au 1er février 2025
EDF a publié officiellement les nouveaux tarifs réglementés de son offre Tarif Bleu en vigueur dès le 1ᵉʳ février 2025. Cette nouvelle grille tarifaire fait suite à l'annonce de la baisse des prix de 15 % Globalement, tous les prix du kWh baissent, mais le tarif de l'abonnement augmente pour le tarif réglementé d'EDF des particuliers.
Calcul de rentabilité du tarif réglementé en option Tempo, HPHC, Base et EJP
En septembre 2025
__
Facture Tempo
1866 €
13,9% moins cher que l'option HPHC
14,6% moins cher que l'option Base
10,1% moins cher que l'option EJP
Consommation (part variable)
Jours bleus HP
810,43 € (0,1494 € x 5424,54 kWh)
Jours bleus HC
344,28 € (0,1232 € x 2794,46 kWh)
Jours blancs HP
134,62 € (0,173 € x 778,14 kWh)
Jours blancs HC
55,76 € (0,1391 € x 400,86 kWh)
Jours rouges HP (réduites de 0 %)
257,41 € (0,6468 € x 397,98 kWh)
Jours rouges HC
29,93 € (0,146 € x 205,02 kWh)
Abonnement (part fixe)
Prix 9 kVA :
233,88 €/an
Comparatif 2025
Consommations Tempo :
1632,43 €
Abonnement Tempo :
233,88 €
Budget total Tempo :
1866,31 €/an
Facture HPHC
2167 €
Consommation (part variable)
Heures Pleines :
1373,46 € (0,2081 € x 6600 kWh)
Heures Creuses :
555,9 € (0,1635 € x 3400 kWh)
Abonnement (part fixe)
Prix 9 kVA :
237,72 €/an
Comparatif 2025
Consommations HPHC :
1929,36 €
Abonnement HPHC :
237,72 €
Budget total Tempo :
2167,08 €/an
Le nouveau tarif EDF réglementé en option BASE
Le prix du kWh en base du tarif réglementé baisse de 19,87 % passant de 0,2516 € à 0,2016 €. En revanche, le tarif de l'abonnement en base augmente entre 7 % et 11 % en fonction de la puissance de compteur.
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 140,76 € | 0,1952 € |
6 kVA | 185,64 € | 0,1952 € |
9 kVA | 232,68 € | 0,1952 € |
12 kVA | 279,84 € | 0,1952 € |
15 kVA | 324,72 € | 0,1952 € |
18 kVA | 369,12 € | 0,1952 € |
24 kVA | 465,48 € | 0,1952 € |
30 kVA | 557,28 € | 0,1952 € |
36 kVA | 651,48 € | 0,1952 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 07/08/2025
Le nouveau tarif EDF réglementé en option HPHC
Le prix du kWh en heures pleines du tarif réglementé baisse de 20,52 % passant de 0,27 € à 0,2146 €, tandis que celui des heures creuses diminue de 17,99 % passant de 0,2068 € à 0,1696 €. Tout comme l'option base, le tarif de l'abonnement augmente. Le taux d'évolution est entre 6 % et 8 % en fonction de la puissance de compteur.
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 188,88 € | 0,1635 € | 0,2081 € |
9 kVA | 237,72 € | 0,1635 € | 0,2081 € |
12 kVA | 285,12 € | 0,1635 € | 0,2081 € |
15 kVA | 329,88 € | 0,1635 € | 0,2081 € |
18 kVA | 376,08 € | 0,1635 € | 0,2081 € |
24 kVA | 473,64 € | 0,1635 € | 0,2081 € |
30 kVA | 564,24 € | 0,1635 € | 0,2081 € |
36 kVA | 655,32 € | 0,1635 € | 0,2081 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 07/08/2025
Le nouveau tarif EDF réglementé en option TEMPO
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Jour Bleu en heures creuses | Prix du kWh Jour Bleu en heures pleines | Prix du kWh Jour Blanc en heures creuses | Prix du kWh Jour Blanc en heures pleines | Prix du kWh Jour Rouge en heures creuses | Prix du kWh Jour Rouge en heures pleines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 186 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
9 kVA | 233,88 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
12 kVA | 280,56 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
15 kVA | 324,12 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
18 kVA | 369,48 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
24 kVA | 555,72 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
30 kVA | 555,72 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
36 kVA | 653,16 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 07/08/2025
Le nouveau tarif EDF réglementé en option EJP
Le prix du kWh en heures de pointe EJP du tarif réglementé augmente baisse de 27,37 % passant de 1,5197 € à 1,10376 €, tandis que celui des heures normales diminuent de 16,04 % passant de 0,1758 € à 0,1476 €. En parallèle, le tarif de l'abonnement EJP augmente entre 8 % et 10 % en fonction de la puissance de compteur.
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures normales non-EJP | Prix du kWh en pointe mobile EJP |
---|---|---|---|
9 kVA | 231,84 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
12 kVA | 276,48 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
15 kVA | 321,72 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
18 kVA | 365,64 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
36 kVA | 639,84 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 07/08/2025