Les nouveaux Tarifs Bleus Réglementés publiés par EDF au 1er février 2025
Les tarifs présentés dans ce contenu sont toutes taxes comprises (TTC), sauf indication contraire.
EDF a publié officiellement les nouveaux tarifs réglementés de son offre Tarif Bleu en vigueur dès le 1ᵉʳ février 2025. Cette nouvelle grille tarifaire fait suite à l'annonce de la baisse des prix de 15 % Globalement, tous les prix du kWh baissent, mais le tarif de l'abonnement augmente pour le tarif réglementé d'EDF des particuliers.
Calcul de rentabilité du tarif réglementé en option Tempo, HPHC, Base et EJP
En février 2026
__
Facture Tempo
1996 €
6,5% moins cher que l'option HPHC
7,7% moins cher que l'option Base
4,3% moins cher que l'option EJP
Consommation (part variable)
Jours bleus HP
874,44 € (0,1612 € x 5424,54 kWh)
Jours bleus HC
370,27 € (0,1325 € x 2794,46 kWh)
Jours blancs HP
145,59 € (0,1871 € x 778,14 kWh)
Jours blancs HC
60,09 € (0,1499 € x 400,86 kWh)
Jours rouges HP (réduites de 0 %)
280,97 € (0,706 € x 397,98 kWh)
Jours rouges HC
32,29 € (0,1575 € x 205,02 kWh)
Abonnement (part fixe)
Prix 9 kVA :
232,56 €/an
Comparatif 2025
Consommations Tempo :
1763,65 €
Abonnement Tempo :
232,56 €
Budget total Tempo :
1996,21 €/an
Facture HPHC
2134 €
Consommation (part variable)
Heures Pleines :
1362,9 € (0,2065 € x 6600 kWh)
Heures Creuses :
536,86 € (0,1579 € x 3400 kWh)
Abonnement (part fixe)
Prix 9 kVA :
234,72 €/an
Comparatif 2025
Consommations HPHC :
1899,76 €
Abonnement HPHC :
234,72 €
Budget total Tempo :
2134,48 €/an
Facture EJP
2086 €
Consommation (part variable)
Heures de Pointe EJP :
155,49 € (0,344 € x 452 kWh)
Heures normales non-EJP :
1700,5 € ( € x 9548 kWh)
Abonnement (part fixe)
Prix 9 kVA :
230,4 €/an
Comparatif 2025
Consommations EJP :
1855,99 €
Abonnement HPHC :
230,4 €
Budget total Tempo :
2086 €/an
Le nouveau tarif EDF réglementé en option BASE
Le prix du kWh en base du tarif réglementé baisse de 19,87 % passant de 0,2516 € à 0,2016 €. En revanche, le tarif de l'abonnement en base augmente entre 7 % et 11 % en fonction de la puissance de compteur.
| Infos / souscription EDF | Abonnement Base annuel | Prix kWh |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1927 €/kWh |
Tarifs € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF actualisés le 02/02/2026
Le nouveau tarif EDF réglementé en option HPHC
Le prix du kWh en heures pleines du tarif réglementé baisse de 20,52 % passant de 0,27 € à 0,2146 €, tandis que celui des heures creuses diminue de 17,99 % passant de 0,2068 € à 0,1696 €. Tout comme l'option base, le tarif de l'abonnement augmente. Le taux d'évolution est entre 6 % et 8 % en fonction de la puissance de compteur.
| Infos / souscription EDF | Abonnement HPHC annuel | Prix kWh HP | Prix kWh HC |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
Tarifs € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF actualisés le 02/02/2026
Le nouveau tarif EDF réglementé en option TEMPO
| Infos / souscription EDF | Abonnement Tempo annuel | Prix kWh Bleu HP | Prix kWh Bleu HC | Prix kWh Blanc HP | Prix kWh Blanc HC | Prix kWh Rouge HP | Prix kWh Rouge HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,08 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 9 kVA | 232,56 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 12 kVA | 276,84 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 15 kVA | 317,64 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 18 kVA | 360,48 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 30 kVA | 536,76 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
| 36 kVA | 629,04 €/an | 0,1612 €/kWh | 0,1325 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,7060 €/kWh | 0,1575 €/kWh |
Tarifs € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF actualisés le 02/02/2026
Le nouveau tarif EDF réglementé en option EJP
Le prix du kWh en heures de pointe EJP du tarif réglementé augmente baisse de 27,37 % passant de 1,5197 € à 1,10376 €, tandis que celui des heures normales diminuent de 16,04 % passant de 0,1758 € à 0,1476 €. En parallèle, le tarif de l'abonnement EJP augmente entre 8 % et 10 % en fonction de la puissance de compteur.
| Infos / souscription EDF | Abonnement EJP annuel | Prix kWh Heures Normales | Prix kWh Heures de Pointe Mobile |
|---|---|---|---|
| 9 kVA | 230,40 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 12 kVA | 272,52 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 15 kVA | 315,24 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 18 kVA | 356,88 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
| 36 kVA | 615,72 €/an | 0,1781 €/kWh | 0,3440 €/kWh |
Tarifs € TTC de l'offre Tarif bleu résidentiel du fournisseur EDF actualisés le 02/02/2026

