Le Tarif Bleu EDF réglementé officiel du 1er février 2026
Les tarifs présentés dans ce contenu sont toutes taxes comprises (TTC), sauf indication contraire.
Le prix de l'électricité change au 1er février 2026. La proposition de la CRE (Commission de régulation de l’énergie) de baisser de 0,83 % TTC des tarifs réglementés a été validée par le Gouvernement. Cependant, cette diminution moyenne cache des disparités majeures selon le contrat. Consultez les nouveaux tarifs communiqués officiellement par EDF et applicables dès le 1er février 2026 !
Tarif Réglementé EDF option base
Nouveau Tarif Réglementé EDF option Base au 1er février 2026
Évolution des prix de l'abonnement de base
- 3 kVA : +3,6 € TTC/an, soit +2,56%
- 6 kVA : +2,16 € TTC/an, soit +1,16%
- 9 kVA : +2,04 € TTC/an, soit +0,88%
- 12 kVA : +0 € TTC/an, soit +0%
- 15 kVA : -2,64 € TTC/an, soit -0,81%
- 18 kVA : -3,24 € TTC/an, soit -0,88%
- 24 kVA : -6,6 € TTC/an, soit -1,42%
- 30 kVA : -12,84 € TTC/an, soit -2,3%
- 36 kVA : -21 € TTC/an, soit -3,22%
Évolution des prix du kWh base
- 3 à 6 kVA : -0,0012 € TTC/kWh, soit -0,61%
- 9 à 36 kVA : -0,0025 € TTC/kWh, soit -1,28%
| Puissance Souscrite | Abonnement annuel (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 | 0,194 |
| 6 kVA | 187,80 | 0,194 |
| 9 kVA | 234,72 | 0,1927 |
| 12 kVA | 279,84 | 0,1927 |
| 15 kVA | 322,08 | 0,1927 |
| 18 kVA | 365,88 | 0,1927 |
| 24 kVA | 458,88 | 0,1927 |
| 30 kVA | 544,44 | 0,1927 |
| 36 kVA | 630,48 | 0,1927 |
Ancien Tarif Réglementé EDF option Base avant 1er février 2026
| Puissance Souscrite | Abonnement annuel (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 140,76 | 0,1952 |
| 6 kVA | 185,64 | 0,1952 |
| 9 kVA | 232,68 | 0,1952 |
| 12 kVA | 279,84 | 0,1952 |
| 15 kVA | 324,72 | 0,1952 |
| 18 kVA | 369,12 | 0,1952 |
| 24 kVA | 465,48 | 0,1952 |
| 30 kVA | 557,28 | 0,1952 |
| 36 kVA | 651,48 | 0,1952 |
Tarif Réglementé EDF option Heures Pleines Heures Creuses (HPHC)
Évolution des prix de l'abonnement de HPHC
- 6 kVA : -1,08 € TTC/an, soit -0,57%
- 9 kVA : -3 € TTC/an, soit -1,26%
- 12 kVA : -5,28 € TTC/an, soit -1,85%
- 15 kVA : -7,8 € TTC/an, soit -2,36%
- 18 kVA : -10,2 € TTC/an, soit -2,71%
- 24 kVA : -14,76 € TTC/an, soit -3,12%
- 30 kVA : -19,8 € TTC/an, soit -3,51%
- 36 kVA : -24,84 € TTC/an, soit -3,79%
Évolution des prix du kWk Heures Pleines Heures Creuses
- Heures Pleines : -0,0016 € TTC/kWh, soit -0,77%
- Heures Creuses : -0,0056 € TTC/kWh, soit -3,43%
Nouveau Tarif Réglementé EDF option HPHC au 1er février 2026
| Puissance Souscrite | Abonnement annuel (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | |
|---|---|---|---|
| Heures Pleines | Heures Creuses | ||
| 6 kVA | 187,80 | 0,2065 | 0,1579 |
| 9 kVA | 234,72 | 0,2065 | 0,1579 |
| 12 kVA | 279,84 | 0,2065 | 0,1579 |
| 15 kVA | 322,08 | 0,2065 | 0,1579 |
| 18 kVA | 365,88 | 0,2065 | 0,1579 |
| 24 kVA | 458,88 | 0,2065 | 0,1579 |
| 30 kVA | 544,44 | 0,2065 | 0,1579 |
| 36 kVA | 630,48 | 0,2065 | 0,1579 |
Ancien Tarif Réglementé EDF option HPHC avant 1er février 2026
| Puissance Souscrite | Abonnement annuel (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | |
|---|---|---|---|
| Heures Pleines | Heures Creuses | ||
| 6 kVA | 188,88 | 0,2081 | 0,1635 |
| 9 kVA | 237,72 | 0,2081 | 0,1635 |
| 12 kVA | 285,12 | 0,2081 | 0,1635 |
| 15 kVA | 329,88 | 0,2081 | 0,1635 |
| 18 kVA | 376,08 | 0,2081 | 0,1635 |
| 24 kVA | 473,64 | 0,2081 | 0,1635 |
| 30 kVA | 564,24 | 0,2081 | 0,1635 |
| 36 kVA | 655,32 | 0,2081 | 0,1635 |
Tarif Réglementé EDF option Tempo au 1er février 2026
Évolution des prix de l'abonnement de Tempo
- 6 kVA : +1,08 € TTC/an, soit +0,58%
- 9 kVA : -1,32 € TTC/an, soit -0,56%
- 12 kVA : -3,72 € TTC/an, soit -1,33%
- 15 kVA : -6,48 € TTC/an, soit -2%
- 18 kVA : -9 € TTC/an, soit -2,44%
- 30 kVA : -18,96 € TTC/an, soit -3,41%
- 36 kVA : -24,12 € TTC/an, soit -3,69%
Évolution des prix du kWh de Tempo
- Jours Bleus Heures Creuses : +0,0093 € TTC/kWh, soit +7,55%
- Jours Bleus Heures Pleines : +0,0118 € TTC/kWh, soit +7,9%
- Jours Blancs Heures Creuses : +0,0108 € TTC/kWh, soit +7,76%
- Jours Blancs Heures Pleines : +0,0141 € TTC/kWh, soit +8,15%
- Jours Rouges Heures Creuses : +0,0115 € TTC/kWh, soit +7,88%
- Jours Rouges Heures Pleines : +0,0592 € TTC/kWh, soit +9,15%
Nouveau Tarif Réglementé EDF option Tempo au 1er février 2026
| Puissance Souscrite | Abonnement annuel (€ TTC/an) | Jours Bleus (€ TTC/kWh) | Jours Blancs (€ TTC/kWh) | Jours Rouges (€ TTC/kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HP | HC | HP | HC | HP | ||
| 6 kVA | 187,08 | 0,1325 | 0,1612 | 0,1499 | 0,1871 | 0,1575 | 0,706 |
| 9 kVA | 232,56 | 0,1325 | 0,1612 | 0,1499 | 0,1871 | 0,1575 | 0,706 |
| 12 kVA | 276,84 | 0,1325 | 0,1612 | 0,1499 | 0,1871 | 0,1575 | 0,706 |
| 15 kVA | 317,64 | 0,1325 | 0,1612 | 0,1499 | 0,1871 | 0,1575 | 0,706 |
| 18 kVA | 360,48 | 0,1325 | 0,1612 | 0,1499 | 0,1871 | 0,1575 | 0,706 |
| 30 kVA | 536,76 | 0,1325 | 0,1612 | 0,1499 | 0,1871 | 0,1575 | 0,706 |
| 36 kVA | 629,04 | 0,1325 | 0,1612 | 0,1499 | 0,1871 | 0,1575 | 0,706 |
Ancien Tarif Réglementé EDF option Tempo avant 1er février 2026
| Puissance Souscrite | Abonnement annuel (€ TTC/an) | Jours Bleus (€ TTC/kWh) | Jours Blancs (€ TTC/kWh) | Jours Rouges (€ TTC/kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HP | HC | HP | HC | HP | ||
| 6 kVA | 186,00 | 0,1232 | 0,1494 | 0,1391 | 0,1730 | 0,1460 | 0,6468 |
| 9 kVA | 233,88 | 0,1232 | 0,1494 | 0,1391 | 0,1730 | 0,1460 | 0,6468 |
| 12 kVA | 280,56 | 0,1232 | 0,1494 | 0,1391 | 0,1730 | 0,1460 | 0,6468 |
| 15 kVA | 324,12 | 0,1232 | 0,1494 | 0,1391 | 0,1730 | 0,1460 | 0,6468 |
| 18 kVA | 369,48 | 0,1232 | 0,1494 | 0,1391 | 0,1730 | 0,1460 | 0,6468 |
| 30 kVA | 555,72 | 0,1232 | 0,1494 | 0,1391 | 0,1730 | 0,1460 | 0,6468 |
| 36 kVA | 653,16 | 0,1232 | 0,1494 | 0,1391 | 0,1730 | 0,1460 | 0,6468 |

