Voici les nouveaux tarifs d'électricité EDF au 1er août 2023

Le Journal Officiel de la République française a publié les nouveaux tarifs réglementés d'électricité d'EDF applicable à partir du 1ᵉʳ août 2023 en tenant compte de l'augmentation des prix de l'électricité de +10 %. Au 1ᵉʳ août 2023, le prix du kWh passe de 0.2062 € TTC à 0.2276 € TTC en 6 kVA Base au tarif réglementé d'électricité EDF. Retrouvez la grille tarifaire de l'électricité TTC pour les particuliers et HT pour les professionnels au 1ᵉʳ août 2023 !
Les grilles tarifaires suivantes comparent le tarif réglementé d'électricité EDF avant et après le 1ᵉʳ août 2023 publié par l'arrêté du 30 janvier 2023 (tarifs avant 1ᵉʳ août 2023) et par l'arrêté du 30 juillet 2023 (tarifs après 1ᵉʳ août 2023) relatifs aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale.
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1ᵉʳ août 2023 en option base (particuliers)
Le prix du kWh du tarif réglementé d'électricité EDF augmente de +10.38 % en option base au 1ᵉʳ août 2023. En effet, il passe de 0.2062 € à 0.2276 € par kWh. Quant à l'abonnement annuel, le tarif augmente dans toutes les puissances de compteur entre 3.4 % et 7.06 %.
Le tableau suivant présente le prix de l'abonnement TTC et du kWh TTC en option base du tarif réglementé commercialisé par EDF avant et après l'augmentation moyenne de 10 % au 1ᵉʳ août 2023.
Puissance de compteur | Prix au 1ᵉʳ août 2023 | Prix avant le 1ᵉʳ août 2023 | Taux d'évolution avant et après le 1ᵉʳ aout 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | |
3 kVA | 113.64 € | 0.2276 € | 109.90 € | 0.2062 € | +3.4 % | +10.38 % |
6 kVA | 149.28 € | 0.2276 € | 143.87 € | 0.2062 € | +3.76 % | +10.38 % |
9 kVA | 187.56 € | 0.2276 € | 179.36 € | 0.2062 € | +4.57 % | +10.38 % |
12 kVA | 226.68 € | 0.2276 € | 215.87 € | 0.2062 € | +5.01 % | +10.38 % |
15 kVA | 263.04 € | 0.2276 € | 250.22 € | 0.2062 € | +5.12 % | +10.38 % |
18 kVA | 299.04 € | 0.2276 € | 284.07 € | 0.2062 € | +5.27 % | +10.38 % |
24 kVA | 379.20 € | 0.2276 € | 357.83 € | 0.2062 € | +5.97 % | +10.38 % |
30 kVA | 447.48 € | 0.2276 € | 429.96 € | 0.2062 € | +4.07 % | +10.38 % |
36 kVA | 535.92 € | 0.2276 € | 500.56 € | 0.2062 € | +7.06 % | +10.38 % |
Tarifs € TTC à jour au 1ᵉʳ août 2023
⚡ Où trouver des prix d'électricité moins chers que le tarif réglementé EDF en option base ?
Certains fournisseurs d'électricité proposent des prix moins chers que le tarif réglementé du fournisseur historique EDF. Voici le Top 10 des offres d'électricité les moins chères du moment pour une consommation annuelle de 5500 kWh en 6 kVA Base.
*Tarifs € TTC à jour du 03/10/2023. Budget calculé pour une consommation annuellede 5500 kWh à Toulouse en option base (6 kVA).
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1ᵉʳ août 2023 en option heures pleines heures creuses (particuliers)
Au 1ᵉʳ août 2023, le prix du kWh du tarif réglementé d'électricité EDF subit une hausse de +10.41 % en heures pleines et +13.19 % en heures creuses. Le prix de l'abonnement annuel augmente entre +2.15 % et +6.77 %.
Le tableau suivant présente les heures pleines TTC et les heures creuses TTC du tarif réglementé EDF ainsi que son prix de l'abonnement annuel TTC avant et après la hausse des prix au 1ᵉʳ août 2023.
Puissance de compteur | Prix au 1ᵉʳ août 2023 | Prix avant le 1ᵉʳ août 2023 | Taux d'évolution avant et après le 1ᵉʳ aout 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | |
6 kVA | 154.20 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 150.96 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +2.15 % | +10.41 % | +13.19 % |
9 kVA | 198.60 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 192.00 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +3.44 % | +10.41 % | +13.19 % |
12 kVA | 239.64 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 231.96 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +3.31 % | +10.41 % | +13.19 % |
15 kVA | 278.88 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 269.04 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +3.66 % | +10.41 % | +13.19 % |
18 kVA | 317.76 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 306 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +3.84 % | +10.41 % | +13.19 % |
24 kVA | 399.36 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 374.04 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +6.77 % | +10.41 % | +13.19 % |
30 kVA | 473.52 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 444.96 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +6.42 % | +10.41 % | +13.19 % |
36 kVA | 535.68 € | 0.2460 € | 0.1828 € | 513 € | 0.2228 € | 0.1615 € | +4.42 % | +10.41 % | +13.19 % |
Tarifs € TTC à jour au 1ᵉʳ août 2023
💡 Où trouver des prix d'électricité moins chers que le tarif réglementé EDF en option HPHC ?
Il existe des offres d'électricité moins chères que le tarif réglementé d'EDF. Retrouvez le Top 10 des offres d'électricité les moins chères actuellement pour une consommation annuelle de 5500 kWh en 6 kVA en option heures pleines heures creuses avec 1/3 d'heures creuses et 2/3 d'heures pleines.
Fournisseur d'électricité | Offre d'électricité | Abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Budget annuel* | Économies par rapport au tarif réglementé* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AURORE
🌱 Offre verte 📊 Des prix indexés |
154.2 € | 0.2221 € | 0.165 € |
Budget annuel estimé 1271 € |
L'économie est estimée à 120 € |
![]() |
PRUDENCE
🌱 Offre verte 🔐 Des prix bloqués |
178.32 € | 0.2221 € | 0.165 € |
Budget annuel estimé 1295 € |
L'économie est estimée à 96 € |
![]() |
ENERGIE BLEUE
🌱 Offre verte |
172.08 € | 0.2104 € | 0.1947 € |
Budget annuel estimé 1300 € |
L'économie est estimée à 91 € |
![]() |
SWITCH POWER FIDELITÉ
📊 Des prix indexés |
126.6 € | 0.2338 € | 0.1737 € |
Budget annuel estimé 1302 € |
L'économie est estimée à 89 € |
![]() |
OFFRE WEB | 156 € | 0.235 € | 0.1747 € |
Budget annuel estimé 1338 € |
L'économie est estimée à 53 € |
![]() |
EQUILIBRE VERTE
🌱 Offre verte 📊 Des prix indexés |
168.36 € | 0.2338 € | 0.1736 € |
Budget annuel estimé 1344 € |
L'économie est estimée à 47 € |
![]() |
OFFRE CLASSIQUE
📊 Des prix indexés |
158.74 € | 0.2362 € | 0.1754 € |
Budget annuel estimé 1346 € |
L'économie est estimée à 45 € |
![]() |
HEURES ECO ELECTRICITÉ | 153.12 € | 0.2449 € | 0.1618 € |
Budget annuel estimé 1348 € |
L'économie est estimée à 43 € |
![]() |
SWITCH POWER
📊 Des prix indexés |
126.6 € | 0.246 € | 0.1828 € |
Budget annuel estimé 1364 € |
L'économie est estimée à 27 € |
![]() |
OHM CLASSIQUE
🌱 Offre verte 📊 Des prix indexés |
145.32 € | 0.246 € | 0.1828 € |
Budget annuel estimé 1382 € |
L'économie est estimée à 9 € |
*Tarifs € TTC à jour du 03/10/2023. Budget calculé pour une consommation annuellede 5500 kWh à Toulouse en option heures pleines / heures creuses (6 kVA)- sur une base de 2/3 en heures pleines, 1/3 en heures creuses.
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1ᵉʳ août 2023 en option Tempo (particuliers)
Au 1ᵉʳ août 2023, le prix du kWh de l'option tempo augmente en heures pleines et en heures creuses pour les jours bleus, blancs et rouges, soit pour les six prix du kWh :
- Jours Bleu Heures Creuses : +8.87 %
- Jours Bleu Heures Pleines : +9.61 %
- Jours Blanc Heures Creuses : +9.3 %
- Jours Blanc Heures Pleines : +9.68 %
- Jours Rouge Heures Creuses : +9.21 %
- Jours Rouge Heures Pleines : +9.12 %
Quant au prix de l'abonnement annuel de Tempo EDF, il augmente également pour toutes les puissances de compteur :
- 6 kVA : +4.23 %
- 9 kVA : +4.37 %
- 12 kVA : +2.66 %
- 15 kVA : + 4.84 %
- 18 kVA : +5.46 %
- 30 kVA : + 5.74 %
- 36 kVA : + 5.68 %
Le premier tableau suivant présente les six prix du kWh TTC et l'abonnement annuel TTC de l'option tempo du tarif réglementé toutes taxes comprises applicables au 1ᵉʳ août 2023. Le second tableau ci-dessous présente les tarifs TTC applicables du 1ᵉʳ février 2023 au 31 juillet 2023.
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | 🔵 Prix du kWh Jours Bleus | ⚪ Prix du kWh Jours Blancs | 🔴 Prix du kWh Jours Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | ||
6 kVA | 153.60 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
9 kVA | 192 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
12 kVA | 231.36€ | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
15 kVA | 267.60 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
18 kVA | 303.48 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
30 kVA | 457.56 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
36 kVA | 531.36 € | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
Tarifs € TTC à jour au 1ᵉʳ août 2023
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | 🔵 Prix du kWh Jours Bleus | ⚪ Prix du kWh Jours Blancs | 🔴 Prix du kWh Jours Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | ||
6 kVA | 147.36 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
9 kVA | 183.96 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
12 kVA | 225.36 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
15 kVA | 255.24 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
18 kVA | 287.76 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
30 kVA | 432.72 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
36 kVA | 502.80 € | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
Tarifs € TTC à jour au 1ᵉʳ août 2023
Trouver moins cher que le Tarif Réglementé EDF ? Appelez un conseiller Selectra au :
☎️ 09 75 18 41 65
(Numéro non surtaxé - Service gratuit - Ouvert actuellement)
Rappel gratuitAnnonce - Service Selectra non-partenaire d'EDF
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1ᵉʳ août 2023 en option EJP (particuliers)
Le tableau suivant compare les tarifs TTC de l'option EJP du tarif réglementé d'électricité avant et après l'augmentation moyenne de 10 % au 1ᵉʳ août 2023.
Puissance de compteur | Prix au 1ᵉʳ août 2023 | Prix avant le 1ᵉʳ août 2023 | Taux d'évolution avant et après le 1ᵉʳ août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement | Prix du kWh | ||||
Heures Normales | Heures Pointe Mobile | Heures Normales | Heures Pointe Mobile | Heures Normales | Heures Pointe Mobile | ||||
9 kVA | 187.56 € | 0.1518 € | 1.4958 € | 179.04 € | 0.1306 € | 1.4747 € | +4.76 % | +16.23 % | +1.43 % |
12 kVA | 223.20 € | 0.1518 € | 1.4958 € | 212.28 € | 0.1306 € | 1.4747 € | +5.14 % | +16.23 % | +1.43 % |
15 kVA | 259.44 € | 0.1518 € | 1.4958 € | 246.12 € | 0.1306 € | 1.4747 € | +5.41 % | +16.23 % | +1.43 % |
18 kVA | 294.60 € | 0.1518 € | 1.4958 € | 279.24 € | 0.1306 € | 1.4747 € | +5.5 % | +16.23 % | +1.43 % |
36 kVA | 515.52 € | 0.1518 € | 1.4958 € | 490.32 € | 0.1306 € | 1.4747 € | +5.14 % | +16.23 % | +1.43 % |
Tarifs € TTC à jour au 1ᵉʳ août 2023
Tarif réglementé d'électricité EDF Pro au 1ᵉʳ août 2023
Les grilles tarifaires hors taxes (HT) suivantes concernent le tarif bleu réglementé d'électricité d'EDF pour les entreprises applicables au 1ᵉʳ août 2023.
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1ᵉʳ août 2023 en option base (pro)
Au 1ᵉʳ août 2023, le prix du kWh du tarif réglementé d'électricité EDF pour les professionnels augmente de +11.78 % HT en option base. Le prix de l'abonnement annuel, quant à lui, augmente entre +1.05 % HT et +2.76 % HT en fonction de la puissance de compteur.
Puissance de compteur | Prix au 1ᵉʳ août 2023 | Prix avant le 1ᵉʳ août 2023 | Taux d'évolution avant et après le 1ᵉʳ aout 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh | |
3 kVA | 131.28 € | 0.1907 € | 129.48 € | 0.1706 € | +1.39 % | +11.78 % |
6 kVA | 162.12 € | 0.1907 € | 160.44 € | 0.1706 € | +1.05 % | +11.78 % |
9 kVA | 192.64 € | 0.1907 € | 189 € | 0.1706 € | +1.93 % | +11.78 % |
12 kVA | 220.80 € | 0.1907 € | 217.92 € | 0.1706 € | +1.32 % | +11.78 % |
15 kVA | 249.96 € | 0.1907 € | 243.24 € | 0.1706 € | +2.76 % | +11.78 % |
18 kVA | 276.36 € | 0.1907 € | 270.84 € | 0.1706 € | +2.04 % | +11.78 % |
24 kVA | 338.88 € | 0.1907 € | 333.96 € | 0.1706 € | +1.47 % | +11.78 % |
30 kVA | 400.32 € | 0.1907 € | 393.36 € | 0.1706 € | +1.77 % | +11.78 % |
36 kVA | 459.48 € | 0.1907 € | 451.32 € | 0.1706 € | +1.81 % | +11.78 % |
Tarifs € HT à jour au 1ᵉʳ août 2023
Grille tarifaire du tarif réglementé d'électricité EDF au 1ᵉʳ août 2023 en option heures pleines heures creuses (pro)
Au 1ᵉʳ août 2023, le prix du kWh au tarif bleu réglementé d'électricité EDF pour les professionnels augmente de +10.78 % HT en heures pleines et +12.93 % en heures creuses. Le prix de l'abonnement annuel subit une hausse comprise entre +1.82 % HT et +4.28 % HT en fonction de la puissance de compteur.
Puissance de compteur | Prix au 1ᵉʳ août 2023 | Prix avant le 1ᵉʳ août 2023 | Taux d'évolution avant et après le 1ᵉʳ aout 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | |
6 kVA | 164.04 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 160.92 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +1.94 % | +10.78 % | +12.93 % |
9 kVA | 195.12 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 191.64 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +1.82 % | +10.78 % | +12.93 % |
12 kVA | 226.68 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 222.24 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +2 % | +10.78 % | +12.93 % |
15 kVA | 256.20 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 251.04 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +2.06 % | +10.78 % | +12.93 % |
18 kVA | 286.68 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 279.36 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +2.62 % | +10.78 % | +12.93 % |
24 kVA | 354.72 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 346.56 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +2.35 % | +10.78 % | +12.93 % |
30 kVA | 415.68 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 404.16 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +2.85 % | +10.78 % | +12.93 % |
36 kVA | 479.40 € | 0.1984 € | 0.1607 € | 459.72 € | 0.1791 € | 0.1423 € | +4.28 % | +10.78 % | +12.93 % |
Tarifs € HT à jour au 1ᵉʳ août 2023