
Trouver moins cher
que les tarifs de référence
en comparant gratuitement les fournisseurs
Trouver moins cher
que les tarifs de référence
en comparant gratuitement les fournisseurs
L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Suite à publication de la CRE des nouveaux tarifs réglementés HT, Selectra a calculé les prix TTC d'EDF pour son offre Tarif Bleu en vigueur dès le 1ᵉʳ août 2025. Cette nouvelle grille tarifaire fait suite à l'annonce de l'augmentation de la TVA sur l'abonnement passant de 5,5 % à 20 %, de la baisse du taux d'accise passant de 33,7 €/MWh à 29,98 €/MWh et de la diminution du TURPE de 2,5 %. Globalement, tous les prix du kWh baissent légèrement, mais le tarif de l'abonnement augmente fortement pour le tarif réglementé d'EDF des particuliers.
Le prix du kWh en base du tarif réglementé d'EDF baisse de 3,28 % passant de 0,2016 € à 0,1952 €. En revanche, le tarif de l'abonnement en base augmente en fonction de la puissance de compteur.
La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option BASE :
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh (-3,28 %) |
---|---|---|
3 kVA | 140,74 € (+11,24 %) | 0,1952 € |
6 kVA | 185,58 € (+11,28 %) | 0,1952 € |
9 kVA | 232,73 € (+10,95 %) | 0,1952 € |
12 kVA | 279,88 € (+10,56 %) | 0,1952 € |
15 kVA | 324,73 € (+10,57 %) | 0,1952 € |
18 kVA | 369,14 € (+10,96 %) | 0,1952 € |
24 kVA | 465,46 € (+10,59 %) | 0,1952 € |
30 kVA | 557,31 € (+9,59 %) | 0,1952 € |
36 kVA | 651,46 € (+10,86 %) | 0,1952 € |
Tarifs TTC prévisionnels selon les calculs de Selectra
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en base |
---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,2016 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,2016 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2016 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,2016 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2016 € |
18 kVA | 328,68 € | 0,2016 € |
24 kVA | 416,16 € | 0,2016 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,2016 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/06/2025
Le prix du kWh en heures pleines du tarif réglementé baisse de 3,73 % passant de 0,2146 € à 0,2081 €, tandis que celui des heures creuses diminue de 3,12 % passant de 0,1696 € à 0,1635 €. Tout comme l'option base, le tarif de l'abonnement augmente.
La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option HPHC :
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh heures pleines (-3,12 %) |
Prix du kWh en heures creuses (-3,73 %) |
---|---|---|---|
6 kVA | 188,86 € (+10,79 %) | 0,2081 € | 0,1635 € |
9 kVA | 242,53 € (+10,89 %) | 0,2081 € | 0,1635 € |
12 kVA | 291,41 € (+10,68 %) | 0,2081 € | 0,1635 € |
15 kVA | 337,85 € (+10,63 %) | 0,2081 € | 0,1635 € |
18 kVA | 385,57 € (+16,78 %) | 0,2081 € | 0,1635 € |
24 kVA | 486,36 € (+10,61 %) | 0,2081 € | 0,1635 € |
30 kVA | 564,22 € (+10,76 %) | 0,2081 € | 0,1635 € |
36 kVA | 655,35 € (+10,79 %) | 0,2081 € | 0,1635 € |
Tarifs TTC prévisionnels selon les calculs de Selectra
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
12 kVA | 260,28 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
15 kVA | 301,92 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
30 kVA | 503,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
36 kVA | 584,64 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/06/2025
Globalement, les six prix du kWh de Tempo diminuent d'environ 4,5 %.
La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option TEMPO :
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Jour Bleu en heures pleines (-4,55 %) |
Prix du kWh Jour Bleu en heures creuses (-4,71 %) |
Prix du kWh Jour Blanc en heures pleines (-4,55 %) |
Prix du kWh Jour Blanc en heures creuses (-4,55 %) |
Prix du kWh Jour Rouge en heures pleines (-4,55 %) |
Prix du kWh Jour Rouge en heures creuses (-4,55 %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 186,01 € (+9,88 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
9 kVA | 233,88 € (+10,47 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
12 kVA | 280,6 € (+10,36 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
15 kVA | 324,15 € (+10,3 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
18 kVA | 369,43 € (+10,67 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
24 kVA | 539,76 kVA (+8,25 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
30 kVA | 555,72 € (+10,88 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
36 kVA | 653,19 € (+10,99 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
Tarifs TTC prévisionnels selon les calculs de Selectra
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Jour Bleu en heures creuses | Prix du kWh Jour Bleu en heures pleines | Prix du kWh Jour Blanc en heures creuses | Prix du kWh Jour Blanc en heures pleines | Prix du kWh Jour Rouge en heures creuses | Prix du kWh Jour Rouge en heures pleines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 167,64 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
9 kVA | 209,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
12 kVA | 251,52 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
15 kVA | 290,76 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
18 kVA | 330 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
24 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
30 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
36 kVA | 581,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/06/2025
Le prix du kWh en heures de pointe EJP du tarif réglementé augmente baisse de 1,57 % passant de 1,10376 € à 1,0867 €, tandis que celui des heures normales diminuent de 4,09 % passant de 0,1476 € à 0,1418 €. En parallèle, le tarif de l'abonnement EJP augmente.
La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option EJP :
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh non EJP (-4,09 %) |
Prix du kWh de pointe mobile (-1,57 %) |
---|---|---|---|
9 kVA | 231,87 € (+10,47 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
12 kVA | 276,43 € (+10,36 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
15 kVA | 321,7 € (+10,3 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
18 kVA | 365,68 € (+10,67 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
36 kVA | 639,8 € (+10,86 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
Tarifs TTC prévisionnels selon les calculs de Selectra
Infos/Souscription chez EDF | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures normales non-EJP | Prix du kWh en pointe mobile EJP |
---|---|---|---|
9 kVA | 206,4 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
12 kVA | 246 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
15 kVA | 286,56 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
18 kVA | 324,96 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
36 kVA | 569,04 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/06/2025
Répartition par option distributeur des compteurs Enedis basse tension dont la puissance est inférieure ou égale à 36 kVA. Chiffres du 31/03/2025
Trouver moins cher
que les tarifs de référence
en comparant gratuitement les fournisseurs
L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Voici les nouveaux tarifs d'électricité EDF au 1er février 2024
Ekwateur : électricité concurrencée pour les ELD de Strasbourg et Metz
Coronavirus : jours EJP et Tempo d'EDF finis pour 2020
Covid-19 : Dérogation déménagement (attestation spéciale)
Déconfinement : possible de déménager après le 11 mai 2020 ?
Fausse info : pas de hausse du prix de l'électricité en juin 2020
Plus d'informations ?
Je vous réponds