Hausse de l'abo : nouveaux tarifs TTC d'EDF au 1ᵉʳ août 2025
Les tarifs présentés dans ce contenu sont toutes taxes comprises (TTC), sauf indication contraire.
Suite à publication de la CRE des nouveaux tarifs réglementés HT, Selectra a calculé les prix TTC d'EDF pour son offre Tarif Bleu en vigueur dès le 1ᵉʳ août 2025. Cette nouvelle grille tarifaire fait suite à l'annonce de l'augmentation de la TVA sur l'abonnement passant de 5,5 % à 20 %, de la baisse du taux d'accise passant de 33,7 €/MWh à 29,98 €/MWh et de la diminution du TURPE de 2,5 %. Globalement, tous les prix du kWh baissent légèrement, mais le tarif de l'abonnement augmente fortement pour le tarif réglementé d'EDF des particuliers.
Le nouveau tarif EDF réglementé en option BASE d'août 2025
Le prix du kWh en base du tarif réglementé d'EDF baisse de 3,28 % passant de 0,2016 € à 0,1952 €. En revanche, le tarif de l'abonnement en base augmente en fonction de la puissance de compteur.La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option BASE :
- 3 kVA : +11,25 %
- 6 kVA : +11,31 %
- 9 kVA : +10,93 %
- 12 kVA : +10,55 %
- 15 kVA : +10,57 %
- 18 kVA : +10,96 %
- 24 kVA : +10,6 %
- 30 kVA : +9,58 %
- 36 kVA : +10,87 %
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh (-3,28 %) |
---|---|---|
3 kVA | 140,76 € (+11,25 %) | 0,1952 € |
6 kVA | 185,64 € (+11,31 %) | 0,1952 € |
9 kVA | 232,68 € (+10,93 %) | 0,1952 € |
12 kVA | 279,84 € (+10,55 %) | 0,1952 € |
15 kVA | 324,72 € (+10,57 %) | 0,1952 € |
18 kVA | 369,12 € (+10,96 %) | 0,1952 € |
24 kVA | 465,48 € (+10,6 %) | 0,1952 € |
30 kVA | 557,28 € (+9,58 %) | 0,1952 € |
36 kVA | 651,48 € (+10,87 %) | 0,1952 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh |
---|---|---|
3 kVA | 124,92 € | 0,2016 € |
6 kVA | 164,64 € | 0,2016 € |
9 kVA | 207,24 € | 0,2016 € |
12 kVA | 250,32 € | 0,2016 € |
15 kVA | 290,4 € | 0,2016 € |
18 kVA | 328,68 € | 0,2016 € |
24 kVA | 416,16 € | 0,2016 € |
30 kVA | 503,88 € | 0,2016 € |
36 kVA | 580,68 € | 0,1952 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Le nouveau tarif EDF réglementé en option HPHC d'août 2025
Le prix du kWh en heures pleines du tarif réglementé baisse de 3,73 % passant de 0,2146 € à 0,2081 €, tandis que celui des heures creuses diminue de 3,12 % passant de 0,1696 € à 0,1635 €. Tout comme l'option base, le tarif de l'abonnement augmente.La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option HPHC :
- 6 kVA : +10,8 %
- 9 kVA : +9,09 %
- 12 kVA : +8,71 %
- 15 kVA : +8,48 %
- 18 kVA : +13,12 %
- 24 kVA : +8,21 %
- 30 kVA : +10,76 %
- 36 kVA : +10,79 %
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses (-3,73 %) |
Prix du kWh heures pleines (-3,12 %) |
---|---|---|---|
6 kVA | 188,88 € (+10,8 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
9 kVA | 237,72 € (+9,09 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
12 kVA | 285,12 € (+8,71 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
15 kVA | 329,88 € (+8,48 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
18 kVA | 376,08 € (+13,12 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
24 kVA | 473,64 € (+8,21 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
30 kVA | 564,24 € (+10,76 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
36 kVA | 655,32 € (+10,79 %) | 0,1635 € | 0,2081 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh heures pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 168,48 | 0,1696 € | 0,2146 € |
9 kVA | 216,12 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
12 kVA | 260,28 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
15 kVA | 301,92 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
18 kVA | 344,88 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
24 kVA | 434,76 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
30 kVA | 503,52 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
36 kVA | 584,64 € | 0,1696 € | 0,2146 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Le nouveau tarif EDF réglementé en option TEMPO d'août 2025
Globalement, les six prix du kWh de Tempo diminuent d'environ 4,5 %.La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option TEMPO :
- 6 kVA : +9,87 %
- 9 kVA : +10,47 %
- 12 kVA : +10,35 %
- 15 kVA : +10,29 %
- 18 kVA : +10,69 %
- 24 kVA : +10,88 %
- 30 kVA : +10,88 %
- 36 kVA : +10,99 %
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Jour Bleu en heures creuses (-4,55 %) |
Prix du kWh Jour Bleu en heures pleines (-3,88 %) |
Prix du kWh Jour Blanc en heures creuses (-4,03 %) |
Prix du kWh Jour Blanc en heures pleines (-3,58 %) |
Prix du kWh Jour Rouge en heures creuses (-3,97 %) |
Prix du kWh Jour Rouge en heures pleines (-1,82 %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 186 € (+9,87 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
9 kVA | 233,88 € (+10,47 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
12 kVA | 280,56 € (+10,35 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
15 kVA | 324,12 € (+10,29 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
18 kVA | 369,48 € (+10,69 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
24 kVA | 555,72 € (+10,88 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
30 kVA | 555,72 € (+10,88 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
36 kVA | 653,16 € (+10,99 %) | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,173 € | 0,146 € | 0,6468 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh Jour Bleu en heures creuses | Prix du kWh Jour Bleu en heures pleines | Prix du kWh Jour Blanc en heures creuses | Prix du kWh Jour Blanc en heures pleines | Prix du kWh Jour Rouge en heures creuses | Prix du kWh Jour Rouge en heures pleines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 167,64 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
9 kVA | 209,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
12 kVA | 251,52 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
15 kVA | 290,76 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
18 kVA | 330 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
24 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
30 kVA | 495,24 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
36 kVA | 581,4 € | 0,1288 € | 0,1552 € | 0,1447 € | 0,1792 € | 0,1518 € | 0,6586 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Le nouveau tarif EDF réglementé en option EJP d'août 2025
Le prix du kWh en heures de pointe EJP du tarif réglementé augmente baisse de 1,57 % passant de 1,10376 € à 1,0867 €, tandis que celui des heures normales diminuent de 4,09 % passant de 0,1476 € à 0,1418 €. En parallèle, le tarif de l'abonnement EJP augmente.La liste des évolutions du prix de l'abonnement du tarif réglementé d'électricité en option EJP :
- 9 kVA : +10,47 %
- 12 kVA : +10,35 %
- 15 kVA : +10,29 %
- 18 kVA : +10,69 %
- 36 kVA : +10,99 %
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh non EJP (-4,09 %) |
Prix du kWh de pointe mobile (-1,57 %) |
---|---|---|---|
9 kVA | 231,87 € (+10,47 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
12 kVA | 276,43 € (+10,35 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
15 kVA | 321,7 € (+10,29 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
18 kVA | 365,68 € (+10,69 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
36 kVA | 639,8 € (+10,87 %) | 0,1418 € | 1,0867 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Puissance de compteur | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh non EJP | Prix du kWh de pointe mobile |
---|---|---|---|
9 kVA | 206,4 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
12 kVA | 246 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
15 kVA | 286,56 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
18 kVA | 324,96 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
36 kVA | 569,04 € | 0,1476 € | 1,10376 € |
Tarifs TTC publiés par EDF
Répartition par option distributeur des compteurs Enedis basse tension dont la puissance est inférieure ou égale à 36 kVA. Chiffres du 30/06/2025