Quels sont les tarifs de Plenitude en mai 2026 ?
Offre d'électricité 100 % verte à prix HT du kWh bloqué pendant 1 an, avec une remise de 2 % par rapport au tarif réglementé à la souscription.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 14,43 € | 0,1908 € |
| 6 kVA | 18,05 € | 0,1908 € |
| 9 kVA | 21,96 € | 0,1896 € |
| 12 kVA | 25,72 € | 0,1896 € |
| 15 kVA | 29,25 € | 0,1896 € |
| 18 kVA | 32,89 € | 0,1896 € |
| 24 kVA | 40,64 € | 0,1896 € |
| 30 kVA | 47,77 € | 0,1896 € |
| 36 kVA | 55,46 € | 0,1896 € |
Tarifs TTC vérifiés le 22/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 18,05 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 9 kVA | 22,23 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 12 kVA | 26,08 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 15 kVA | 29,70 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 18 kVA | 33,43 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 24 kVA | 41,37 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 30 kVA | 48,67 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
| 36 kVA | 54,94 € | 0,2031 € | 0,1555 € |
Tarifs TTC vérifiés le 22/05/2026
Variante 100 % en ligne de Plenifix Électricité, avec une décote plus forte (4 % HT vs TRV) en contrepartie d'une gestion entièrement digitale.
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 14,43 € | 0,1877 € |
| 6 kVA | 18,05 € | 0,1877 € |
| 9 kVA | 21,96 € | 0,1864 € |
| 12 kVA | 25,72 € | 0,1864 € |
| 15 kVA | 29,25 € | 0,1864 € |
| 18 kVA | 32,89 € | 0,1864 € |
| 24 kVA | 40,64 € | 0,1864 € |
| 30 kVA | 47,77 € | 0,1864 € |
| 36 kVA | 55,46 € | 0,1864 € |
Tarifs TTC vérifiés le 22/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 18,05 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 9 kVA | 22,23 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 12 kVA | 26,08 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 15 kVA | 29,70 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 18 kVA | 33,43 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 24 kVA | 41,37 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 30 kVA | 48,67 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 36 kVA | 54,94 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
Tarifs TTC vérifiés le 22/05/2026
Contrat gaz à prix HT bloqué pendant 1 an, avec un kWh HT 2 % inférieur au Prix Repère Gaz de la CRE à la souscription.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1534 € |
| Abonnement mensuel | 14,49 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1235 € |
| Abonnement mensuel | 30,88 €/mois |
Variante 100 % en ligne de Plenifix Gaz, avec un kWh HT 4 % inférieur au Prix Repère CRE à la souscription. Souscription obligatoire en ligne.
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1507 € |
| Abonnement mensuel | 14,49 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1213 € |
| Abonnement mensuel | 30,88 €/mois |
Formule duale combinant Plenifix Élec (100 % verte, -2 % HT vs TRV) et Plenifix Gaz (-2 % HT vs PRG). Prix HT bloqués 1 an sur les deux énergies.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 127,02 € | 0,2276 € |
| 6 kVA | 163,30 € | 0,2276 € |
| 9 kVA | 202,24 € | 0,2276 € |
| 12 kVA | 241,95 € | 0,2276 € |
| 15 kVA | 278,99 € | 0,2276 € |
| 18 kVA | 315,66 € | 0,2276 € |
| 24 kVA | 397,21 € | 0,2276 € |
| 30 kVA | 466,74 € | 0,2276 € |
| 36 kVA | 548,55 € | 0,2276 € |
Tarifs TTC vérifiés le 22/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 171,40 € | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 9 kVA | 214,71 € | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 12 kVA | 257,01 € | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 15 kVA | 297,41 € | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 18 kVA | 337,43 € | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 24 kVA | 408,73 € | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 30 kVA | 482,06 € | 0,2460 € | 0,1828 € |
| 36 kVA | 556,28 € | 0,2460 € | 0,1828 € |
Tarifs TTC vérifiés le 22/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1462 € |
| Zone 2 | 0,1462 € |
| Zone 3 | 0,1462 € |
| Zone 4 | 0,1462 € |
| Zone 5 | 0,1462 € |
| Zone 6 | 0,1462 € |
| Zone Single Gas Zone | 0,1534 € |
| Abonnement mensuel | 126,36 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone 1 | 0,1310 € |
| Zone 2 | 0,1310 € |
| Zone 3 | 0,1310 € |
| Zone 4 | 0,1310 € |
| Zone 5 | 0,1310 € |
| Zone 6 | 0,1275 € |
| Zone Single Gas Zone | 0,1235 € |
| Abonnement mensuel | 280,60 €/mois |
Version duale 100 % en ligne combinant PleniWeb Élec et PleniWeb Gaz : décote de 4 % HT sur les deux énergies, prix HT bloqués 1 an, électricité 100 % verte française.
Grille électricité
| Puissance | Abo. mensuel | Base (€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 14,43 € | 0,1877 € |
| 6 kVA | 18,05 € | 0,1877 € |
| 9 kVA | 21,96 € | 0,1864 € |
| 12 kVA | 25,72 € | 0,1864 € |
| 15 kVA | 29,25 € | 0,1864 € |
| 18 kVA | 32,89 € | 0,1864 € |
| 24 kVA | 40,64 € | 0,1864 € |
| 30 kVA | 47,77 € | 0,1864 € |
| 36 kVA | 55,46 € | 0,1864 € |
Tarifs TTC vérifiés le 22/05/2026
| Puissance | Abo. mensuel | Heures Pleines (€/kWh) | Heures Creuses (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 18,05 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 9 kVA | 22,23 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 12 kVA | 26,08 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 15 kVA | 29,70 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 18 kVA | 33,43 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 24 kVA | 41,37 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 30 kVA | 48,67 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
| 36 kVA | 54,94 € | 0,1997 € | 0,1530 € |
Tarifs TTC vérifiés le 22/05/2026
Grille gaz
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1507 € |
| Abonnement mensuel | 14,49 €/mois |
| Zone tarifaire | Prix du kWh (€/kWh) |
|---|---|
| Zone Single Gas Zone | 0,1213 € |
| Abonnement mensuel | 30,88 €/mois |
Estimation de budget annuel chez Plenitude
Simulez votre budget annuel en ajustant votre consommation, votre puissance de compteur et votre option tarifaire.
Puissance
Consommation estimée
Type de compteur
HP : kWh · HC : kWh
Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.
Consommation estimée
Ville ou code postal
Aucune offre de gaz disponible pour les paramètres sélectionnés.

