Total Direct Energie - Fusion de Direct Energie et Total Spring en 2018

En avril 2018, Total avait annoncé officiellement le rachat de Direct Energie. Aucune information n'avait été communiquée concernant une éventuelle fusion. Cette information avait été restée confidentielle depuis maintenant un an jusqu'au 11 avril 2019. En effet, à cette date, Total et Direct énergie fusionne pour ne former plus qu'un et devient le nouveau géant fournisseur d'électricité et de gaz : Total Direct Energie. Comment cette fusion impacte-t-elle les abonnés des anciens Total Spring et Direct Energie ? Quelles sont les nouvelles offres retenues pour Total Direct Energie ?
Total Direct Energie, né de la fusion Total Spring et Direct Energie
Suite au rachat de Direct énergie par Total, il fallait s'attendre à une fusion, tout comme le géant pétrolier l'avait fait pour Lampiris en 2016. C'est désormais officiel depuis le 11 avril 2019, il n'existe plus deux fournisseurs, mais qu'un seul et unique renommé Total Direct Energie.
Entre les couleurs bleu et rouge de Total Spring ou le jaune et noir de Direct Energie, le nouveau groupe a choisi de conserver les couleurs bleu et rouge et d'abandonner le jaune et noir. Par ailleurs, Total Direct énergie a dévoilé le nouveau maillot de la Team cyclisme aux couleurs de la Team Total Direct Energie.
Concernant les offres d'électricité et de gaz, les trois offres à prix indexé de l'ex-Direct énergie ont été retenues, au détriment des offres de Total Spring à prix fixe qui ont disparu. Les clients de l'ex-Total Spring qui bénéficie des anciennes offres notamment à prix fixe conservent ne changent normalement pas leurs contrats. Ils conservent donc l'offre souscrite avant la fusion. En revance, les offres de l'ancien Total Spring ne sont plus disponibles à la souscription.
Total Direct énergie a rajouté une 4ème offre pour les détenteurs d'un compteur Linky. Cette offre commerciale intitulée "Heures Super Creuses" (renommée Charge'Heures par la suite) permet aux abonnés de bénéficier d'un prix du kWh bien moins cher la nuit avec une réduction allant jusqu'à 50%.
Les offres
d'électricité![]() |
Prix de l'abonnement | Prix du kWh | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|---|
OFFRE VERTE FIXE ÉLECTRICITÉ 🌱 Offre verte ! 🔐 Des prix bloqués ! |
150,64 € | 0,1937 € |
|
|
HEURES ECO ELECTRICITÉ |
148,2 € | 0,2163 € |
|
|
*Tableau mis à jour quotidiennement. Prix affichés pour une consommation d'électricité de 5500 kWh (6 kVA en option base) à Montpellier.
Les offres
de gaz![]() |
Prix de l'abonnement | Prix du kWh | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|---|
OFFRE VERTE FIXE GAZ 🌱 Offre verte ! 🔐 Des prix bloqués ! |
257,16 € | 0.095 € |
|
|
OFFRE SPÉCIALE GAZ 📊 Des prix indexés ! |
257,16 € | 0.0961 € |
|
|
*Tableau mis à jour quotidiennement. Prix affichés pour une consommation de 12450 à Montpellier.
Visiblement selon le nouveau site internet du fournisseur Total Direct Energie, les coordonnées (numéro de téléphone, horaires d'appel, adresse) sont ceux de l'ex-Direct Energie. Le numéro de téléphone pour souscrire un contrat d'énergie Total Direct Energie est le ☎ 09 74 59 31 95 (lundi-vendredi 7h-21h, samedi 8h30-18h30 et dimanche 9h-17h). Pour contacter le service client Total Direct Energie, c'est l'ancien numéro de Direct Energie : ☎ 09 70 80 69 69 ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Pour les bénéficiaires de chèque énergie (actuellement en cours d'envoi) et client chez Total Spring ou Direct Energie, l'adresse d'envoi est celle d'ex- Direct énergie : TSA 20888 - 92894 Nanterre Cedex 9.
De nouveaux prix pour les offres d'électricité et de gaz de Total Direct énergie ?
- Les prix de l'électricité Total Direct Energie
- Les prix de l'électricité et de gaz de Total Direct Energie
Les prix des offres de l'électricité de Total Direct Energie
Les prix des trois offres (classique, online et verte) de l'ex Direct énergie reste les mêmes. La nouvelle offre lancée par Total Direct énergie propose un troisième tarif à -50% pendant la nuit.
Les abonnements annuels des offres d'électricité Total Direct Energie
Option Base : prix de l'abonnement de Total Direct Energie
Retrouvez ci-dessous les prix de l'abonnement pour les 3 offres phares de Total Direct énergie en option Base.
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Prix de l'abonnement de l'offre Classique![]() | Prix de l'abonnement de l'offre Online![]() | Prix de l'abonnement de l'offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Puissance de compteur (kVA) | |||
3 kVA | - € TTC | - € TTC | 114.36 € TTC |
6 kVA | - € TTC | - € TTC | 145.70 € TTC |
9 kVA | - € TTC | - € TTC | 181.86 € TTC |
12 kVA | - € TTC | - € TTC | 219.03 € TTC |
15 KVA | - € TTC | - € TTC | 254.05 € TTC |
18 kVA | - € TTC | - € TTC | 288.56 € TTC |
24 kVA | - € TTC | - € TTC | 363.66 € TTC |
30 kVA | - € TTC | - € TTC | 437.12 € TTC |
36 kVA | - € TTC | - € TTC | 509.05 € TTC |
Option Heures Pleines Heures Creuses : prix de l'abonnement de Total Direct Energie
Le tableau ci-dessous présente le prix de l'abonnement annuel pour les trois offres traditionnelles de l'ex Direct énergie en option heures pleines heures creuses.
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Prix de l'abonnement de l'offre Classique![]() | Prix de l'abonnement de l'offre Online![]() | Prix de l'abonnement de l'offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Puissance de compteur (kVA) | |||
3 kVA | - € TTC | - € TTC | - € TTC |
6 kVA | - € TTC | - € TTC | 153.81 € TTC |
9 kVA | - € TTC | - € TTC | 195.35 € TTC |
12 kVA | - € TTC | - € TTC | 235.87 € TTC |
15 KVA | - € TTC | - € TTC | 274.62 € TTC |
18 kVA | - € TTC | - € TTC | 312.49 € TTC |
24 kVA | - € TTC | - € TTC | 380.75 € TTC |
30 kVA | - € TTC | - € TTC | 452.69 € TTC |
36 kVA | - € TTC | - € TTC | 521.59 € TTC |
Le prix du kWh des offres de l'électricité de Total Direct Energie
Option Base : prix du kWh de Total Direct Energie
Ci-dessous les prix du kWh en option base pour les trois offres de Total Direct énergie !
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Prix du kWh de l'offre Classique![]() | Prix du kWh de l'offre Online![]() | Prix du kWh de l'offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Puissance de compteur (kVA) | |||
3 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.2555 € TTC |
6 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.2555 € TTC |
9 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.2965 € TTC |
12 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.2965 € TTC |
15 KVA | - € TTC | - € TTC | 0.2965 € TTC |
18 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.2965 € TTC |
24 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.2965 € TTC |
30 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.2965 € TTC |
36 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.2965 € TTC |
Option HPHC Heures Pleines : prix du kWh de Total Direct Energie
Le tableau ci-dessous présente les prix du kWh en Heures Pleines pour l'option double tarif.
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Prix de l'abonnement de l'offre Classique![]() | Prix de l'abonnement de l'offre Online![]() | Prix de l'abonnement de l'offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Puissance de compteur (kVA) | |||
3 kVA | - € TTC | - € TTC | - € TTC |
6 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.3674 € TTC |
9 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.3674 € TTC |
12 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.3674 € TTC |
15 KVA | - € TTC | - € TTC | 0.3674 € TTC |
18 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.3674 € TTC |
24 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.3674 € TTC |
30 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.3674 € TTC |
36 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.3674 € TTC |
Option HPHC Heures Creuses : prix du kWh de Total Direct Energie
Le tableau ci-dessous compare les prix du kWh en heures creuses pour les trois offres phares de Total Direct Energie.
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Prix de l'abonnement de l'offre Classique![]() | Prix de l'abonnement de l'offre Online![]() | Prix de l'abonnement de l'offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Puissance de compteur (kVA) | |||
3 kVA | - € TTC | - € TTC | - € TTC |
6 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.1656 € TTC |
9 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.1656 € TTC |
12 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.1656 € TTC |
15 KVA | - € TTC | - € TTC | 0.1656 € TTC |
18 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.1656 € TTC |
24 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.1656 € TTC |
30 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.1656 € TTC |
36 kVA | - € TTC | - € TTC | 0.1656 € TTC |
Offre Heures Super Creuses (-50% la nuit) : la nouvelle offre de Total Direct Energie
La quatrième offre de Total Direct énergie est une toute nouvelle offre : Heures Super Creuses. Elle n'existait pas avant que ce soit chez Total Spring ou Direct Energie. Cette offre permet aux consommateurs équipés d'un compteur Linky de profiter de tarif à -50% pendant la nuit. Retrouvez ci-dessous la grille tarifaire de l'offre Heures Super Creuses de Total Direct énergie !
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Prix de l'abonnement | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses | Prix du kWh en Heures Super Creuses (-50%) |
---|---|---|---|---|
Puissance de compteur (kVA) | ||||
3 kVA | - € TTC | - € TTC | - € TTC | - € TTC |
6 kVA | 10,30 € TTC | 0,1579 € TTC | 0,1228 € TTC | 0.0976 € TTC |
9 kVA | 12,61 € TTC | 0,1579 € TTC | 0,1228 € TTC | 0.0976 € TTC |
12 kVA | 14,77 € TTC | 0,1579 € TTC | 0,1228 € TTC | 0.0976 € TTC |
15 KVA | 16,78 € TTC | 0,1579 € TTC | 0,1228 € TTC | 0.0976 € TTC |
18 kVA | 18,02 € TTC | 0,1579 € TTC | 0,1228 € TTC | 0.0976 € TTC |
24 kVA | 18,64 € TTC | 0,1579 € TTC | 0,1228 € TTC | 0.0976 € TTC |
30 kVA | 24,96 € TTC | 0,1579 € TTC | 0,1228 € TTC | 0.0976 € TTC |
36 kVA | 28,13 € TTC | 0,1579 € TTC | 0,1228 € TTC | 0.0976 € TTC |
Les prix des offres de gaz naturel de Total Direct Energie
Les abonnements annuels des offres de gaz naturel Total Direct Energie
Pour les prix de l'abonnement du gaz naturel des offres classique, online et verte de Total Direct Energie, retrouvez le tableau ci-dessous !
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Offre Classique![]() | Offre Online![]() | Offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh / an) | |||
Base (0 - 1.000) Cuisson ![]() | - € TTC | - € TTC | 128.30 € TTC |
B0 (1.001 - 6.000) Eau chaude ![]() ![]() | - € TTC | - € TTC | 257.18 € TTC |
B1 (6001 - 30.000) Chauffage à gaz ![]() | - € TTC | - € TTC | %CAV_2684_G3_pAbo_ttc% € TTC |
B2i (30.001 - 300.000) Copropriétés ![]() | - € TTC | - € TTC | - € TTC |
Les prix du kWh des offres de gaz naturel Total Direct Energie
Zone 1 : prix du kWh du gaz Total Direct Energie
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Offre Classique![]() | Offre Online![]() | Offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh / an) | |||
Base (0 - 1.000) Cuisson ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1290 € TTC |
B0 (1.001 - 6.000) Eau chaude ![]() ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1057 € TTC |
B1 (6001 - 30.000) Chauffage à gaz ![]() | - € TTC | - € TTC | %CAV_2684_G3_pZ1_ttc% € TTC |
B2i (30.001 - 300.000) Copropriétés ![]() | - € TTC | - € TTC | - € TTC |
Zone 2 : prix du kWh du gaz Total Direct Energie
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Offre Classique![]() | Offre Online![]() | Offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh / an) | |||
Base (0 - 1.000) Cuisson ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1296 € TTC |
B0 (1.001 - 6.000) Eau chaude ![]() ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1072 € TTC |
B1 (6001 - 30.000) Chauffage à gaz ![]() | - € TTC | - € TTC | %CAV_2684_G3_pZ2_ttc% € TTC |
B2i (30.001 - 300.000) Copropriétés ![]() | - € TTC | - € TTC | - € TTC |
Zone 3 : prix du kWh du gaz Total Direct Energie
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Offre Classique![]() | Offre Online![]() | Offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh / an) | |||
Base (0 - 1.000) Cuisson ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1383 € TTC |
B0 (1.001 - 6.000) Eau chaude ![]() ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1092 € TTC |
B1 (6001 - 30.000) Chauffage à gaz ![]() | - € TTC | - € TTC | %CAV_2684_G3_pZ3_ttc% € TTC |
B2i (30.001 - 300.000) Copropriétés ![]() | - € TTC | - € TTC | - € TTC |
Zone 4 : prix du kWh du gaz Total Direct Energie
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Offre Classique![]() | Offre Online![]() | Offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh / an) | |||
Base (0 - 1.000) Cuisson ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1321 € TTC |
B0 (1.001 - 6.000) Eau chaude ![]() ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1122 € TTC |
B1 (6001 - 30.000) Chauffage à gaz ![]() | - € TTC | - € TTC | %CAV_2684_G3_pZ4_ttc% € TTC |
B2i (30.001 - 300.000) Copropriétés ![]() | - € TTC | - € TTC | - € TTC |
Zone 5 : prix du kWh du gaz Total Direct Energie
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Offre Classique![]() | Offre Online![]() | Offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh / an) | |||
Base (0 - 1.000) Cuisson ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1338 € TTC |
B0 (1.001 - 6.000) Eau chaude ![]() ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1156 € TTC |
B1 (6001 - 30.000) Chauffage à gaz ![]() | - € TTC | - € TTC | %CAV_2684_G3_pZ5_ttc% € TTC |
B2i (30.001 - 300.000) Copropriétés ![]() | - € TTC | - € TTC | - € TTC |
Zone 6 : prix du kWh du gaz Total Direct Energie
Total Direct Energie![]() ☎ 09 74 59 31 95 (appel non surtaxé) Rappel gratuit | Offre Classique![]() | Offre Online![]() | Offre Verte![]() |
---|---|---|---|
Classe de consommation (kWh / an) | |||
Base (0 - 1.000) Cuisson ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1359 € TTC |
B0 (1.001 - 6.000) Eau chaude ![]() ![]() | - € TTC | - € TTC | 0.1202 € TTC |
B1 (6001 - 30.000) Chauffage à gaz ![]() | - € TTC | - € TTC | %CAV_2684_G3_pZ6_ttc% € TTC |
B2i (30.001 - 300.000) Copropriétés ![]() | - € TTC | - € TTC | - € TTC |