Tarifs réglementés du gaz : Augmentation de 0,2% en août 2018
Payer un prix de l'énergie moins cher en comparant gratuitement les fournisseurs
Le prix du kWh de La Bellenergie est 24,6 % moins cher que le tarif réglementé TTC
La Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a annoncé ce mercredi la hausse des tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz hors taxes (HT) proposés par Engie (ex-GDF Suez) : augmentation de 0,2% dès le 1er août 2018.
Augmentation des prix du gaz dès Août 2018
Par rapport à juillet 2018, le prix du gaz en tarif réglementé HT connaîtront une hausse allant jusqu'à 0,2%. L'augmentation varie en fonction de l'équipement que dispose un foyer.
En effet, pour les logements utilisant le gaz uniquement pour les plaques de cuisson, l'augmentation sera de 0,1%, de même que pour ceux cumulant également la chaudière pour l'eau chaude. En revanche, la hausse sera de 0,2% pour les personnes utilisant aussi le chauffage au gaz.
Contexte des tarifs réglementés de vente
Les tarifs réglementés de gaz sont encadrés par le Code de l'Énergie. Ces TRV comprennent les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement du gaz naturel. La part variable correspond à la consommation et une part fixe en fonction des coûts fixes.
Une fois par an minimum et une fois par mois maximum, la CRE revoit le niveau des tarifs réglementés. Jugés par le Conseil d'État non-conformes à la réglementation européenne, les tarifs réglementés de gaz pour les particuliers sont amenés à disparaître d'ici 2023.
Évolution des tarifs réglementés du gaz
Dates | Tarif moyen | Base | B0 | B1 | B2i |
---|---|---|---|---|---|
Janvier 2017 | +2.3% | +0.8% | +1.4% | +2.4% | +2.7% |
Février 2017 | -0.6 | -0.2% | -0.4% | -0.6% | -0.7% |
Mars 2017 | +2.6% | +0.9% | +1.7% | +2.7% | +3.1% |
Avril 2017 | -0.7% | -0.3% | -0.5% | -0.8% | -0.9% |
Mai 2017 | -3.3% | -1.2% | -2.1% | -3.4% | -4.0% |
Juin 2017 | - | - | - | - | - |
Juillet 2017 | -4.3% | -2.0% | 3.9% | -4.4% | -4.6% |
Août 2017 | -0.8% | 0.3% | -0.5% | -0.8% | -1.0% |
Septembre 2017 | - | - | - | - | - |
Octobre 2017 | +1.2% | +0.4% | +0.7% | +1.2% | +1.5% |
Novembre 2017 | +2.6% | +0.8% | +1.5% | +2.7% | +3.1% |
Décembre 2017 | +1.0% | +0.3% | +0.6% | +1.0% | +1.2% |
Janvier 2018 | +2.3% | +0.7% | +1.4% | +2.4% | +2.8% |
Février 2018 | +1.3% | +0.4% | +0.8% | +1.4% | +1.6% |
Mars 2018 | -3.0% | -1.0% | -1.8% | -3.0% | -3.5% |
Avril 2018 | -1.1% | -0.4% | -0.7% | -1.2% | -1.4% |
Mai 2018 | +0.4% | +0.1% | +0.2% | +0.4% | +0.5% |
Juin 2018 | +2.1% | +0.7% | +1.3% | +2.2% | +2.5% |
Juillet 2018 | +9.2% | +13.5% | +10.6% | +8.9% | +8.9% |
Août 2018 | +0.2% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
Malgré l'augmentation des prix ces derniers mois, les tarifs réglementés ont diminué en moyenne de 4.4% depuis janvier 2015.
Évolution des tarifs réglementés de gaz d'Engie (ex-GDF Suez) depuis Janvier 2015 - source CRE