Logo EDF

Offre d'électricité d'EDF

4,54 (49 088 avis)

EDF Tarif Vert

Sans engagement Électricité

Vérifié le 02/05/2026

Voir la grille tarifaire

L'avis de Kelwatt

Tarifs de l'offre Tarif Vert d'EDF en avril 2026

Prix TTC par puissance souscrite

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines Hiver (€/kWh) Heures Creuses Hiver (€/kWh) Heures Pleines Ete (€/kWh) Heures Creuses Ete (€/kWh) Pointe Mobile (€/kWh)
250 kVA 5 957,19 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €
400 kVA 9 458,42 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €
500 kVA 11 792,57 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €
630 kVA 14 826,96 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €
800 kVA 18 795,02 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €
1000 kVA 23 463,32 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €
1250 kVA 29 298,69 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €
1500 kVA 35 134,07 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €
2000 kVA 46 804,82 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €
2500 kVA 58 475,57 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €
2800 kVA 65 478,02 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €
3000 kVA 70 146,32 € 0,1845 € 0,1287 € 0,1054 € 0,0954 € 0,2370 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Puissance Abo. mensuel Heures Pleines Hiver (€/kWh) Heures Creuses Hiver (€/kWh) Heures Pleines Ete (€/kWh) Heures Creuses Ete (€/kWh) Pointe Mobile (€/kWh)
250 kVA 6 742,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €
400 kVA 10 714,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €
500 kVA 13 362,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €
630 kVA 16 804,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €
800 kVA 21 305,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €
1000 kVA 26 601,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €
1250 kVA 33 221,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €
1500 kVA 39 841,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €
2000 kVA 53 081,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €
2500 kVA 66 321,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €
2800 kVA 74 264,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €
3000 kVA 79 560,00 € 0,1632 € 0,1235 € 0,1045 € 0,0952 € 0,2061 €

Tarifs TTC vérifiés le 20/04/2026

Prix et évolution des tarifs

Conditions contractuelles

Puissance

Consommation estimée

Type de compteur

HP % % HC

HP : kWh · HC : kWh

Budget :
Trier :
Filtrer :
Fournisseur :
Chargement des offres…

Aucune offre disponible pour les paramètres sélectionnés.

Offre commercialisée par Selectra. Le classement des offres n'est pas influencé par nos partenariats commerciaux.
Prix TTC estimés pour une consommation à Montpellier. Les montants peuvent varier selon votre situation.